Таблица Подбора Автоматов по Мощности Электродвигателя • Бытовые электроприборы
Согласно закону Ома, сила тока(I) пропорциональна напряжению(U) и обратно пропорциональна сопротивлению(R), а мощность(P) рассчитывается как произведение напряжения и силы тока. Исходя из этого, ток в участке сети рассчитывается: I = P/U.
Калькулятор подбора автомата по силе тока
Бытовые электроприборы | Мощность, Вт | cos φ |
Электроплита | 1200 — 6000 | 1 |
Обогреватель | 500 — 2000 | 1 |
Пылесос | 500-2000 | 0,9 |
Утюг | 1000 — 2000 | 1 |
Фен | 600 — 2000 | 1 |
Телевизор | 100 — 400 | 1 |
Холодильник | 150 — 600 | 0,95 |
СВЧ-печь | 700 — 2000 | 1 |
Электрочайник | 1500 — 2000 | 1 |
Лампы накаливания | 60 — 250 | 1 |
Люминесцентные лампы | 20 — 400 | 0,95 |
Бойлер | 1500 — 2000 | 1 |
Компьютер | 350 — 700 | 0,95 |
Кофеварка | 650 — 1500 | 1 |
Стиральная машина | 1500 — 2500 | 0,9 |
Электроинструмент | Мощность, Вт | cos φ |
Электродрель | 400 — 1000 | 0,85 |
Болгарка | 600 — 3000 | 0,8 |
Перфоратор | 500 — 1200 | 0,85 |
Компрессор | 700 — 2500 | 0,7 |
Электромоторы | 250 — 3000 | 0,7 — 0,8 |
Вакуумный насос | 1000 — 2500 | 0,85 |
Электросварка (дуговая) | 1800 — 2500 | 0,3 — 0,6 |
Таким образом, получилась сила тока в 5 А на 1 кВт нагрузки. То есть, устройство мощностью более 1 кВт нельзя подключать, например, в удлинитель с маркировкой 5 А, поскольку он не рассчитан на более высокие токи.
Калькулятор подбора автомата по силе тока
Автоматический выключателиь | Расцепитель | kз | kа | kр | kн | ||
А3700; А3790 | Полупроводниковый | РП | 1,1 | 1,0 | 1,3 | 1,5 | |
ВА | БПР | ||||||
«Электрон» | РМТ | 1,35 | 1,6 | ||||
МТЗ-1 | 1,4 | 2,2 | |||||
АВМ | Электромагнитный | 1,4 | 1,1 | 1,8 | |||
А3110; АП-50; А3700; ВА; АЕ20 | 1,3 | 2,1 | |||||
А3120; А3130; А3140 | 1,15 | 1,9 |
ВАЖНО! Помните, что для защиты бытовой электросети необходимо применять автоматические выключатели с характеристикой срабатывания «C», а для защиты электродвигателей — с характеристикой срабатывания «D».
Онлайн расчет автомата по мощности калькулятор |
<table border="1" style="width: 100%; border: 1px solid #c9c9c9;" cellspacing="0" cellpadding="5" data-id="3" data-hidecols="0" data-priority="» data-default-sort=»0″ data-order=»0″ data-freeze-cols=»0″ data-freeze-rows=»0″ data-table-height=»0″ data-pagesize=»10″>