Лунный Календарь Садовода Огородника на 2024 Год по Месяцам с Фазами Луны Таблица •
Весы буквально наполняют растения жизненной энергией. Этот фактор важен для фруктов и овощей. Посадка плодовых деревьев гарантирует богатый урожай. Затем можно приниматься за стрижку кустарников.
Таблица лучших дней для посадок и посева по лунному календарю на 2024 год — Своими руками на даче — как посеять, сажать, ухаживать за растениями и цветами
Овощная культура | Возраст рассады, дни | Благоприятные посадочные дни для посева | |||
Февраль | Март | Апрель | Май | ||
Томаты | 45-50 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 27, 28 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 | 1, 2, 24, 25, 26, 27, 28, 29 | 5, 6, 23, 24, 25, 26 |
Перец | 65-70 | 1, 2 , 3, 6, 7, 28 | 1, 4, 5, 6, 26, 27, 28 | 1, 2, 7, 24, 25, 27, 28, 29 | 5, 6, 25, 26, 27 |
Баклажаны | 60-65 | 1, 2, 3, 6, 7, 28 | 1, 4, 5, 6, 26, 27, 28 | 1, 2, 7, 24, 25, 27, 28, 29 | 5, 6, 25, 26, 27 |
Капуста | 45-50 | 1, 2, 3, 6, 7, 28 | 1, 4, 5, 6, 26, 27, 28, 31 | 1, 2, 7, 24, 27, 28, 29 | 5, 6, 25, 26 |
Кабачки, тыква | 25-30 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 28 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 26, 27, 28, 29, 30, 31 | 1, 2, 7, 24, 25, 26, 27, 28, 29 | 5, 6, 23, 24, 25, 26, 27 |
Огурцы | 25-30 | 3, 4, 5, 6, 7, 26, 27 | 2, 3, 4, 5, 6, 25, 26 | 1, 2, 25, 26, 27, 28, 29 | 6, 8, 9, 23, 24, 25, 26, 27 |
С научной точки зрения всё объясняется довольно прозаично. По мере вращения Земли и Луны в некоторой степени изменяется магнитное поле на планете, что оказывает воздействие на скорость протекания биохимических процессов в живых организмах.
Лунный календарь посадки рассады на 2024 год — благоприятные дни
Месяц | Новая луна | Период роста | Полная луна | Период убывания | Нейтральные | Неблагоприятные (Водолей, Лев) |
---|---|---|---|---|---|---|
Январь | 2 | 3-17 | 18 | 1, 19-31 | 1-3, 11,12, 23, 24, 28-31 | 4, 5, 18-20 |
Февраль | 1 | 2-15 | 16 | 17-28 | 7-9, 19-21, 24-27 | 1, 2, 15, 16, 28 |
Март | 2 | 3-17 | 18 | 1, 19-31 | 6-8, 19, 20, 23-26 | 1, 14, 15, 27, 28, |
Апрель | 1, 30 | 2-15 | 16 | 17-29 | 3, 4, 15, 16, 19-22, 30 | 10-12, 23-25 |
Май | 30 | 1-15, 31 | 16 | 17-29 | 1,2, 12-14, 17-20, 27-29 | 8, 9, 21, 22 |
Июнь | 29 | 1-13, 30 | 14 | 15-28 | 9, 10, 13-16, 24, 25, | 4, 5, 17, 18, |
Июль | 28 | 1-12, 20-31 | 13 | 14-27 | 7, 10-13, 21, 22, | 1-3, 14, 15, 28-30 |
Август | 27 | 1-11, 28-31 | 12 | 13-26 | 2-4, 7-10, 17-19, 30, 31 | 11, 12, 25, 26 |
Сентябрь | 26 | 1-9, 27-30 | 10 | 11-25 | 3-6, 14, 15, 26, 27, 30 | 7, 8, 21, 22, |
Октябрь | 25 | 1-8, 26-31 | 9 | 10-24 | 1-4, 11, 12, 23, 24, 28-31 | 5, 6, 18-20, |
Ноябрь | 24 | 1-7, 25-30 | 8 | 9-23 | 7-9, 20, 21, 24-27, | 1, 2, 15, 16, 28, 29 |
Декабрь | 23 | 1-7, 24-31 | 8 | 9-22 | 5, 6, 17, 18, 21-24 | 12, 13, 25, 26 |
Лунный посевной календарь на 2024 год
Благоприятный для растениеводства знак. Посаженный в этот период семенной материал показывает отличную всхожесть, формирует крепкую корневую систему, а в будущем растения отличаются повышенной устойчивостью к температурным колебаниям. Самые неблагоприятные дни в календаре для посадочно-посевных работ всех культур.

Модная одежда Сделать своими руками Ваш внешний вид Советы для мужчин Верхняя одежда Стирка в машине Лучшие моющие средства Учитываем время года
Сроки посева семян на рассаду
февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | |
Овен | 19-20 | 18-19 | 14-15 | 12-13 | 8-9 | 5-7 | 2-3; 29-30 |
Телец | 21-22 | 20-21 | 16-18 | 14-15 | 10-11 | 8-9 | 4-5; 31 |
Близнецы | 23-24 | 22-23 | 19-20 | 16-17 | 12-13 | 10-11 | 6-7 |
Рак | 25-26 | 24-26 | 21-22 | 18-19 | 14-15 | 12-13 | 8-9 |
Лев | 27-28 | 27-28 | 23-24 | 20-21 | 16-17 | 14-15 | 10-11 |
Дева | 1-3 | 1-2; 29-30 | 25-26 | 22-23 | 18-20 | 16-17 | 12-13 |
Весы | 4-5 | 3-5; 31 | 1; 27-28 | 24-26 | 21-22 | 18-19 | 14-15 |
Скорпион | 6-8 | 6-7 | 2-3; 29-30 | 1; 27-28 | 23-24 | 20-22 | 16-18 |
Стрелец | 9-10 | 8-10 | 4-6 | 2-3; 29-31 | 25-27 | 23-24 | 19-20 |
Козерог | 11-13 | 11-12 | 7-8 | 4-6 | 1-2; 28-29 | 25-27 | 21-23 |
Водолей | 14-15 | 13-15 | 9-11 | 7-8 | 3-5; 30 | 1-2; 28-29 | 24-25 |
Рыбы | 16-18 | 16-17 | 12-13 | 9-11 | 6-7 | 3-4; 30-31 | 1; 26-28 |
Содержание: