Размеры босоножек 45 размера
Размеры босоножек 45 размеров
Босоножки 45 размера Таблица размеров мужских и женских босоножек | |
---|---|
Параметр | Значение Значение параметра |
Русский размер | 45-45.5 |
Длина стопы (см) | 30.3-30.8 |
Длина стельки (см) | 31-31.5 |
EU размер | 45.5-46 |
UK размер | 12.5-13 |
USA размер | 14-14.5 |
*См. также: |
![]() (увеличить) |
Параметры босоножек по размерам: По ссылкам доступны мерки ступни для босоножек под каждый размер | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
![]() Слипоны |
![]() Балетки |
![]() Бутсы |
![]() Валенки |
![]() Ботильоны |
![]() Сабо |
![]() Шлепанцы |
![]() Лоферы |
![]() (увеличить) |
Основные американские размеры женской обуви | |||
---|---|---|---|
US Американский размер | RU Русский размер | Стопа (см) Длина стопы в (см) | Стопа (in) Длина стопы в дюймах (in) |
4 | 35 | 20.8 | 8.1 |
4.5 | 35.5 | 21.3 | 8.3 |
5 | 36 | 21.6 | 8.5 |
5.5 | 36.5 | 22.2 | 8.7 |
6 | 37 | 22.5 | 8.8 |
6.5 | 37.5 | 23 | 9.0 |
7 | 38 | 23.5 | 9.2 |
7.5 | 38.5 | 23.8 | 9.3 |
8 | 39 | 24.1 | 9.5 |
8.5 | 39.5 | 24.6 | 9.6 |
9 | 40 | 25.1 | 9.8 |
9.5 | 40.5 | 25.4 | 10 |
10 | 41 | 25.9 | 10.1 |
10.5 | 41.5 | 26.2 | 10.3 |
11 | 42 | 26.7 | 10.5 |
11.5 | 42.5 | 27.1 | 10.6 |
12 | 43 | 27.6 | 10.8 |
![]() (увеличить) |
Американские размеры детской обуви (1-5 лет) | |||
---|---|---|---|
US Американский размер | RU Русский размер | Стопа (см) Длина стопы в (см) | Стопа (in) Длина стопы в дюймах (in) |
5.5 | 20 | 12.7 | 5 |
6 | 21 | 13 | 5.1 |
6.5 | 21 | 13.3 | 5.2 |
7 | 22 | 14 | 5.5 |
7.5 | 22 | 14.3 | 5.6 |
8 | 23 | 14.6 | 5.7 |
8.5 | 24 | 15.2 | 6 |
9 | 24 | 15.6 | 6.1 |
9.5 | 25 | 15.9 | 6.2 |
10 | 26 | 16.5 | 6.5 |
10.5 | 26 | 16.8 | 6.6 |
11 | 26 | 17.1 | 6.7 |
11.5 | 28 | 17.8 | 7 |
12 | 28 | 18.1 | 7.1 |
![]() (увеличить) |
Американские размеры верхней мужской одежды | |||
---|---|---|---|
US Американский размер | RU Русский размер | Грудь (in) Обхват груди в дюймах (in) | Талия (in) Обхват талии в дюймах (in) |
N/A | 42 | 33 | 28 |
34 | 44 | 35 | 30 |
36 | 46 | 36 | 31 |
38 | 48 | 38 | 33 |
40 | 50 | 39 | 35 |
42 | 52 | 41 | 36 |
44 | 54 | 43 | 38 |
46 | 56 | 44 | 39 |
48 | 58 | 46 | 41 |
50 | 60 | 47 | 43 |
52 | 62 | 49 | 44 |
54 | 64 | 50 | 46 |
![]() (увеличить) |
Американские размеры нижней мужской одежды | |||
---|---|---|---|
US Американский размер | RU Русский размер | Талия (in) Обхват талии в дюймах (in) | Бедра (in) Обхват бедер в дюймах (in) |
N/A | 42 | 28 | 35 |
34 | 44 | 30 | 36 |
36 | 46 | 31 | 38 |
38 | 48 | 33 | 39 |
40 | 50 | 35 | 41 |
42 | 52 | 36 | 43 |
44 | 54 | 38 | 44 |
46 | 56 | 39 | 46 |
48 | 58 | 41 | 47 |
50 | 60 | 43 | 49 |
52 | 62 | 44 | 50 |
54 | 64 | 46 | 52 |
![]() (увеличить) |
Американские размеры верхней женской одежды | |||
---|---|---|---|
US Американский размер | RU Русский размер | Грудь (in) Обхват груди в дюймах (in) | Талия (in) Обхват талии в дюймах (in) |
2 | 40 | 30 | 24 |
4 | 42 | 31 | 25 |
6 | 44 | 33 | 27 |
8 | 46 | 35 | 28 |
10 | 48 | 36 | 30 |
12 | 50 | 38 | 31 |
14 | 52 | 39 | 33 |
16 | 54 | 41 | 35 |
18 | 56 | 43 | 36 |
20 | 58 | 44 | 38 |
22 | 69 | 46 | 39 |
![]() (увеличить) |
Американские размеры нижней женской одежды | |||
---|---|---|---|
US Американский размер
| RU Русский размер | Талия (in) Обхват талии в дюймах (in) | Бедра (in) Обхват бедер в дюймах (in) |
2 | 40 | 24 | 33 |
4 | 42 | 25 | 35 |
6 | 44 | 27 | 36 |
8 | 46 | 28 | 38 |
10 | 48 | 30 | 39 |
12 | 50 | 31 | 41 |
14 | 52 | 33 | 43 |
16 | 54 | 35 | 44 |
18 | 56 | 36 | 46 |
20 | 58 | 38 | 47 |
22 | 60 | 39 | 49 |
![]() (увеличить) |
Американские размеры верхней детской одежды | |||
---|---|---|---|
US Американский размер | RU Русский размер | Грудь (in) Обхват груди в дюймах (in) | Рост (in) Рост ребенка в дюймах (in) |
4 | 30/32 | 22.8 | 43.3 |
5-6 | 32/34 | 24.4 | 48.0 |
7-8 | 34/36 | 26.0 | 52.8 |
9-10 | 38/40 | 28.3 | 57.5 |
11-12 | 40 | 29.5 | 62.2 |
13-14 | 40/42 | 31.5 | 63.4 |
![]() (увеличить) |
Американские размеры нижней детской одежды | |||
---|---|---|---|
US Американский размер | RU Русский размер | Бедра (in) Обхват бедер в дюймах (in) | Нога (in) Длина ноги в дюймах (in) |
4 | 30/32 | 24 | 18 |
5-6 | 32/34 | 26 | 21.3 |
7-8 | 34/36 | 28.3 | 23.6 |
9-10 | 38/40 | 30 | 26 |
11-12 | 40 | 32.3 | 28.3 |
13-14 | 40/42 | 34.6 | 30.7 |
![]() (увеличить) |
![]() Съем мерок |
![]() Условные обозначения |
![]() Мерки плечевых изделий |
![]() Мерки поясных изделий |
Энциклопедия обуви: Как точно выбрать размер одежды и обуви на Алиэкспресс