Размеры босоножек 22 размера
Размеры босоножек 22 размеров
Детские босоножки 22 размера | |
---|---|
Параметр | Значение Значение параметра |
Русский размер | 22 |
Длина стопы (см) | 13-13.4 |
EU размер | 22 |
USA размер | 6-6.5 |
UK размер | 5-5.5 |
*См. также: |
![]() (увеличить) |
Параметры босоножек по размерам: По ссылкам доступны мерки ступни для босоножек под каждый размер | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
![]() Слипоны |
![]() Угги |
![]() Балетки |
![]() Валенки |
![]() Ботильоны |
![]() Шлепанцы |
![]() Галоши |
![]() Лоферы |
Комбинезоны Huppa детские верх Таблица размеров верха комбинезонов Huppa для детей от 1 года до 14 лет | |||
---|---|---|---|
Размер Размер Huppa/рост | Возраст (лет) Возраст ребенка в годах | Грудь (см) Обхват груди в сантиметрах | Рукав (см) Длина рукава в сантиметрах |
80 | 1 | 50 | 28 |
86 | 1-1.5 | 52 | 30 |
92 | 1.5-2 | 54 | 32 |
98 | 2-3 | 56 | 34 |
104 | 3-4 | 58 | 36 |
110 | 4-5 | 60 | 38 |
116 | 5-6 | 62 | 40 |
122 | 6-7 | 64 | 42 |
128 | 7-8 | 66 | 44 |
134 | 8-9 | 69 | 46.5 |
140 | 9-10 | 72 | 49 |
146 | 10-11 | 75 | 51.5 |
152 | 11-13 | 78 | 54 |
158 | 11-13 | 81 | 56.5 |
164 | 11-13 | 84 | 59 |
164 | 11-13 | 87 | 61.5 |
![]() (увеличить) |
Комбинезоны Huppa детские низ Таблица размеров низа комбинезонов Huppa для детей от 1 года до 14 лет | |||
---|---|---|---|
Размер Размер Huppa/рост | Талия (см) Обхват талии в сантиметрах | Бедра (см) Обхват бедер в сантиметрах | Брючки (см) Длина штанины по внутреннему шву в сантиметрах |
80 | 51 | 56 | 30 |
86 | 52 | 57 | 33.5 |
92 | 53 | 58 | 37 |
98 | 54 | 60 | 40.5 |
104 | 55 | 62 | 44 |
110 | 56 | 64 | 47.5 |
116 | 57 | 66 | 51 |
122 | 58 | 68 | 54.5 |
128 | 60 | 70 | 58 |
134 | 62 | 72 | 61.5 |
140 | 64 | 75 | 65 |
146 | 66 | 78 | 68.5 |
152 | 68 | 81 | 71.5 |
158 | 70 | 84 | 74.5 |
164 | 72 | 87 | 77.5 |
170 | 74 | 90 | 80.5 |
![]() (увеличить) |
![]() Мужские |
![]() Женские |
![]() Детские |
![]() Большие размеры |
![]() Правила съема мерок |
![]() Условные обозначения |
![]() Мерки для плечевых |
![]() Мерки для поясных |
Энциклопедия обуви: Как точно выбрать размер одежды и обуви на Алиэкспресс