Размеры рубашек для подростков, таблицы размеров и соответствия
Размеры подростковых рубашек
Размер подростковой рубашки традиционно определяется:
— для девушек: согласно половине обхвата груди;
— для юношей: согласно обхвату шеи.
Рубашка Для Подростка 15 Лет
Важно:
не все бренды выделяют подростковые размеры в отдельную таблицу, при подборе рубашки отталкиваться нужно исключительно от системы мер конкретного бренда либо магазина.
Важно знать
При попадании замеров тела в разные размеры ориентироваться всегда следует на определяющий признак:
— на обхват груди для девушек;
— на обхват груди и шеи для юношей.
— на обхват груди для девушек;
— на обхват груди и шеи для юношей.
Например:
при обхвате талии 66 (см) и обхвате груди 84 (см), размер по талии согласно таблице равен 44, а по груди 42, выбирать следует изделие 42 размера, ориентируясь на приоритетную мерку.
Размеры рубашек для девушек (12-16 лет) Общая таблица размеров рубашек для девушек 12-16 лет | |||
---|---|---|---|
Размер Русский размер | Грудь (см) Обхват груди в сантиметрах | Талия (см) Обхват талии в сантиметрах | Бедра (см) Обхват бедер в сантимерах |
34 | 66-70 | 50-54 | 68-72 |
36 | 70-74 | 54-58 | 72-74 |
38 | 74-78 | 58-62 | 80-84 |
40 | 78-82 | 58-62 | 84-88 |
42 | 82-86 | 62-66 | 88-92 |
44 | 86-90 | 66-70 | 92-96 |
46 | 90-94 | 70-74 | 96-100 |
48 | 94-98 | 74-78 | 100-104 |
*См. также: размеры подростковых платьев |
Brostem Размерная Сетка
![]() (увеличить) |
![]() (увеличить) |
Размеры детской одежды Carters от 6 до 12 лет | ||
---|---|---|
Размер Размер одежды Carters | Рост (см) Рост ребенка в (см) | Вес (кг) Вес ребенка в (кг) |
6 | 114-122 | 20-22.2 |
7 | 124-130 | 22-25 |
8 | 130-137 | 25-28 |
10 | 137-142 | 28.1-33.6 |
12 | 142-150 | 33.6-39 |
![]() (увеличить) |
Размеры детской обуви Carters | |||
---|---|---|---|
US Американский размер | Возраст Возраст ребенка | Стелька (см) Длина по стельке в (см) | Стопа (см) Длина стопы в (см) |
0 | 0-6 нед. | 9.8 | 8.0 |
1 | 6 нед.- 3 мес. | 10.8 | 8.9 |
2 | 3-6 мес. | 11.4 | 9.2 |
3 | 6-9 мес. | 12.4 | 10.5 |
4 | 9-12 мес. | 13.3 | 11.4 |
5 | 12-18 мес. | 14.0 | 12.0 |
6 | 1-2 года | 14.8 | 13.0 |
7 | 2-2.5 года | 15.7 | 14.0 |
8 | 2-2.5 года | 16.4 | 14.8 |
9 | 2.5-3 года | 17.2 | 15.5 |
10 | 3-3.5 года | 18.0 | 16.5 |
11 | 3.5-4 года | 18.8 | 17.5 |
12 | 3.5-4 года | 19.6 | 18.0 |
13 | 4-5 лет | 20.4 | 19.0 |
1У | 5.5-6 лет | 21.2 | 19.7 |
2У | 6-7 лет | 22.0 | 20.6 |
3У | 7-8 лет | 22.8 | 21.6 |
4У | 8-9 лет | 23.6 | 22.2 |
5У | 9-10 лет | 24.6 | 23.2 |
![]() (увеличить) |
Энциклопедия обуви: Как точно выбрать размер одежды и обуви на Алиэкспресс