Вес Трубы Стальной Таблица Бесшовной 1 Метра Погонного • Гост 10704-91
Стоимость металлопроката указывается по весу, это удобнее с точки зрения сокращения номенклатуры изделий, так как цена неизменна за тонну проката из металла одного вида одинаковая, вне зависимости от диаметра и толщины стенок трубы из нержавейки.
Труба стальная калькулятор онлайн | Главный механик
Характеристика труб металлических согласно сортамента: «Трубы стальные электросварные прямошовные»
| Наружный диаметр трубы, мм | Теоретический вес одного метра трубы, кг при толщине стенки, мм. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.2 | 1, 4 | -1.5 | 1.6 | 1.8 | 2, 0 | 2, 2 | 2, 5 | 2, 8 | 3 | |
| 10 | 0.222 | 0, 260 | |||||||||
| 10.2 | 0.22 | 0, 266 | — | — | — | — | —, | — | — | — | — |
| 12 | 0.271 | 0.32 | 0.366 | 0, 388 | 0.41 | — | , — | — | -— | _ | — |
| 13 | 0.296 | 0.34 | 0, 401 | 0, 425 | 0.45 | — | — | — | — | — | — |
| 14 | 0.321 | 0.379 | 0.435 | 0.462 | 0.48 | — | — | — | — | — | — |
| -15 | 0.395 | 0.4 | 0, 470 | 0.49 | 0.52 | — | — | — | — | — | — |
| 16 | 0.37 | 0, 43 | 0.504 | 0.636 | 0.568 | — | -— | — | -— | _ | — |
| -17 | 0.003 | 0, 46 | 0.55 | 0.573 | 0.608 | — | — | — | — | — | — |
| 18 | 0, 41 | 0, 44 | 0, 675 | 0.61 | 0.71 | 0.78 | — | — | — | — | — |
| 19 | 0, 444 | 0, 527 | 0, 605 | 0, 647 | 0, 687 | 0.764 | 0, 838 | — | — | — | — |
| 20 | 0.461 | 0, 556 | 0, 642 | 0.684 | 0, 726 | 0.808 | 0, 885 | — | — | — | — |
| 21.3 | 0.501 | 0.505 | 0, 687 | 0.732 | 0.777 | 0.866 | 0, 952 | — | — | — | — |
| 22 | 0.51 | 0.616 | 0.711 | 0, 758 | 0.805 | 0.897 | 0.906 | — | — | — | — |
| -23 | 0.543 | 0.645 | 0.746 | 0.705 | 0, 844 | 0.041 | 1.04 | 1, 13 | 1, 26 | — | — |
| 24 | 0.567 | 0, 675 | 0.78 | 0, 832 | 0.884 | 0.085 | 1.09 | 1.18 | 1.33 | — | — |
| 25 | 0.502 | 0.704 | 0.815 | 0.86 | 0.023 | 1.03 | 1.13 | 1, 24 | 1, 39 | — | — |
| 26 | 0.617 | 0.734 | 0.84 | 0.849 | 0.906 | 1, 07 | 1.18 | 1.29 | 1.45 | — | |
Вес нержавеющей трубы. Размеры нержавеющих стальных труб
Как уже было отмечено выше, размеры профильной трубы влияют на вес материала. Поэтому в таблицах обязательно указывается толщина стенки и величины, определяющие сечение. Но сам вес берется из расчета одного погонного метра изделия. Это выгоднее, чем использовать черный металл и постоянно ремонтировать магистрали.

ГОСТ 10704-91
| Наименование | Ширина | Высота | Толщина | Вес 1 метра | Метров в тонне |
| Труба квадратная 25x25x0.8 | 25 мм. | 25 мм. | 0.8 мм. | 0.603 кг. | 1658.4 м. |
| Труба квадратная 25x25x0.9 | 25 мм. | 25 мм. | 0.9 мм. | 0.674 кг. | 1483.7 м. |
| Труба квадратная 25x25x1 | 25 мм. | 25 мм. | 1 мм. | 0.745 кг. | 1342.3 м. |
| Труба квадратная 25x25x1.2 | 25 мм. | 25 мм. | 1.2 мм. | 0.884 кг. | 1131.2 м. |
| Труба квадратная 25x25x1.4 | 25 мм. | 25 мм. | 1.4 мм. | 1.016 кг. | 984.3 м. |
| Труба квадратная 25x25x1.5 | 25 мм. | 25 мм. | 1.5 мм. | 1.077 кг. | 928.5 м. |
| Труба квадратная 25x25x2 | 25 мм. | 25 мм. | 2 мм. | 1.399 кг. | 714.8 м. |
| Труба квадратная 25x25x2.5 | 25 мм. | 25 мм. | 2.5 мм. | 1.691 кг. | 591.4 м. |
| Труба квадратная 25x25x3 | 25 мм. | 25 мм. | 3 мм. | 1.962 кг. | 509.7 м. |
Сколько весит 1 метр погонный стальной трубы по ГОСТ 10704-91
Сфера использования весьма широка. Их используют везде, где длительность срока службы и устойчивость к агрессивным средам является критически важной. Вот лишь некоторые из основных сфер использования: 50 предоплата, 50 по факту поставки металлопроката.

Модная одежда Сделать своими руками Ваш внешний вид Советы для мужчин Верхняя одежда Стирка в машине Лучшие моющие средства Учитываем время года
Сферы использования
| Наружный диаметр трубы, мм | Теоретический вес одного метра трубы, кг при толщине стенки, мм. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.2 | 1, 4 | -1.5 | 1.6 | 1.8 | 2, 0 | 2, 2 | 2, 5 | 2, 8 | 3 | |
| 10 | 0.222 | 0, 260 | |||||||||
| 10.2 | 0.22 | 0, 266 | — | — | — | — | —, | — | — | — | — |
| 12 | 0.271 | 0.32 | 0.366 | 0, 388 | 0.41 | — | , — | — | -— | _ | — |
| 13 | 0.296 | 0.34 | 0, 401 | 0, 425 | 0.45 | — | — | — | — | — | — |
| 14 | 0.321 | 0.379 | 0.435 | 0.462 | 0.48 | — | — | — | — | — | — |
| -15 | 0.395 | 0.4 | 0, 470 | 0.49 | 0.52 | — | — | — | — | — | — |
| 16 | 0.37 | 0, 43 | 0.504 | 0.636 | 0.568 | — | -— | — | -— | _ | — |
| -17 | 0.003 | 0, 46 | 0.55 | 0.573 | 0.608 | — | — | — | — | — | — |
| 18 | 0, 41 | 0, 44 | 0, 675 | 0.61 | 0.71 | 0.78 | — | — | — | — | — |
| 19 | 0, 444 | 0, 527 | 0, 605 | 0, 647 | 0, 687 | 0.764 | 0, 838 | — | — | — | — |
| 20 | 0.461 | 0, 556 | 0, 642 | 0.684 | 0, 726 | 0.808 | 0, 885 | — | — | — | — |
| 21.3 | 0.501 | 0.505 | 0, 687 | 0.732 | 0.777 | 0.866 | 0, 952 | — | — | — | — |
| 22 | 0.51 | 0.616 | 0.711 | 0, 758 | 0.805 | 0.897 | 0.906 | — | — | — | — |
| -23 | 0.543 | 0.645 | 0.746 | 0.705 | 0, 844 | 0.041 | 1.04 | 1, 13 | 1, 26 | — | — |
| 24 | 0.567 | 0, 675 | 0.78 | 0, 832 | 0.884 | 0.085 | 1.09 | 1.18 | 1.33 | — | — |
| 25 | 0.502 | 0.704 | 0.815 | 0.86 | 0.023 | 1.03 | 1.13 | 1, 24 | 1, 39 | — | — |
| 26 | 0.617 | 0.734 | 0.84 | 0.849 | 0.906 | 1, 07 | 1.18 | 1.29 | 1.45 | — | |
