Вес Погонного Метра Чугунной Трубы Таблица •
Вес ВГП-трубы, Сортамент, таблица расчета веса водогазопроводных труб
Наружный диаметр, мм | Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм | ||||||||||||
0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | (1,5) | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | |
10 | — | — | 0,222 | 0,260 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
10,2 | — | — | 0,227 | 0,266 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
12 | 0,221 | 0,246 | 0,271 | 0,320 | 0,366 | 0,388 | 0,410 | — | — | — | — | — | — |
13 | — | — | 0,296 | 0,349 | 0,401 | 0,425 | 0,450 | — | — | — | — | — | — |
14 | 0,260 | 0,291 | 0,321 | 0,379 | 0,435 | 0,462 | 0,489 | — | — | — | — | — | — |
(15) | — | — | 0,345 | 0,408 | 0,470 | 0,499 | 0,529 | — | — | — | — | — | — |
16 | 0,300 | 0,335 | 0,370 | 0,438 | 0,504 | 0,536 | 0,568 | 0,630 | 0,690 | — | — | — | — |
(17) | 0,320 | 0,357 | 0,395 | 0,468 | 0,539 | 0,573 | 0,608 | — | 0,740 | — | — | — | — |
18 | 0,339 | 0,380 | 0,419 | 0,497 | 0,573 | 0,610 | 0,719 | 0,789 | 0,789 | 0,857 | — | — | — |
19 | 0,359 | 0,402 | 0,444 | 0,527 | 0,608 | 0,647 | 0,687 | 0,764 | 0,838 | — | — | — | — |
20 | 0,379 | 0,424 | 0,469 | 0,556 | 0,642 | 0,684 | 0,726 | 0,808 | 0,888 | — | — | — | — |
21,3 | 0,404 | 0,453 | 0,501 | 0,595 | 0,687 | 0,732 | 0,777 | 0,866 | 0,952 | — | — | — | — |
22 | 0,418 | 0,468 | 0,518 | 0,616 | 0,711 | 0,758 | 0,805 | 0,897 | 0,986 | — | — | — | — |
(23) | — | — | 0,543 | 0,645 | 0,746 | 0,795 | 0,844 | 0,941 | 1,04 | 1,13 | 1,26 | — | — |
24 | 0,458 | 0,513 | 0,567 | 0,675 | 0,780 | 0,832 | 0,884 | 0,985 | 1,09 | 1,18 | 1,33 | — | — |
25 | 0,477 | 0,535 | 0,592 | 0,704 | 0,815 | 0,869 | 0,923 | 1,03 | 1,13 | 1,24 | 1,39 | — | — |
26 | — | — | 0,617 | 0,734 | 0,849 | 0,906 | 0,963 | 1,07 | 1,18 | 1,29 | 1,45 | — | |
27 | — | — | 0,641 | 0,764 | 0,884 | 0,943 | 1,00 | 1,12 | 1,23 | 1,35 | 1,51 | — | |
28 | 0,537 | 0,601 | 0,666 | 0,793 | 0,918 | 0,980 | 1,04 | 1,16 | 1,28 | 1,40 | 1,57 | — | |
30 | 0,576 | 0,646 | 0,715 | 0,852 | 0,987 | 1,05 | 1,12 | 1,25 | 1,38 | 1,51 | 1,70 | — | |
32 | 0,616 | 0,690 | 0,765 | 0,911 | 1,06 | 1,13 | 1,20 | 1,34 | 1,48 | 1,62 | 1,82 | 2,02 | 2,15 |
Вес 1 метра Стальной ТРУБЫ | Таблица всех диаметров
Условный проход |
Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Вес 1 мп, кг | ||||
легких | обыкновен- ных |
усиленных | легких | обыкновен- ных |
усиленных | ||
Ду 6 | 10,2 | 1,8 | 2,0 | 2,5 | 0,37 | 0,40 | 0,47 |
Ду 8 | 13,5 | 2,0 | 2,2 | 2,8 | 0,57 | 0,61 | 0,74 |
Ду 10 | 17,0 | 2,0 | 2,2 | 2,8 | 0,74 | 0,80 | 0,98 |
Ду 15 | 21,3 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 1,16 | 1,28 | 1,43 |
Ду 20 | 26,8 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 1,50 | 1,66 | 1,86 |
Ду 25 | 33,5 | 2,8 | 3,2 | 4,0 | 2,12 | 2,39 | 2,91 |
Ду 32 | 42,3 | 2,8 | 3,2 | 4,0 | 2,73 | 3,09 | 3,78 |
Ду 40 | 48,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 3,33 | 3,84 | 4,34 |
Ду 50 | 60,0 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 4,22 | 4,88 | 6,16 |
Ду 65 | 75,5 | 3,2 | 4,0 | 4,5 | 5,71 | 7,05 | 7,88 |
Ду 80 | 88,5 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 7,34 | 8,34 | 9,32 |
Ду 90 | 101,3 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 8,44 | 9,60 | 10,74 |
Ду 100 | 114,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 10,85 | 12,15 | 13,44 |
Ду 125 | 140,0 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 13,42 | 15,04 | 18,24 |
Ду 150 | 165,0 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 15,88 | 17,81 | 21,63 |
Вес трубы ВГП (водогазопроводной): таблица стальных — веса 1 метра по ГОСТ 3262-75
Трубы водогазопроводные ГОСТ 3262-75 | Наружный диаметр Ø, мм | Вес погонного метра (кг) | Количество метров в тонне (м) |
---|---|---|---|
Труба 6х1.8 | 10,2 | 0.37 | 2681,8 |
Труба 8х2.0 | 13,5 | 0.57 | 1763,0 |
Труба 10х2.0 | 17,0 | 0.74 | 1351,6 |
Труба 15х2.5 | 21,3 | 1.16 | 862,7 |
Труба 20х2.5 | 26,8 | 1.50 | 667,5 |
Труба 25х2.8 | 33,5 | 2.12 | 471,7 |
Труба 32х2.8 | 42,3 | 2.73 | 366,6 |
Труба 40х3.0 | 48,0 | 3.33 | 300,4 |
Труба 50х3.0 | 60,0 | 4.22 | 237,1 |
Труба 65х3.2 | 75,5 | 5.71 | 175,3 |
Труба 80х3.5 | 88,5 | 7.34 | 136,3 |
Труба 90х3.5 | 101,3 | 8.44 | 118,5 |
Труба 100х4.0 | 114,0 | 10.85 | 92,2 |
Труба 125х4.0 | 140,0 | 13.42 | 74,5 |
Труба 150х4.0 | 165,0 | 15.88 | 63,0 |
Трубы водогазопроводные усиленные
Сколько Весит 1 метр Стальной ТРУБЫ Таблица всех диаметров.

Мнение эксперта
Знайка, главный эксперт в Цветочном городе
Если у вас возникли сложности, обращайтесь ко мне, и я помогу разобраться 🦉
Трубы водогазопроводные лёгкие Оптовая и розничная продажа стальных труб с доставкой по Беларуси.