Субъекты Российской Федерации по Населению Территории Таблица • Нелегальная миграция
Показатели прироста и убыли подсчитываются на основании вычитания данных о прибывших и выбывших. Если имеет место положительная цифра, то имеет место миграционный прирост, отрицательная — миграционная убыль.
Субъекты Центральной России. Состав Центрально Черноземного и Центрального районов
Экономический район | Название субъекта РФ | Названия столиц и центров |
---|---|---|
Центральная Россия | Брянская область | Брянск |
Центральная Россия | Владимирская область | Владимир |
Центральная Россия | Ивановская область | Иваново |
Центральная Россия | Калужская область | Калуга |
Центральная Россия | Костромская область | Кострома |
Центральная Россия | Московская область | Москва |
Центральная Россия | Орловская область | Орёл |
Центральная Россия | Рязанская область | Рязань |
Центральная Россия | Смоленская область | Смоленск |
Центральная Россия | Тверская область | Тверь |
Центральная Россия | Тульская область | Тула |
Центральная Россия | Ярославская область | Ярославль |
Центральная Россия | Город Москва | Москва |
Довольно остра такая проблема и в Российской Федерации. По данным Министерства внутренних дел (МВД) в стране в 2023 году находилось 2 миллиона нелегализованных иностранных граждан. Всего же в России тогда находилось 10 миллионов иностранцев.
Регионы-лидеры по приросту и убыли населения. Инфографика | В России | Политика
Год | Городское население (тыс. человек) | Сельское население (тыс. человек) | Все население (тыс. человек) |
1990 | 349,2 | -74,2 | 275 |
1991 | 74,1 | 62 | 136,1 |
1992 | -42,3 | 308,5 | 266,2 |
1993 | 260,4 | 265,9 | 526,3 |
1994 | 686,9 | 291,1 | 978 |
1995 | 606,1 | 47,6 | 653,7 |
1996 | 489,8 | 23,7 | 513,5 |
1997 | 481,3 | 32,8 | 514,1 |
1998 | 397,8 | 31 | 428,8 |
1999 | 219,6 | 49,9 | 269,5 |
2000 | 365,2 | -2,6 | 362,6 |
2001 | 330,4 | -51,9 | 278,5 |
2002 | 257,5 | -26,7 | 230,8 |
2003 | 349 | -90,5 | 258,5 |
2004 | 369,2 | -108,8 | 260,4 |
2005 | 399,5 | -117,4 | 282,1 |
2006 | 422,2 | -109 | 313,2 |
2007 | 406 | -50,9 | 355,1 |
2008 | 412,3 | -60,6 | 351,7 |
2009 | 393 | -47,8 | 345,2 |
2010 | 500,3 | -228,8 | 271,5 |
2011 | 470 | -149,9 | 320,1 |
2012 | 461,6 | -166,6 | 295 |
2013 | 472,6 | -176,8 | 295,8 |
2014 | – | – | – |
2015 | 292,2 | -46,8 | 245,4 |
2016 | 298,4 | -36,4 | 262 |
2017 | 258,3 | -46,5 | 211,8 |
2018 | 194,3 | -69,4 | 124,9 |
Довольно остра такая проблема и в Российской Федерации. По данным Министерства внутренних дел (МВД) в стране в 2023 году находилось 2 миллиона нелегализованных иностранных граждан. Всего же в России тогда находилось 10 миллионов иностранцев.
Модная одежда Сделать своими руками Ваш внешний вид Советы для мужчин Верхняя одежда Стирка в машине Лучшие моющие средства Учитываем время года
ВПР–2022, география–8: задания, ответы, решения. Обучающая система Дмитрия Гущина.
№ п/п | Субъекты РФ | 2002 г. | 2010 г. | 2014 г. | 2016 г. | 2018 г. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Краснодарский край | 5125 | 5226 | 5404 | 5513 | 5603 |
2 | Свердловская область | 4486 | 4297 | 4320 | 4330 | 4325 |
3 | Республика Башкортостан | 4104 | 4072 | 4069 | 4071 | 4063 |
4 | Республика Дагестан | 2576 | 2910 | 2963 | 3015 | 3063 |