Индекс Скорости на Шинах Таблица Расшифровка Грузовых Шин • Расшифровка маркировки
То есть, шина должна выдерживать нагрузку от веса максимально загруженного автомобиля, сложенную с нагрузкой от центробежных усилий, возникших на максимально возможной скорости, на которую рассчитана покрышка.
Индекс нагрузки шин Расшифровка обозначений, расчет и подбор
Индекс скорости | Доп скорость км/ч | Индекс скорости | Доп скорость км/ч |
А1 | 5 | K | 110 |
А2 | 10 | L | 120 |
А3 | 15 | M | 130 |
А4 | 20 | N | 140 |
А5 | 25 | P | 150 |
А6 | 30 | Q | 160 |
А7 | 35 | R | 170 |
А8 | 40 | S | 180 |
В | 50 | T | 190 |
С | 60 | U | 200 |
D | 65 | H | 210 |
E | 70 | V | 240 |
F | 80 | W | 270 |
G | 90 | Y | 300 |
J | 100 | ZR | Более 240 |
Порой в дополнение к индексу грузоподъёмности фирма-производитель указывает предельно допустимую величину нагрузки в килограммах. Чтобы узнать её, необходимо найти на боковине надпись «max. load» и следующее за ним число.
Индекс скорости шин — таблица, расшифровка
Таблица индексов грузоподъемности | |
101-105 | 825-925 |
106-110 | 950-1060 |
111-115 | 1090-1215 |
116-120 | 1250-1400 |
121-125 | 1450-1650 |
126-130 | 1700-1900 |
131-135 | 1950-2180 |
136-140 | 2240-2500 |
141-145 | 2575-2900 |
146-150 | 3000-3350 |
151-155 | 3450-3875 |
156-160 | 4000-4500 |
161-165 | 4625-5150 |
166-170 | 5300-6000 |
Буквенные обозначения индексов скорости охватывают весь диапазон возможных скоростей для автомобильных шин, начиная от 50 км/ч и заканчивая более 300 км/ч. Почти все они обозначаются одной буквой латинского алфавита:
Индекс нагрузки автомобильных шин
0 | 45 | 47 | 175 | 94 | 670 | 141 | 2 570 | 188 | 10 000 | 235 | 3 870 |
1 | 46,2 | 48 | 80 | 95 | 690 | 142 | 2 650 | 189 | 10 300 | 236 | 40 000 |
2 | 47,5 | 49 | 185 | 96 | 710 | 143 | 2 720 | 190 | 10 600 | 237 | 41 200 |
3 | 48,7 | 50 | 190 | 97 | 730 | 144 | 2 800 | 191 | 10 900 | 238 | 4 260 |
4 | 50 | 51 | 195 | 98 | 750 | 145 | 2 900 | 192 | 11 200 | 239 | 43 700 |
5 | 51,5 | 52 | 200 | 99 | 775 | 146 | 3 000 | 193 | 11 500 | 240 | 45 000 |
6 | 53 | 53 | 206 | 100 | 800 | 147 | 3 070 | 194 | 11 800 | 241 | 46 200 |
7 | 54,5 | 54 | 212 | 101 | 825 | 148 | 3 150 | 195 | 12 100 | 242 | 4 750 |
8 | 56 | 55 | 218 | 102 | 860 | 149 | 3 250 | 196 | 12 500 | 243 | 48 700 |
9 | 58 | 56 | 224 | 103 | 875 | 150 | 3 350 | 197 | 12 800 | 244 | 50 000 |
—>