Длина Отвода Стального Таблица Гост 17375 2024 • Ту 1468-020-399186420-2003 ту 1468-010-593377520-2003
При изготовлении отводов допускаются отклонения от установленных размеров: диаметра – те же, что и воздуховодов круглого сечения; линейных размеров, т. е. размеров по длине, для отводов диаметром до 450 мм ± 10 мм, диаметром 500 мм и более ± 15 мм.
Размеры и вес отводов стальных ГОСТ 17375 и ГОСТ 30753
| DN | D | T (стенка) | F = R | H | С | В | Масса, кг, 1 отвода 90° | |||||
| 15 | 21,3 | 2/3,2/4 | 28 | 14 | 56 | 38 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | |||
| 20 | 26,9 | 2/3,2/4 | 29 | 14 | 58 | 43 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | |||
| 25 | 33,7 | 2,3/3,2/4,5 | 38 | 18 | 76 | 56 | 0,11 | 0,16 | 0,19 | |||
| 32 | 42,4 | 2,6/3,6/5 | 48 | 23 | 96 | 69 | 0,19 | 0,26 | 0,35 | |||
| 40 | 48,3 | 2,6/3,6/5 | 57 | 29 | 114 | 82 | 0,26 | 0,36 | 0,47 | |||
| 50 | 60,3 | 2,9/4/5,6 | 76 | 35 | 152 | 106 | 0,50 | 0,67 | 0,89 | |||
| 65 | 76,1 | 2,9/5/7,1 | 95 | 44 | 190 | 133 | 0,79 | 1,50 | 1,80 | |||
| 80 | 88,9 | 3,2/5,6/8 | 114 | 51 | 228 | 159 | 1,20 | 2,10 | 2,80 | |||
| 100 | 114,3 | 3,6/6,3/8,8 | 152 | 64 | 304 | 210 | 2,40 | 4 | 5,40 | |||
| 125 | 139,7 | 4,0/6,3/10 | 190 | 79 | 380 | 260 | 4,00 | 6,20 | 9,60 | |||
| 150 | 168,3 | 4,5/7,1/11 | 229 | 95 | 457 | 313 | 6,50 | 10 | 15 | |||
| 200 | 219,1 | 6,3/8/12,5 | 305 | 127 | 610 | 414 | 16 | 20 | 31 | |||
| 250 | 273,0 | 6,3/10 | 381 | 159 | 762 | 518 | 25 | 39 | ||||
| 300 | 323,9 | 7,1/10 | 457 | 190 | 914 | 619 | 40 | 56 | ||||
| 350 | 355,6 | 8/11 | 533 | 222 | 1066 | 711 | 57,00 | 78 | ||||
| 400 | 406,4 | 8,8/12,5 | 610 | 254 | 1220 | 813 | 82,00 | 117 | ||||
| 450 | 457,0 | 10,0 | 686 | 286 | 1372 | 914 | 119,00 | |||||
| 500 | 508,0 | 11,0 | 762 | 318 | 1524 | 1016 | 162,00 | |||||
| 600 | 610,0 | 12,5 | 914 | 381 | 1828 | 1219 | 266,00 | |||||
| 700 | 711,0 | — | 1067 | 444 | 2134 | 1422 | — | |||||
| 800 | 813,0 | — | 1219 | 507 | 2238 | — | — | |||||
| 900 | 914,0 | — | 1372 | 570 | 2744 | — | — | |||||
| 1000 | 1016,0 | — | 1524 | 634 | 3048 | — | — | |||||
Отводы крутоизогнутые стальные ГОСТ 17375-2001 приварные — купить в СПб!
Отводы для аспирации изготавливают из углеродистой или нержавеющей стали, цена которых зависит от размера. Если центральный угол меньше 90°, например, 60, 45 или 30°, то в таких отводах уменьшается число секторов. Отводы из легированной стали могут работать при температуре от -60 до 40 градусов по Цельсию.

Модная одежда Сделать своими руками Ваш внешний вид Советы для мужчин Верхняя одежда Стирка в машине Лучшие моющие средства Учитываем время года
Каталог оборудования
| Наименование | Цена с НДС |
|---|---|
| 1 исполнение | |
| 15(21,3×2,0) | 17,38р. |
| 15(21,3×3,2) | 17р. |
| 20(26,9×2,0) | 21,16р. |
| 20(26,9×3,2) | 38,6р. |
| 25(33,7×2,3) | 29,81р. |
| 32(42,4×2,6) | 48,88р. |
| 32×2,0 | 37,68р. |
| 38×3,0 | 37,04р. |
| 40(48,3×2,6) | 60,41р. |
| 40(48,3×3,6) | 86,56р. |
| 45×2,5 | 50,5р. |
| 45×3,0 | 56,5р. |
| 50(60,3×2,9) | 74,62р. |
| 57×3,0 | 51,27р. |
| 76×3,5 | 92,68р. |
| 89× 3,5 | 138,25р. |
| 89×8,0 | 487р. |
| 108×3,5 | 190,74р. |
| 114×3,5 | 219,92р. |
| 133×3,5 | 338,32р. |
| 159×4,5 | 568,64р. |
| 219×5,0 | 1 428р. |
| 219×6,0 | 1 602,44р. |
| Бесшовные | |
| 57×3,0 | 76,58р. |
| 57×3,5 | 81,29р. |
| 57×5,0 | 130р. |
| 57×6,0 | 154,6р. |
| 76×3,5 | 149,1р. |
| 76×5,0 | 156р. |
| 76×6,0 | 233,96р. |
| 89×3,5 | 202,52р. |
| 89×6,0 | 316,96р. |
| 108×4,0 | 325,01р. |
| 108×6,0 | 451,18р. |
| 114×4,0 | 309,88р. |
| 133×4,0 | 468,81р. |
| 133×6,0 | 761,5р. |
| 159×4,5 | 721р. |
| 159×6,0 | 976,08р. |
| 219×6,0 | 1 749р. |
| 219×8,0 | 2 601,82р. |
| 219×10,0 | 3 571р. |
| 273×7,0 | 3 536,19р. |
| 325×8,0 | 4 771р. |
| 325×10,0 | 6 771р. |
| 377×8,0 | 6 601р. |
| 377×9,0 | 7 451р. |
| 426×8,0 | 8 651р. |
| 530×10,0 | 16 981р. |
| 720×10,0 | 36 901р. |
Мы предлагаем отводы, изготовленные по ГОСТ 17375-2001. Дополнительно придерживаемся документов ТУ 1468-020-399186420-2003 и ТУ 1468-010-593377520-2003. Вся продукция проходит проверки, сертифицируется и соответствует установленным нормам.
Размеры отводов по ГОСТ 17375-2001
![]() |
![]() |
![]() |



