Таблица Продуктов Белки Жиры Углеводы Для Детей • Категории продуктов
Чтобы было удобно искать нужный продукт — можете воспользоваться формой поиска в своем браузере (например, в Mozilla Firefox: в верхнем левом углу пункт «правка» — «найти», либо нажмите Ctrl+F)
Таблица калорийности основных продуктов питания | Культура Здоровья
| Продукты, 100 г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергия, ккал |
| Масло сливочное | 0,5-1 | 78-82,5 | 0,7-0,9 | 709-748 |
| Масло сливочное «Валио» | 0,7 | 82 | 0,7 | 740 |
| Масло топленое | 0,2 | 99 | — | 892 |
| Масло шоколадное | 1,5 | 62 | 18,6 | 642 |
| Масло оливковое | — | 99,8 | — | 898 |
| Масло подсолнечное | — | 99,9 | — | 899 |
| Маргарин | 0,3-0,5 | 82-82,5 | 0,5-1 | 743-746 |
| Спред | — | 40 | — | 360 |
| Майонез | 1,4-3,1 | 47-72 | 2,6-3,9 | 450-665 |
| Майонез легкий | 0,3-1,4 | 8-30 | 1,9-6,5 | 110-300 |
| Жир говяжий, свиной, бараний топленые | — | 99,7 | — | 897 |
| Жир кулинарный, кондитерский | — | 99,7 | — | 897 |
| Жир рыбий | — | 100 | — | 902 |
| Сало | 2,4 | 89 | — | 797 |
| Шпик | 1,4 | 92,8 | — | 841 |
Белки, жиры, углеводы в продуктах питания — таблица содержания на 100 граммов
игристые 0-0,2 — 0,1-0,4 56-95 Вина виноградные полусухие белые и красные, в.

Мнение эксперта
Знайка, главный эксперт в Цветочном городе
Если у вас возникли сложности, обращайтесь ко мне, и я помогу разобраться 🦉
Молочные продукты Конечно, к ним относятся и жиры с углеводами расскажем обо всем по порядку.
Сахар, сладкое и кондитерские изделия
| Продукт | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергетическая ценность, ккал |
|---|---|---|---|---|
| Баранина | 16,1 | 15,1 | 0 | 301 |
| Баранина отварная | 21,9 | 22,8 | 0 | 291 |
| Говядина | 19,1 | 12,6 | 0 | 201 |
| Говяжий язык отварной | 23,8 | 15,2 | 0 | 231 |
| Говяжья печень жареная | 22,8 | 10,4 | 3,7 | 199 |
| Гусь | 29,3 | 22,3 | 0 | 320 |
| Зайчатина | 0,1 | 0,1 | 0 | 120 |
| Индейка | 21,4 | 12,2 | 0,8 | 199 |
| Индейка отварная | 23,9 | 10,4 | 0 | 194 |
| Колбаса вареная | 11,8 | 28,2 | 2,8 | 302 |
| Кролик жареный | 28,7 | 10,9 | 0 | 214 |
| Крольчатина | 20,9 | 12,8 | 0 | 180 |
| Куриная грудка отварная | 29,9 | 1,8 | 0 | 138 |
| Курица | 20,8 | 8,6 | 0,4 | 200 |
| Курица жареная | 31,3 | 15,3 | 0 | 261 |
| Омлет | 14,2 | 14,9 | 1,8 | 210 |
| Свинина | 16,2 | 28 | 0 | 398 |
| Свинина жареная | 17,5 | 37,4 | 0 | 407 |
| Сосиски | 10,6 | 24 | 1,7 | 266 |
| Телятина | 19,5 | 1,2 | 0 | 202 |
| Телятина жирная | 19 | 7,7 | 0 | 145 |
| Телятина отварная | 28 | 3,3 | 0 | 133 |
| Утка | 16,4 | 61,1 | 0 | 348 |
| Утка жареная | 23,3 | 34,9 | 0 | 405 |
| Фазан | 0,1 | 0,1 | 0 | 148 |
| Язык говяжий | 13,4 | 12,1 | 0 | 176 |
| Яичный белок | 12,4 | 0,1 | 0 | 51 |
| Яичный желток | 17,2 | 31,1 | 0 | 363 |
| Яичный порошок | 43,8 | 42,4 | 1,5 | 578 |
| Яйца | 12,6 | 12,1 | 0,6 | 51 |
Орехи, семена, сухофрукты
| Продукт | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
|---|---|---|---|---|---|
| Фундук | 4,8 | 16,1 | 66,9 | 9,9 | 704 |
| Миндаль | 4 | 18,6 | 57,7 | 13,6 | 645 |
| Грецкий орех | 5 | 13,8 | 61,3 | 10,2 | 648 |
| Арахис | 10 | 26,3 | 45,2 | 9,7 | 548 |
| Семя подсолнечника | 8 | 20,7 | 52,9 | 5 | 578 |
