Диаметры Труб из Нержавеющей Стали Таблица • Разновидности изделий
Профильные трубы зеркального типа могут быть квадратными или прямоугольными и применяются при внутренней и наружной отделке зданий и помещений, при монтаже металлоконструкций, в машиностроении и т. д.
Труба нержавеющая – ГОСТ, виды, характеристики и применение
Длина стенки, *102 мм | Стенка, *10-1 мм | Масса 1 метра изделия, *10-1 кг | Площадь сечения, *10-1 см2 |
0,1 | 10 | 2,69 | 3,43 |
0,15 | 10 | 4,26 | 5,43 |
15 | 6,05 | 7,71 | |
0,2 | 10 | 5,83 | 7,43 |
15 | 8,41 | 10,71 | |
20 | 10,75 | 13,7 | |
0,25 | 10 | 7,40 | 9,43 |
15 | 10,7 | 13,7 | |
20 | 13,9 | 17,7 | |
25 | 16,8 | 21,4 | |
30 | 19,5 | 24,8 | |
0,30 | 20 | 17,0 | 21,7 |
25 | 20,7 | 26,4 | |
30 | 24,2 | 30,8 | |
35 | 27,5 | 35,0 | |
40 | 30,4 | 38,8 | |
0,35 | 20 | 20,2 | 25,7 |
25 | 24,6 | 31,4 | |
30 | 28,9 | 36,8 | |
35 | 33,0 | 42,0 | |
40 | 36,7 | 46,8 | |
50 | 43,7 | 55,7 | |
0,40 | 20 | 23,3 | 29,7 |
25 | 28,5 | 36,4 | |
30 | 33,6 | 42,8 | |
35 | 38,5 | 49,0 | |
40 | 43,0 | 54,8 | |
50 | 51,6 | 65,7 | |
60 | 59,2 | 75,4 | |
0,42 | 30 | 35,5 | 45,2 |
35 | 40,7 | 51,8 | |
40 | 45,6 | 58,0 | |
50 | 54,7 | 69,7 | |
60 | 63,0 | 80,2 | |
0,45 | 30 | 38,3 | 48,8 |
35 | 44,0 | 56,0 | |
40 | 49,3 | 62,8 | |
50 | 59,4 | 75,7 | |
60 | 68,6 | 87,4 | |
70 | 76,9 | 98,0 | |
80 | 84,3 | 107,4 | |
0,50 | 30 | 43,1 | 54,8 |
35 | 49,4 | 63,0 | |
40 | 55,6 | 70,8 | |
50 | 67,3 | 85,7 | |
60 | 78,0 | 99,4 | |
70 | 87,9 | 112,0 | |
80 | 96,9 | 123,4 | |
0,60 | 35 | 60,4 | 77,0 |
40 | 68,2 | 86,8 | |
50 | 83,0 | 105,7 | |
60 | 96,9 | 123,4 | |
70 | 110,0 | 140,0 | |
80 | 122,0 | 155,4 | |
0,70 | 40 | 80,7 | 102,8 |
50 | 98,7 | 125,7 | |
60 | 115,7 | 147,4 | |
70 | 131,9 | 168,0 | |
80 | 147,1 | 187,4 | |
0,80 | 40 | 93,3 | 118,8 |
50 | 114,4 | 145,7 | |
60 | 134,6 | 171,4 | |
70 | 153,8 | 196,0 | |
80 | 172,2 | 219,4 | |
0,90 | 50 | 130,0 | 165,7 |
60 | 153,4 | 195,4 | |
70 | 175,8 | 224,0 | |
80 | 197,3 | 251,4 | |
1,00 | 60 | 172,2 | 219,4 |
70 | 197,8 | 252,0 | |
80 | 222,5 | 283,4 | |
90 | 246,2 | 313,7 | |
1,10 | 60 | 191,1 | 243,4 |
70 | 219,8 | 280,0 | |
80 | 247,6 | 315,4 | |
90 | 274,5 | 349,7 | |
1,20 | 60 | 209,9 | 267,4 |
70 | 241,8 | 308,0 | |
80 | 272,7 | 347,4 | |
90 | 302,8 | 385,7 | |
1,40 | 60 | 247,6 | 315,4 |
70 | 285,7 | 364,0 | |
80 | 322,9 | 411,4 | |
90 | 359,3 | 457,7 | |
1,50 | 70 | 307,7 | 392,0 |
80 | 348,1 | 443,4 | |
90 | 387,5 | 493,7 | |
100 | 426,1 | 542,8 | |
1,80 | 80 | 423,4 | 539,4 |
90 | 472,3 | 601,7 | |
100 | 520,3 | 662,8 | |
120 | 613,6 | 781,7 | |
140 | 703,3 | 895,9 |
Типоразмеры и применение труб из нержавейки: тонкостенные и толстостенные, бесшовные и сварные нержавеющие трубы
Нормативом допускается изготовление толстостенной холоднодеформированной трубы длиной до 16 м. Предельные отклонения, допустимые для холоднодеформированных изделий по толщине стенки при обычной/повышенной точности: Квадратная труба нержавеющая и диаметр вещи трудно совместимые, верно.

Бесшовные толстостенные изделия
Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Мерная длина, не более, м |
76 | 3,5-4 | 7 |
83 | ||
89 | ||
133 | 4 | |
140 | ||
146 | ||
152 | ||
159 |
Особотонкостенные трубы из нержавейки
В основе производства изделий лежит вальцевание из заготовок. Если используются электросварные заготовки, то изготовление профильной трубы регламентирует ГОСТ 11068, если бесшовные – ГОСТ 9940 (для горячедеформированных, холоднодеформированных). Вес труба нержавеющая бесшовная 12х18н10т калькулятор.

Холоднодеформированные
Наименование | Ширина | Высота | Толщина | Вес 1 метра | Метров в тонне |
Труба квадратная 25x25x0.8 | 25 мм. | 25 мм. | 0.8 мм. | 0.603 кг. | 1658.4 м. |
Труба квадратная 25x25x0.9 | 25 мм. | 25 мм. | 0.9 мм. | 0.674 кг. | 1483.7 м. |
Труба квадратная 25x25x1 | 25 мм. | 25 мм. | 1 мм. | 0.745 кг. | 1342.3 м. |
Труба квадратная 25x25x1.2 | 25 мм. | 25 мм. | 1.2 мм. | 0.884 кг. | 1131.2 м. |
Труба квадратная 25x25x1.4 | 25 мм. | 25 мм. | 1.4 мм. | 1.016 кг. | 984.3 м. |
Труба квадратная 25x25x1.5 | 25 мм. | 25 мм. | 1.5 мм. | 1.077 кг. | 928.5 м. |
Труба квадратная 25x25x2 | 25 мм. | 25 мм. | 2 мм. | 1.399 кг. | 714.8 м. |
Труба квадратная 25x25x2.5 | 25 мм. | 25 мм. | 2.5 мм. | 1.691 кг. | 591.4 м. |
Труба квадратная 25x25x3 | 25 мм. | 25 мм. | 3 мм. | 1.962 кг. | 509.7 м. |
Содержание: