Таблица Посевного Календаря на 2024 Год Подмосковье • Убывающая луна
В дни, неблагоприятные для посевной, не рекомендуется проводить какие-либо работы с растениями, но можно заняться подготовкой почвенных смесей, дезинфекцией теплиц, садового инвентаря, проводить обработку от вредителей и болезней, заготавливать компост.
Лунный посевной календарь садовода и огородника 2024
| Месяц | Период роста | Полнолуние | Новолуние | Убывание | Нейтральные дни | Неблагоприятные (Лев, Водолей) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 3-17 | 18 | 2 | 1, 19-31 | 1-3, 11,12, 23, 24, 28-31 | 4, 5, 18-20 |
| Февраль | 2-15 | 16 | 1 | 17-28 | 7-9, 19-21, 24-27 | 1, 2, 15, 16, 28 |
| Март | 3-17 | 18 | 2 | 1, 19-31 | 6-8, 19, 20, 23-26 | 1, 14, 15, 27, 28 |
| Апрель | 2-15 | 16 | 1, 30 | 17-29 | 3, 4, 15, 16, 19-22, 30 | 10-12, 23-25 |
| Май | 1-15, 31 | 16 | 30 | 17-29 | 1,2, 12-14, 17-20, 27-29 | 8, 9, 21, 22 |
| Июнь | 1-13, 30 | 14 | 29 | 15-28 | 9, 10, 13-16, 24, 25 | 4, 5, 17, 18 |
| Июль | 1-12, 20-31 | 13 | 28 | 14-27 | 7, 10-13, 21, 22 | 1-3, 14, 15, 28-30 |
| Август | 1-11, 28-31 | 12 | 27 | 13-26 | 2-4, 7-10, 17-19, 30, 31 | 11, 12, 25, 26 |
| Сентябрь | 1-9, 27-30 | 10 | 26 | 11-25 | 3-6, 14, 15, 26, 27, 30 | 7, 8, 21, 22 |
| Октябрь | 1-8, 26-31 | 9 | 25 | 10-24 | 1-4, 11, 12, 23, 24, 28-31 | 5, 6, 18-20 |
| Ноябрь | 1-7, 25-30 | 8 | 24 | 9-23 | 7-9, 20, 21, 24-27 | 1, 2, 15, 16, 28, 29 |
| Декабрь | 1-7, 24-31 | 8 | 23 | 9-22 | 5, 6, 17, 18, 21-24 | 12, 13, 25, 26 |
Посевной Лунный Календарь | Садоводам, Огородникам 2024
Стадия растущей Луны — период, благоприятный для тех растений, которые развиваются над поверхностью земли: зелени, овощей, трав, декоративных культур. Удаются в эту стадию обработка почвы, подкормки, размножение и поливы. Лунный календарь работ в саду и огороде на апрель 2024 года.

Модная одежда Сделать своими руками Ваш внешний вид Советы для мужчин Верхняя одежда Стирка в машине Лучшие моющие средства Учитываем время года
Лунный календарь работ в саду и огороде на апрель 2024 года
| Культура (сев, посадка) | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Томаты, перец (горький, сладкий), физалис, баклажан | 6-12 | 3-9, 12-14 | 4-8, 11-13 | 3,4, 8, 9, 13, 14 | 5-7, 10-14 | 1-3, 6-12 |
| Бобовые | 18-23, 26, 27 | 20-26, 29, 30 | 18-22, 26-28 | 17-20, 23-28 | 16, 19-25 | |
| Пряные травы, лук на зелень | 6-12 | 18-23, 26, 27 | 20-26, 29, 30 | 18-22, 26-28 | 17-20, 23-28 | 16, 19-25 |
| Тыквенные | 8-12 | 3-9, 12-14 | 4-8, 11-13 | 3, 4, 8, 9, 13, 14 | 5-7, 10-14 | 1-3, 6-12 |
| Капуста (все виды) | 6-13 | 3-9, 12-14 | 4-8, 11-13 | 3, 4, 8, 9, 13, 14 | 5-7, 10-14 | 1-3, 6-12 |
| Корнеплоды | 21-26 | 18-23, 26, 27 | 20-26, 29, 30 | 18-22, 26-28 | 17-20, 23-28 | 16, 19-25 |
| Луковые (лук, чеснок) | 21-26 | 18-23, 26, 27 | 20-26, 29, 30 | 18-22, 26-28 | 17-20, 23-28 | 16, 19-25 |
| Ягодные культуры, плодовые деревья | 6-13 | 3-9, 12-14 | 4-8, 11-13 | 3, 4, 8, 9, 13, 14 | 5-7, 10-14 | 1-3, 6-12 |
| Цветы (однолетки,многолетники) | 6-13 | 3-9, 12-14 | 4-8, 11-13 | 3, 4, 8, 9, 13, 14 | 5-7, 10-14 | 1-3, 6-12 |
| Луковичные цветы, клубни | 21-26 | 18-23, 26, 27 | 20-26, 29, 30 | 18-22, 26-28 | 17-20, 23-28 | 16, 19-25 |
Стадия растущей Луны — период, благоприятный для тех растений, которые развиваются над поверхностью земли: зелени, овощей, трав, декоративных культур. Удаются в эту стадию обработка почвы, подкормки, размножение и поливы.
Фазы Луны, сентябрь 2024
| Благоприятные дни для посева/посадки овощных культур | 2, 3, 7, 8, 11, 12, 16, 17, 23, 26, 27, 30, 31 |
| Корнеплоды | |
| Свекла, морковь, пастернак | 11, 12, 23, 24, 30, 31 |
| Редис | 3, 11, 12, 16, 17, 23, 30, 31 |
| Сельдерей, петрушка на корень | 11, 12, 23,30, 31 |
| Луковые | |
| Лук репчатый | 23, 26, 27, 30,31 |
| Лук на зелень, шнитт-лук | 2, 3, 7, 8, 11, 12, 26, 27, 30, 31 |
| Чеснок | 7, 8, 26, 27 |
| Лук порей, египетский, рокамболь, другие съедобно-декоративные луки | 26, 27 |
| Овощи к столу и на хранение | |
| Острый и декоративный перец | 7, 8, 26, 27 |
| Кэйл (кале), пок-чой и другая листовая капуста | 2, 3, 16, 17, 26, 27 |
| Зерновые (пшеница, овес, ячмень, рожь) |
