Размеры сапог 28 размера
Размеры сапог 28 размеров
Детские сапоги 28 размера Таблица основных параметров детских сапог и соответствия размеров для разных стран | |
---|---|
Параметр | Значение Значение параметра |
Русский размер | 28 |
Длина стопы (см) | 17.1-17.6 |
EU размер | 28 |
USA размер | 11 |
UK размер | 10 |
*См. также: |
(увеличить) |
Размеры сапог 28 размера:
Размеры сапог 28 размера подбирают по:
- длине ступни.
Ножку измеряют в тонких носках, колготах, поставив на лист бумаги и проведя перпендикуляры к ступне от большого пальца и от пятки. Расстояние между двумя прямыми – длина ступни. 28 русский размер соответствует 17.1 (см).
К замеру ступни добавляют припуск в 2-3 (мм) на сапожки «весна-осень» и 6-7 (мм) на зимние. Если заказывают сапоги с запасом — добавляют еще 1-1.5 (см) на вырост.
Точность подбора:
Если производителем указывается в размерной сетке и возраст, то независимо от этого, при определении размера ориентируются в первую очередь на длину стопы ребенка.
Параметры сапог по размерам: По ссылкам доступны подробные параметры сапог для каждого размера | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
48 | 49 | 50 |
Размеры мужских сапог Crocs Фирменная таблица размеров мужских сапог Crocs | ||
---|---|---|
USA Американский размер | EU Европейский размер | Стопа (см) Длина стопы в сантиметрах |
M6 | 39 | 23.8 |
M6.5 | 39.5 | 24.2 |
M7 | 40 | 24.6 |
M7.5 | 40.5 | 25 |
M8 | 41 | 25.5 |
M8.5 | 41.5 | 25.9 |
M9 | 42 | 26.3 |
M9.5 | 42.5 | 26.7 |
M10 | 43 | 27.2 |
M10.5 | 43.5 | 27.6 |
M11 | 44 | 28 |
M11.5 | 44.5 | 28.4 |
M12 | 45 | 28.8 |
M12.5 | 45.5 | 29.3 |
M13 | 46 | 29.7 |
M13.5 | 46.5 | 30.1 |
M14 | 47 | 30.5 |
M14.5 | 47.5 | 31 |
M15 | 48 | 31.4 |
(увеличить) |
Размеры детских сапог Crocs Фирменная таблица размеров детских сапог Crocs | ||
---|---|---|
USA Американский размер | EU Европейский размер | Стопа (см) Длина стопы в сантиметрах |
C2 | 19 | 9.8 |
C3 | 20 | 10.7 |
C4 | 21 | 11.5 |
C5 | 22 | 12.3 |
C6 | 23 | 13.2 |
C7 | 24 | 14 |
C8 | 25 | 14.9 |
C9 | 26 | 15.7 |
C10 | 27 | 16.6 |
C11 | 28 | 17.4 |
C12 | 29 | 18.3 |
C13 | 30-31 | 19.1 |
J1 | 31-32 | 20 |
J2 | 33 | 20.8 |
J3 | 34 | 21.7 |
J4 | 35 | 22.5 |
J5 | 36 | 23.3 |
J6 | 37 | 24.2 |
(увеличить) |
Слипоны |
Угги |
Балетки |
Валенки |
Ботильоны |
Сабо |
Шлепанцы |
Лоферы |
Энциклопедия обуви: Как точно выбрать размер одежды и обуви на Алиэкспресс