За Сколько Вырастает Индейка до Убоя Таблица • Хайбрид конвертер
Норму развития птенцов определяют по весу. На тридцатый день нормальным весом считается 0,5 килограмма. Через месяц привес должен составить 100-150 процентов. Трехмесячных индюков готовят к переходу на взрослые корма — дают овощи, дробленые злаки, жмых, траву.
Откорм индюков на мясо в домашних условиях
| Наименование | Масса в граммах на особь | |
| Весна | Лето | |
| Злаки (кукуруза, ячмень) | 200 | 210 |
| Пшеничные отруби | 30 | 40 |
| Зеленый корм | 50 | 250 |
| Морковь | 80 | — |
| Картофель | 200 | — |
| Люцерновое сено | 15 | — |
| Костная мука | 5 | 10 |
| Творог | 10 | 10 |
| Кормовые дрожжи | 4 | 2 |
| Соль | 1,5 | 1,5 |
| Толченый ракушечник | 6 | 8 |
| Мел | 3 | 2 |
| Гравий | 2 | 2 |
С рождения и до двух месяцев в рационе индюшат главенствуют молочные продукты, источники кальция — творог, простокваша. Вторым компонентом их питания и энергетическим источником является крупа — ячменная и кукурузная. Из костной муки птицы получают фосфор.
Выращивание индюков в домашних условиях: правильное содержание, уход, сколько растут до убоя
| Кормавозраст индюшат, в днях | 1-5 | 6-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-90 |
| Зерновые культуры | 5 | 8 | 20 | 30 | 50 | 60 | 80 | 115 |
| Отходы животного происхождения | — | 1 | 3 | 7 | 10 | 14 | 15 | 20 |
| Отруби из пшена | 4 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| Зелень | 3 | 10 | 15 | 20 | 30 | 10 | 40 | 40 |
| Ракушник | — | 0,5 | 0,7 | 1,7 | 2 | 2,7 | 2,5 | 2,2 |
| Мука | — | — | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1,5 | 2,5 |
Такое принудительное кормление в совокупности с основными кормами дает выкормить птиц с увеличением ежедневного объема кормового рациона приблизительно на 15-25 процентов и средний ежедневный прирост массы птиц до 100 граммов.
Модная одежда Сделать своими руками Ваш внешний вид Советы для мужчин Верхняя одежда Стирка в машине Лучшие моющие средства Учитываем время года
Сколько весит индюк домашний: подробная таблица от птенца до взрослой особи
| Возраст | Вес самки (г.) | Вес самца (г.) |
|---|---|---|
| 3 дня | 50 | 56 |
| Неделя | 140 | 160 |
| Две недели | 340 | 390 |
| Месяц | 1100 | 1400 |
| Два месяца | 3700 | 4800 |
| Три месяца | 7300 | 9800 |
| Четыре месяца | 9000 | 14300 |
| Пять месяцев | 11000 | 16900 |
| Шесть месяцев | 11800 | 17800 |
