Все Двигатели Ваз Технические Характеристики Таблица • Значение габаритов
Тип кузова: хэтчбек Количество дверей: 5 Количество мест: 5 Длина машины: 3850 мм Ширина машины: 1700 мм Высота машины: 1500 мм Колесная база: 2470 мм Колея передняя: 1430 мм Колея задняя: 1410 мм Дорожный просвет (клиренс): 160 мм Объем багажника: 235 л
Вес мотора ваз 2110
Параметр | Значение |
Конфигурация | L |
Число цилиндров | 4 |
Объем, л | 1,488 |
Диаметр цилиндра, мм | 82 |
Ход поршня, мм | 71 |
Степень сжатия | 10,5 |
Число клапанов на цилиндр | 4 (2-впуск; 2-выпуск) |
Газораспределительный механизм | DOHC |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
Номинальная мощность двигателя / при частоте вращения коленчатого вала | 68,4 кВт-(93 л.с.) / 5600 об/мин |
Максимальный крутящий момент / при частоте вращения коленчатого вала | 133,3 Н•м / 3300 об/мин |
Система питания | распределенный впрыск с электронным управлением |
Рекомендованное минимальное октановое число бензина | 95 |
Экологические нормы | Евро 3 |
Вес, кг | 120 |
Современная конструкция двигателя обеспечивает ВАЗ 1119 большую динамичность. Пик крутящего момента у мотора с 1400 кубиками возникает на 4200 об./мин. Для 1600-кубового аналога этот показатель достигается на 2500 об./мин.
Двигатель ваз 11193 технические характеристики 8 клапанная. Техническая сторона автомобиля
Седан | Хетчбэк | Универсал | Кросс | Спорт | |
Длина, мм | 4040 | 3850 | 4040 | 4104 | 3943 |
Ширина, мм | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
Высота | 1500 | 1500 | 1500 | 1560 | 1450 |
Вес | 1098 | 1098 | 1128 | 1125 | 1150 |
База | 2476 | 2476 | 2476 | 2476 | 2476 |
Клиренс | 160 | 160 | 145-160 | 183 | 150 |
Разница в миллиметрах, может, на глаз и незаметна, но ее легко почувствовать, когда нескольких миллиметров не хватает, чтобы выехать из обледенелой колеи на зимней дороге. Размер колеи оказался не тот.
Сколько весит двигатель ваз 2110 8 клапанов
Параметр | Значение |
Конфигурация | L |
Число цилиндров | 4 |
Объем, л | 1,488 |
Диаметр цилиндра, мм | 82 |
Ход поршня, мм | 71 |
Степень сжатия | 10,5 |
Число клапанов на цилиндр | 4 (2-впуск; 2-выпуск) |
Газораспределительный механизм | DOHC |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
Номинальная мощность двигателя / при частоте вращения коленчатого вала | 68,4 кВт-(93 л.с.) / 5600 об/мин |
Максимальный крутящий момент / при частоте вращения коленчатого вала | 133,3 Н•м / 3300 об/мин |
Система питания | распределенный впрыск с электронным управлением |
Рекомендованное минимальное октановое число бензина | 95 |
Экологические нормы | Евро 3 |
Вес, кг | 120 |
Содержание: