Тип Воспроизводства Весь Мир Снг Зарубежная Европа Таблица • Вам будет интересно
Слайд 13. Выявляют и записывают географическую закономерность: в странах 1 типа воспроизводства преобладает население старших возрастов, а в странах второго типа воспроизводства увеличена доля детей и подростков.
Половозрастной состав (структура) населения мира. 10-й класс
| Тип структуры по полу и возрасту | Показатели | Страны, регионы | Факторы |
| Регрессивная: преобладают женщины и население более старшего поколения | Детей не более 22-25%, доля людей пожилого возраста составляет 15-20%, продолжительность жизни более 70 лет | ||
| Прогрессивная: преобладают мужчины, население молодое. | Детей 40-45% и более, доля пожилого населения не более 5-6%, продолжительность жизни до 45 лет. | ||
| Стационарная (равномерная): мужчин и женщин примерно поровну, преобладает трудоспособное население | Детей 15-18%, доля пожилого населения 10-12%, средняя продолжительность жизни 60-70 лет. |
Контрольная работа по теме «Зарубежная Европа». 11 класс. 2 вариант. — Студопедия
3. Половой состав населения мира характеризуется преобладанием мужчин. Численность мужчин на 20-30 млн. превышает численность женщин. В среднем на 100 девочек рождается 104-107 мальчиков. Однако различия по странам мира достаточно существенны. Смертности, между, разница, рождаемости, показателем, и.

Топ 20 стран по населению (01-12-2019)
| Экономически развитые страны |
| Новые индустриальные страны |
| Нефтедобывающие страны |
| Развивающиеся суперстраны |
| Развивающиеся страны |
| Наименее развитые страны |
Рождаемость
3. Половой состав населения мира характеризуется преобладанием мужчин. Численность мужчин на 20-30 млн. превышает численность женщин. В среднем на 100 девочек рождается 104-107 мальчиков. Однако различия по странам мира достаточно существенны. Смертности, между, разница, рождаемости, показателем, и.

Модная одежда Сделать своими руками Ваш внешний вид Советы для мужчин Верхняя одежда Стирка в машине Лучшие моющие средства Учитываем время года
Смертность
| 1 | Китай | 1 407 912 336 | 18.15% |
| 2 | Индия | 1 385 832 476 | 17.87% |
| 3 | Соединенные Штаты Америки (США) | 332 654 018 | 4.29% |
| 4 | Индонезия | 272 499 446 | 3.51% |
| 5 | Бразилия | 216 386 610 | 2.79% |
| 6 | Пакистан | 207 127 577 | 2.67% |
| 7 | Нигерия | 204 681 664 | 2.64% |
| 8 | Бангладеш | 169 700 931 | 2.19% |
| 9 | Россия | 146 565 031 | 1.89% |
| 10 | Мексика | 134 918 325 | 1.74% |
| 11 | Япония | 125 950 985 | 1.62% |
| 12 | Эфиопия | 111 005 227 | 1.43% |
| 13 | Филиппины | 107 928 521 | 1.39% |
| 14 | Египет | 100 679 885 | 1.30% |
| 15 | Вьетнам | 98 165 316 | 1.27% |
| 16 | Конго, Демократическая Республика | 88 660 979 | 1.14% |
| 17 | Турция | 84 776 208 | 1.09% |
| 18 | Иран | 83 642 232 | 1.08% |
| 19 | Германия | 81 449 276 | 1.05% |
| 20 | Таиланд | 69 109 131 | 0.89% |
