Таблица Степеней 2 Которая Показывает Сколько Информации Можно Закодировать с Помощью i • Калькулятор степеней
Задача 12. Информационный объем текста книги, набранной на компьютере с использованием кодировки Unicode, — 128 килобайт. Определить количество символов в тексте книги.
Решение:
Дано:
Как найти биты в информатике
N=2 i | i | Информационный вес символа, бит |
N | Мощность алфавита | |
I=K*i | K | Количество символов в тексте |
I | Информационный объем текста |
Задача 12. Информационный объем текста книги, набранной на компьютере с использованием кодировки Unicode, — 128 килобайт. Определить количество символов в тексте книги.
Решение:
Дано:
Таблица степеней
n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 n | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 n | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 1 024 |
3 n | 3 | 9 | 27 | 81 | 243 | 729 | 2 187 | 6 561 | 19 683 | 59 049 |
4 n | 4 | 16 | 64 | 256 | 1 024 | 4 096 | 16 384 | 65 536 | 262 144 | 1 048 576 |
5 n | 5 | 25 | 125 | 625 | 3 125 | 15 625 | 78 125 | 390 625 | 1 953 125 | 9 765 625 |
6 n | 6 | 36 | 216 | 1 296 | 7 776 | 46 656 | 279 936 | 1 679 616 | 10 077 696 | 60 466 176 |
7 n | 7 | 49 | 343 | 2 401 | 16 807 | 117 649 | 823 543 | 5 764 801 | 40 353 607 | 282 475 249 |
8 n | 8 | 64 | 512 | 4 096 | 32 768 | 262 144 | 2 097 152 | 16 777 216 | 134 217 728 | 1 073 741 824 |
9 n | 9 | 81 | 729 | 6 561 | 59 049 | 531 441 | 4 782 969 | 43 046 721 | 387 420 489 | 3 486 784 401 |
10 n | 10 | 100 | 1 000 | 10 000 | 100 000 | 1 000 000 | 10 000 000 | 100 000 000 | 1 000 000 000 | 10 000 000 000 |
1024 это 2 в какой степени — Все о Windows 10
Задача 11. Книга, набранная с помощью компьютера, содержит 150 страниц. На каждой странице — 40 строк, в каждой строке — 60 символов. Каков объем информации в книге? Ответ дайте в килобайтах и мегабайтах
Решение:
Дано: На каждой странице 40 строк, в каждой строке 60 символов.

Калькуляторстоимости
n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 n | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 n | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024 |
3 n | 3 | 9 | 27 | 81 | 243 | 729 | 2187 | 6561 | 19683 | 59049 |
4 n | 4 | 16 | 64 | 256 | 1024 | 4096 | 16384 | 65536 | 262144 | 1048576 |
5 n | 5 | 25 | 125 | 625 | 3125 | 15625 | 78125 | 390625 | 1953125 | 9765625 |
6 n | 6 | 36 | 216 | 1296 | 7776 | 46656 | 279936 | 1679616 | 10077696 | 60466176 |
7 n | 7 | 49 | 343 | 2401 | 16807 | 117649 | 823543 | 5764801 | 40353607 | 282475249 |
8 n | 8 | 64 | 512 | 4096 | 32768 | 262144 | 2097152 | 16777216 | 134217728 | 1073741824 |
9 n | 9 | 81 | 729 | 6561 | 59049 | 531441 | 4782969 | 43046721 | 387420489 | 3486784401 |
10 n | 10 | 100 | 1000 | 10000 | 100000 | 1000000 | 10000000 | 100000000 | 1000000000 | 10000000000 |
Содержание: