Таблица Продуктов Белки Жиры Углеводы на Каждый День • Недостатки справочников
Эксперт по сервисным и производственным рискам, создатель проекта риск-ориентированного менеджмента в сфере HoReCa. Представитель Ассоциации кулинаров и рестораторов Свердловской области. Опыт в HoReCa — 15 лет.
Таблица калорийности и состава продуктов: белки, жиры и углеводы.
| Взбитые сливки | 257 |
| Взбитые сливки с фруктами | 351 |
| Взбитые сливки с шоколадом | 183 |
| Мороженое ванильное | 207 |
| Мороженое шоколадное | 216 |
| Мороженое эскимо | 270 |
| Бисквитный шоколадный торт | 569 |
| Торт Наполеон | 247 |
| Торт Медовик | 478 |
| Черный принц, торт | 348 |
| Торт Вишня пьяная | 291 |
| безе | 270 |
| Киевский торт | 308 |
| Желе фруктовое | 82 |
| козинаки | 419 |
| Лимонное пирожное | 219 |
| Пирожное эклер | 241 |
| Пирожное картошка | 310 |
| Шоколадный пудинг | 142 |
| халва | 550 |
| щербет | 466 |
| чизкейк | 321 |
| мед | 314 |
| Клубника со сливками | 93 |
| Фруктовый салат | 73 |
| Шоколадный батончик «Марс» | 298 |
| Шоколадный батончик «Сникерс» | 506 |
| Шоколадный батончик «Твикс» | 498 |
| Шоколадный батончик «Баунти» | 471 |
| Шоколад «Милка» молочный | 534 |
| Десерт Тирамису | 300 |
| Пастила яблочная | 324 |
| Шоколадный крем | 272 |
| Конфеты «Белочка» | 358 |
| Конфеты «Грильяж» | 523 |
| Крнцеты «Рафаелло» | 623 |
| Конфеты «Ферреро роше» | 580 |
| Ягодный мусс | 167 |
| Домашние конфеты | 514 |
По содержанию каротина морковь превосходит почти все фрукты и овощи (кроме облепихи ), не говоря уже о дешевизне и доступности её в любое время года (калоризатор). Для удовлетворения суточной потребности в каротине (6 мг) бывает достаточно 100-200 г моркови.
Белки, жиры, углеводы в продуктах питания — таблица содержания на 100 граммов
| Продукт | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергетическая ценность, ккал |
|---|---|---|---|---|
| Баранина | 16,1 | 15,1 | 0 | 301 |
| Баранина отварная | 21,9 | 22,8 | 0 | 291 |
| Говядина | 19,1 | 12,6 | 0 | 201 |
| Говяжий язык отварной | 23,8 | 15,2 | 0 | 231 |
| Говяжья печень жареная | 22,8 | 10,4 | 3,7 | 199 |
| Гусь | 29,3 | 22,3 | 0 | 320 |
| Зайчатина | 0,1 | 0,1 | 0 | 120 |
| Индейка | 21,4 | 12,2 | 0,8 | 199 |
| Индейка отварная | 23,9 | 10,4 | 0 | 194 |
| Колбаса вареная | 11,8 | 28,2 | 2,8 | 302 |
| Кролик жареный | 28,7 | 10,9 | 0 | 214 |
| Крольчатина | 20,9 | 12,8 | 0 | 180 |
| Куриная грудка отварная | 29,9 | 1,8 | 0 | 138 |
| Курица | 20,8 | 8,6 | 0,4 | 200 |
| Курица жареная | 31,3 | 15,3 | 0 | 261 |
| Омлет | 14,2 | 14,9 | 1,8 | 210 |
| Свинина | 16,2 | 28 | 0 | 398 |
| Свинина жареная | 17,5 | 37,4 | 0 | 407 |
| Сосиски | 10,6 | 24 | 1,7 | 266 |
| Телятина | 19,5 | 1,2 | 0 | 202 |
| Телятина жирная | 19 | 7,7 | 0 | 145 |
| Телятина отварная | 28 | 3,3 | 0 | 133 |
| Утка | 16,4 | 61,1 | 0 | 348 |
| Утка жареная | 23,3 | 34,9 | 0 | 405 |
| Фазан | 0,1 | 0,1 | 0 | 148 |
| Язык говяжий | 13,4 | 12,1 | 0 | 176 |
| Яичный белок | 12,4 | 0,1 | 0 | 51 |
| Яичный желток | 17,2 | 31,1 | 0 | 363 |
| Яичный порошок | 43,8 | 42,4 | 1,5 | 578 |
| Яйца | 12,6 | 12,1 | 0,6 | 51 |
Расчёт калорийности блюд по ингредиентам — калькуляция калорий и БЖУ
По законодательству это обязаны делать все точки общепита независимо от формата — рестораны, бары, столовые, фудтраки, киоски по продаже кофе с собой, проекты dark kitchen и т.д. (пункт 9 постановления Правительства РФ от 21.09.2024 № 1515). Стоит вернуться к примеру девушке необходимо употреблять 1718 ккал.

Модная одежда Сделать своими руками Ваш внешний вид Советы для мужчин Верхняя одежда Стирка в машине Лучшие моющие средства Учитываем время года
Недостатки справочников
| Калорийность, ккал/кДж | Правило округления | Количество белков, жиров и углеводов, г | Правило округления |
|---|---|---|---|
| Менее 1 | Указывается «1» | Менее 0,5 | Указывается значение до первого десятичного знака после запятой |
| От 1 до 5 включительно | До ближайшего целого числа | От 0,5 до 10 включительно | До ближайшего значения, кратного 0,5 г |
| От 5 до 100 включительно | До ближайшего целого числа, кратного 5 | Свыше 10 | До ближайшего целого числа, кратного 1 г |
| Свыше 100 | До ближайшего целого числа, кратного 10 | — | — |
