Таблица Кодов Бюджетной Классификации Кбк по Налогам • Как узнать кбк по октмо
Применение шифров бюджетной классификации определяет статус экономического субъекта. Так, к примеру, индивидуальные предприниматели, коммерческие фирмы, да и большинство НКО в своей деятельности используют только налоговые кодификации.
Коды бюджетной классификации на 2021 год: таблицы по видам налогов
Вид взноса | КБК | ||
взносы | пени | штрафы | |
По доптарифам вне зависимости от результатов СОУТ (список 1) | 182 1 02 02131 06 1010 160 | 182 1 02 02131 06 2110 160 | 182 1 02 02131 06 3010 160 |
По доптарифам вне зависимости от результатов СОУТ (список 2) | 182 1 02 02132 06 1010 160 | 182 1 02 02132 06 2110 160 | 182 1 02 02132 06 3010 160 |
По доптарифам согласно результатам СОУТ (список 1) | 182 1 02 02131 06 1020 160 | 182 1 02 02131 06 2100 160 | 182 1 02 02131 06 3000 160 |
По доптарифам согласно результатам СОУТ (список 2) | 182 1 02 02132 06 1020 160 | 182 1 02 02132 06 2100 160 | 182 1 02 02132 06 3000 160 |
Кроме того, КБК следует указывать в некоторых налоговых декларациях: по налогу на прибыль, по НДС, по транспортному налогу (отменена с 2023 г.), а также в расчете по страховым взносам (РСВ). Это позволяет налоговикам разносить платежи по принадлежности.
Новые КБК 2022: таблица с изменениями и расшифровкой
Назначение платежа | Тип платежа | КБК |
---|---|---|
Транспортный налог с организаций | Налог | 18210604011021000110 |
Пени | 18210604011022100110 | |
Штраф | 18210604011023000110 |
Фк справочник кодов бюджетной классификации доходы. Что такое КБК в реквизитах и где его взять? Как расшифровывается КБК
Не зная адреса вашей ИФНС, вы можете начать вводить адрес, и код появится в документе самостоятельно. Далее вы определяете, какие вам необходимы вид налога и платеж, после введения этих данных код КБК появится автоматически. Его необходимо перечислять на КБК 182 1 0600 110;.

КБК по ИНН
В бюджет | В бюджет муниципального района | |
Уплата налога | 18210504010021000110 | 18210504020021000110 |
Пени и % | 18210504010022000110 | 18210504020022000110 |
Штрафы | 18210504010023000110 | 18210504020023000110 |
Содержание: