Сухофрукты Калорийность Таблица Полная на 100 Грамм • Напитки алкогольные
Все пищевые продукты сгруппированы в отдельные таблицы с возможностью выборки и сортировки. Для поиска сразу по всем таблицам воспользуйтесь функционалом браузера: пункт меню «найти», либо сочетание клавиш Ctrl+F.
Таблицы БЖУ и калорийности продуктов питания на 100 грамм
| Продукт | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
|---|---|---|---|---|
| Абрикосы | 46 | 0,9 | 0 | 10,5 |
| Авокадо | 223 | 1,9 | 23,5 | 6,7 |
| Айва | 38 | 0,6 | 0 | 8,9 |
| Алыча | 34 | 0,2 | 0 | 7,4 |
| Ананас | 48 | 0,4 | 0 | 11,8 |
| Апельсин | 38 | 0,9 | 0 | 8,4 |
| Арбуз | 38 | 1 | 0 | 8 |
| Бананы | 91 | 1,5 | 0 | 22,4 |
| Брусника | 40 | 0,7 | 0 | 8,6 |
| Виноград | 69 | 0,4 | 0 | 17,5 |
| Вишня | 49 | 0,8 | 0 | 11,3 |
| Вишня (сушёная) | 292 | 1,5 | 0 | 73 |
| Голубика | 37 | 1 | 0 | 7,7 |
| Гранат | 52 | 0,9 | 0 | 11,8 |
| Грейпфрут | 35 | 0,9 | 0 | 7,3 |
| Груша | 42 | 0,4 | 0 | 10,7 |
| Груша (сушёная) | 246 | 2,3 | 0 | 62,1 |
| Ежевика | 33 | 2 | 0 | 5,3 |
| Земляника | 41 | 1,8 | 0 | 8,1 |
| Изюм с косточкой (сушёный) | 276 | 1,8 | 0 | 70,9 |
| Изюм кишмиш (сушёный) | 279 | 2,3 | 0 | 71,2 |
| Инжир | 56 | 0,7 | 0 | 13,9 |
| Калина | 32 | 0,5 | 0 | 4,6 |
| Киви | 61 | 1 | 0 | 11 |
| Кизил | 45 | 1 | 0 | 9,7 |
| Клюква | 28 | 0,5 | 0 | 4,8 |
| Крыжовник | 44 | 0,7 | 0 | 9,9 |
| Курага | 272 | 5,2 | 0 | 65,9 |
| Лимон | 31 | 0,9 | 0 | 3,6 |
| Мандарин | 38 | 0,8 | 0 | 8,6 |
| Малина | 41 | 0,8 | 0 | 9 |
| Морошка | 31 | 0,8 | 0 | 6,8 |
| Облепиха | 30 | 0,9 | 0 | 5,5 |
| Персики | 44 | 0,9 | 0 | 10,4 |
| Персики (сушёные) | 275 | 3,0 | 0 | 68,5 |
| Рябина садовая | 58 | 1,4 | 0 | 12,5 |
| Рябина черноплодная | 54 | 1,5 | 0 | 12 |
| Слива садовая | 43 | 0,8 | 0 | 9,9 |
| Слива сушёная (чернослив) | 264 | 2,3 | 0 | 65,6 |
| Смородина белая | 39 | 0,3 | 0 | 8,7 |
| Смородина красная | 38 | 0,6 | 0 | 8 |
| Смородина черная | 40 | 1,0 | 0 | 8,0 |
| Урюк | 278 | 5 | 0 | 67,5 |
| Финики | 281 | 2,5 | 0 | 72,1 |
| Хурма | 62 | 0,5 | 0 | 15,9 |
| Черешня | 52 | 1,1 | 0 | 12,3 |
| Черника | 40 | 1,1 | 0 | 8,6 |
| Шиповник свежий | 101 | 1,6 | 0 | 24 |
| Шиповник (сушеный) | 253 | 4,0 | 0 | 60 |
| Шелковица | 53 | 0,7 | 0 | 12,7 |
| Яблоки | 46 | 0,4 | 0 | 11,3 |
| Яблоки (сушёные) | 273 | 3,2 | 0 | 68 |
Было время, когда даже этого, казалось бы, элементарного природного лакомства было не достать, но сегодня у каждого есть возможность приобрести любой вид орехов: в любом супермаркете их можно найти в богатом ассортименте.
Калорийность сухофруктов — таблица на 100 граммов
| Витамин | Значение |
| Витамин B1 (тиамин), мг | 0,003 |
| Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0,01 |
| Витамин C, мг | 0,2 |
| Витамин PP (Ниациновый эквивалент), мг | 0,2498 |
| Витамин A, мг | 0,1 |
| Витамин A (РЭ), мкг | 100 |
| Продукт | ККал | Белки, г | Жиры, г | Угл, г |
| Смесь Сушеных Фруктов | 244 | 2,19 | 0,44 | 64,81 |
| Сушеные Яблоки | 243 | 0,93 | 0,32 | 65,89 |
| Бананы сушеные | 96 | 1,5 | 0,5 | 21 |
| Сушеная дыня | 341 | 0,7 | 0,1 | 82,2 |
| Сушеный кумкват | 71 | 1,88 | 0,86 | 9,4 |
| Финики | 292 | 2,5 | 0,5 | 69,2 |
| Сухофрукты | 216,3 | 2,8 | 51,3 | |
| Плоды дерева ши (карите) | 0,1 | |||
| Хаштак | 326 | 6 | 9 | 60 |
| Бананы, сушеные (дегидрированные), или банановый порошок | 346 | 3,89 | 1,81 | 78,38 |
| Инжир, сушеный, неприготовленный | 249 | 3,3 | 0,93 | 54,07 |
| Инжир, сушеный, подслащенный | 107 | 1,42 | 0,4 | 27,57 |
| Яблоки сушеные | 253 | 2,2 | 0,1 | 59 |
Таблица калорийности основных продуктов питания | Культура Здоровья
Какую имеют сухофрукты калорийность, какие есть у них диетические свойства, все это очень интересует тех, кто ведет здоровый образ жизни и следит за своей фигурой. Вот мы и попробуем ответить на эти вопросы, в следующей статье. Все пищевые продукты сгруппированы в отдельные таблицы с возможностью выборки и сортировки.
Модная одежда Сделать своими руками Ваш внешний вид Советы для мужчин Верхняя одежда Стирка в машине Лучшие моющие средства Учитываем время года

Овощи, картофель, зелень, грибы, овощные консервы
| Продукты, 100 г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергия, ккал |
| Абрикосовый сок | 0,5-0,9 | 0-0,1 | 9-12,7 | 38-55 |
| Ананасовый | 0,3 | 0,1 | 11,4 | 48 |
| Апельсиновый | 0,7-0,9 | 0,1-0,2 | 8,1-13,2 | 36-60 |
| Березовый | 0,1 | — | 5,8 | 24 |
| Виноградный | 0,3 | 0-0,2 | 14-16,3 | 54-70 |
| Гранатовый | 0,3 | 0,1 | 14,2 | 56 |
| Грейпфрутовый | 0,3 | 0,1 | 6,5-7,9 | 29-38 |
| Грушевый | 0,4 | — | 11 | 45 |
| Лаймовый, свежевыжатый | 0,4 | 0,1 | 8 | 25 |
| Лимонный, свежевыжатый | 0,35 | 0,24 | 6,6 | 22 |
| Манго сок | — | — | 13,5 | 54 |
| Мандариновый | 0,8 | — | 8,1-9,8 | 35-45 |
| Морковный | 1,1 | 0,1 | 6,4-12,6 | 33-56 |
| Персиковый | 0,3 | — | 9,5-16,5 | 39-68 |
| Томатный | 1-1,1 | 0,1-0,2 | 2,9-3,8 | 18-21 |
| Тыквенный | — | — | 9 | 38 |
| Яблочный | 0,4-0,5 | 0,1 | 9,8-10,1 | 42-46 |
| 7up | — | — | 8,7 | 38 |
| Квас «Очаковский» | — | — | 5,5 | 30 |
| Квас хлебный | 0,2 | — | 5,2 | 27 |
| Кока-кола | — | — | 10,4 | 42 |
| Кофе черный зерновой без сахара | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 7 |
| Кофе с молоком и сахаром | 0,7 | 1 | 11,2 | 58 |
| Лимонад | — | — | 6,4 | 26 |
| Пепси | — | — | 8,7 | 38 |
| Пиво безалкагольное | — | — | 4,1-6,1 | 22-33 |
| Тоник | — | — | 8,3 | 34 |
| Фанта | — | — | 11,7 | 48 |
| Цикорий растворимый | 0,1 | — | 2,8 | 11 |
| Чай зеленый | — | — | — | — |
| Чай черный без сахара | 0,1 | — | — | — |
| Чай черный с сахаром | 0,1 | — | 7 | 28 |
| Чай черный с молоком и сахаром | 0,7 | 0,8 | 8,2 | 43 |
