Кубические Сантиметры в Кубические Метры Таблица • Таблица кубов
Количество штук доски в одном кубе зависит от размеров доски . Необходимое количество обрезных досок и сколько квадратных метров покрывает 1 кубический метр доски, можно посчитать, используя таблицы пилорамы «78 Досок».
Сколько досок в кубе. Количество досок в одном кубическом метре
Размеры доски, мм | Количество в 1 кубе | Площадь, покрываемая 1 м 3 доски |
---|---|---|
Доска-«двадцатка» (толщина 20 мм) | ||
20×100×4000 | 125 шт. | 50 м 2 |
20×120×4000 | 104 шт. | 49,9 м 2 |
20×150×4000 | 83 шт. | 49,8 м 2 |
20×180×4000 | 69 шт. | 49,7 м 2 |
20×200×4000 | 62 шт. | 49,6 м 2 |
20×250×4000 | 50 шт. | 50 м 2 |
Доска-«двадцатьпятка» (толщина 25 мм) | ||
25×100×4000 | 100 шт. | 40 м 2 |
25×120×4000 | 83 шт. | 39,8 м 2 |
25×150×4000 | 66 шт. | 39,6 м 2 |
25×180×4000 | 55 шт. | 39,6 м 2 |
25×200×4000 | 50 шт. | 40 м 2 |
25×250×4000 | 40 шт. | 40 м 2 |
Доска-«тридцатка» (толщина 30 мм) | ||
30×100×4000 | 83 шт. | 33,2 м 2 |
30×120×4000 | 69 шт. | 33,1 м 2 |
30×150×4000 | 55 шт. | 33 м 2 |
30×180×4000 | 46 шт. | 33,1 м 2 |
30×200×4000 | 41 шт. | 32,8 м 2 |
30×250×4000 | 33 шт. | 33 м 2 |
Доска-«тридцатидвушка» (толщина 32 мм) | ||
32×100×4000 | 78 шт. | 31,2 м 2 |
32×120×4000 | 65 шт. | 31,2 м 2 |
32×150×4000 | 52 шт. | 31,2 м 2 |
32×180×4000 | 43 шт. | 31 м 2 |
32×200×4000 | 39 шт. | 31,2 м 2 |
32×250×4000 | 31 шт. | 31 м 2 |
Доска-«сороковка» (толщина 40 мм) | ||
40×100×4000 | 62 шт. | 24,8 м 2 |
40×120×4000 | 52 шт. | 25 м 2 |
40×150×4000 | 41 шт. | 24,6 м 2 |
40×180×4000 | 34 шт. | 24,5 м 2 |
40×200×4000 | 31 шт. | 24,8 м 2 |
40×250×4000 | 25 шт. | 25 м 2 |
Доска-«пятидесятка» (толщина 50 мм) | ||
50×100×4000 | 50 шт. | 20 м 2 |
50×120×4000 | 41 шт. | 19,7 м 2 |
50×150×4000 | 33 шт. | 19,8 м 2 |
50×180×4000 | 27 шт. | 19,4 м 2 |
50×200×4000 | 25 шт. | 20 м 2 |
50×250×4000 | 20 шт. | 20 м 2 |
В плане санитарных требований, более предпочтительны – хвойные породы дерева. Они меньше подвержены гниению за счет содержания в волокнах — смол, а также позволяют получать изделия более правильной формы за счет плотности.
Калькулятор кубов доски и бруса, кубатурник пиломатериала таблицы шт в м3
Размеры | Кол-во штук в одном куб.м. | Кол-во погонных метров в одном куб.м. |
---|---|---|
25х100х2000 | 200 | 400 |
25х100х4000 | 100 | 400 |
25х100х6000 | 66,67 | 400 |
25х150х2000 | 133,33 | 266,67 |
25х150х4000 | 66,67 | 266,67 |
25х150х6000 | 44,44 | 266,67 |
25х200х2000 | 100 | 200 |
25х200х4000 | 50 | 200 |
25х200х6000 | 33,33 | 200 |
40х100х2000 | 125 | 250 |
40х100х4000 | 62,5 | 250 |
40х100х6000 | 41,67 | 250 |
40х150х2000 | 83,33 | 166,67 |
40х150х4000 | 41,67 | 166,67 |
40х150х6000 | 27,78 | 166,67 |
40х200х2000 | 62,5 | 125 |
40х200х4000 | 31,25 | 125 |
40х200х6000 | 20,83 | 125 |
50х100х2000 | 100 | 200 |
50х100х4000 | 50 | 200 |
50х100х6000 | 33,33 | 200 |
50х150х2000 | 66,67 | 133,33 |
50х150х4000 | 33,33 | 133,33 |
50х150х6000 | 22,22 | 133,33 |
50х200х2000 | 50 | 100 |
50х200х4000 | 25 | 100 |
50х200х6000 | 16,67 | 100 |
Таблица кубов
Естественно, что древесина после спиливания деревьев имеет вид круглых, лишенных веток отрезков стволов. Поэтому, в профессиональной среде такой материал часто именуют кругляком. И исходя из диаметра, различают три вида круглых лесоматериалов: 50 м 2 Доска- двадцатьпятка толщина 25 мм 25 100 4000 100 шт.
Модная одежда Сделать своими руками Ваш внешний вид Советы для мужчин Верхняя одежда Стирка в машине Лучшие моющие средства Учитываем время года

Сколько доски в кубе (обрезной или строганной), до 6 метров
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 8 | 27 | 64 | 125 | 216 | 343 | 512 | 729 |
1 | 1000 | 1331 | 1728 | 2197 | 2744 | 3375 | 4096 | 4913 | 5832 | 6859 |
2 | 8000 | 9261 | 10648 | 12167 | 13824 | 15625 | 17576 | 19683 | 21952 | 24389 |
3 | 27000 | 29791 | 32768 | 35937 | 39304 | 42875 | 46656 | 50653 | 54872 | 59319 |
4 | 64000 | 68921 | 74088 | 79507 | 85184 | 91125 | 97336 | 103823 | 110592 | 117649 |
5 | 125000 | 132651 | 140608 | 148877 | 157464 | 166375 | 175616 | 185193 | 195112 | 205379 |
6 | 216000 | 226981 | 238328 | 250047 | 262144 | 274625 | 287496 | 300763 | 314432 | 328509 |
7 | 343000 | 357911 | 373248 | 389017 | 405224 | 421875 | 438976 | 456533 | 474552 | 493039 |
8 | 512000 | 531441 | 551368 | 571787 | 592704 | 614125 | 636056 | 658503 | 681472 | 704969 |
9 | 729000 | 753571 | 804357 | 830584 | 857375 | 884736 | 912673 | 941192 | 970299 |