Сколько Грамм Муки в Стакане 250 мл Таблица Стакане Граненом • Мерная чашка
Как отмерить 130 грамм муки? Если у вас есть мерный стакан с десятичными значениями, то этот процесс не займет долгое время. В случае, если измерения идут сотнями, точное количество определить не удастся. Для этого можно воспользоваться другими способами.
Сколько мл или грамм в стакане? Сколько воды помещается в стакане?.
| Название продукта | Стакан /250 мл/ (граненый стакан до краев) | Столовая ложка | Чайная ложка | 1 шт. |
| Картофель | — | — | — | 80-85 |
| Морковь | — | — | — | 65-75 |
| Красная свекла | — | — | — | 250-280 |
| Баклажан | — | — | — | 230-250 |
| Абрикос | — | — | — | 26 |
| Банан | — | — | — | 85-100 |
| Гранат | — | — | — | 125 |
| Груша | — | — | — | 135 |
| Имбирь | — | — | — | 40 |
| Персик | — | — | — | 85 |
| Слива | — | — | — | 30 |
| Хурма | — | — | — | 85 |
| Яблоко | — | — | — | 100-120 |
| Сушеные яблоки | 70 | — | — | |
| Апельсин | — | — | — | 130-150 |
| Грейпфрут | — | — | — | 275-300 |
| Лимон | — | — | — | 60-75 |
| Вишня | 165-190 | 30 | — | — |
| Черешня | 165-190 | 30 | — | — |
| Брусника | 140 | 50 | — | — |
| Черника | 260 | — | — | — |
| Ежевика | 190 | — | — | — |
| Клюква | 145 | — | — | — |
| Крыжовник | 210 | — | — | — |
| Малина | 160-180 | 20 | — | — |
| Клубника | 150 | 25 | — | — |
| Смородина | 175 | 20 | — | — |
| Черная смородина | 180 | 30 | — | — |
| Сушеные сливы | 250 | 25 | — | — |
| Шиповник | — | 20 | 6 | — |
| Арахис | 175 | 25 | 8 | — |
| Фундук | 160 | 30 | 10 | — |
| Горох лущеный | 230 | 25 | 8 | — |
| Чечевица | 210 | 24 | 7 | — |
| Кедровые орехи | 140 | 10 | 4 | — |
| Семечки подсолнуха | 170 | 25 | 8 | — |
| Тыквенные семечки | 100 | 15 | 8 | — |
| Черника (сушеная) | 130 | 15 | — | — |
| Голубика | 200 | 35 | — | — |
| Земляника (1 ягодка) | — | — | — | 8 |
| Лук репчатый | — | — | — | 75-80 |
| Огурец (средний) | — | — | — | 100 |
| Корень петрушки | — | — | — | 150 |
| Помидор | — | — | — | 75 |
| Редис | — | — | — | 20 |
| Редька | — | — | — | 170 |
| Репа | — | — | — | 85 |
Граненый стакан на кухне незаменим. Он годится не только как емкость для питья, но и для вычисления массы разных продуктов. Им легко отмерять нужное количество сахара, соли, риса или иного другого ингредиента блюда. Так что нужно держать его в чистоте.
Сколько грамм в граненом стакане: таблица сыпучих, жидких, твердых
| Часть стакана | Вес сметаны в граммах |
| в 1/2 стакане (200 мл) | 100 гр. сметаны |
| в 1/4 стакане (200 мл) | 50 гр. сметаны |
| в 3/4 стакане (200 мл) | 150 гр. сметаны |
| в 2/3 стакане (200 мл) | 70 гр. сметаны |
100, 150, 200, 250, 300, 400 грамм муки это сколько столовых ложек или стаканов: таблица мер и весов ( отзывы)
Пшеничная мука, если насыпать такую полную емкость, будет иметь вес 130 гр. Для того чтобы получить 250 грамм муки в стаканах, вам понадобится один целый и один практически полный объем мерной посуды. Мерная таблица мука, крупа, хлопья содержание в граммах.

Модная одежда Сделать своими руками Ваш внешний вид Советы для мужчин Верхняя одежда Стирка в машине Лучшие моющие средства Учитываем время года
Сколько молока в стакане (грамм, миллилитров)
| Наименование продукта | Без горки в граммах | С горкой в граммах |
| Сколько грамм воды в десертной ложке | 12 | — |
| Сколько грамм сахара в десертной ложке | 13 | 17 |
| Сколько грамм крупной соли | 15 | 18 |
| Сколько грамм мелкой соли в десертной ложке | 17 | 20 |
| Сколько грамм муки в десертной ложке | 11 | 15 |
| Сколько грамм меда в десертной ложке | 20 | — |
| Молоко цельное | 12 | — |
| Сухое молоко | 13 | 16 |
| Сгущенное молоко | 24 | — |
| Сливки | 11 | — |
| Творог | 23 | 27 |
| Сметана | 22 | 29 |
| Растительное масло | 13 | — |
| Топленое масло жидкое | 11 | — |
| Сливочное масло | 13 | 17 |
| Льняное масло | 11 | — |
| Семена льна | 9 | 13 |
| Томатная паста | 22 | 27 |
| Чай | 5 | 8 |
| Какао порошок | 8 | 12 |
| Кофе молотый | 11 | 15 |
| Рис | 13 | 18 |
| Крупа гречневая | 10 | 13 |
| Овсяные хлопья | 7 | 11 |
| Кукурузные хлопья | 5 | 8 |
| Крупа манная | 11 | 15 |
| Крупа перловая | 12 | 15 |
| Фасоль | 19 | 22 |
| Горох | 11 | 14 |
| Молотые сухари | 9 | 13 |
| Сухие дрожжи | 7 | 10 |
| Свежие дрожжи | 22 | — |
| Варенье | 11 | — |
| Изюм | 10 | 13 |
| Молотые орехи | 11 | 14 |
| Сушеные грибы | 5 | 9 |
| Уксус 9% | 12 | — |
| Молотый черный перец | 10 | 13 |
| Лимонная кислота в гранулах | 10 | 12 |
| Сода | 14 | 19 |
| Крахмал | 6 | 8 |
| Желатин | 8 | 11 |
| Майонез | 23 | 28 |
| Медный купорос | 40 | 44 |
Содержание:
