Шестнадцатеричный Шестнадцатиричная Система Таблица Шестнадцатиричной Системы • Системы счисления
Пример 12 . Переведем число 19673.214 из десятичной системы счисления в шестнадцатеричную СС. Для этого переведем отдельно целую часть числа (Пример 6) и дробную часть числа (Пример 9). Далее объединяя эти результаты получим.
Перевод чисел из одной системы счисления в другую онлайн
| Таблица 1 | |||
|---|---|---|---|
| Система счисления | |||
| 10 | 2 | 8 | 16 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 10 | 2 | 2 |
| 3 | 11 | 3 | 3 |
| 4 | 100 | 4 | 4 |
| 5 | 101 | 5 | 5 |
| 6 | 110 | 6 | 6 |
| 7 | 111 | 7 | 7 |
| 8 | 1000 | 10 | 8 |
| 9 | 1001 | 11 | 9 |
| 10 | 1010 | 12 | A |
| 11 | 1011 | 13 | B |
| 12 | 1100 | 14 | C |
| 13 | 1101 | 15 | D |
| 14 | 1110 | 16 | E |
| 15 | 1111 | 17 | F |
Для перевода чисел с одной системы счисления в другую, проще всего сначала перевести число в десятичную систему счисления, а затем, из десятичной системы счисления перевести в требуемую систему счисления.
Таблица значений шестнадцатиричной системы. Шестнадцатеричный код
| Десятичная запись | Шестнадцатеричная запись | Двоичная запись |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0000 |
| 1 | 1 | 0001 |
| 2 | 2 | 0010 |
| 3 | 3 | 0011 |
| 4 | 4 | 0100 |
| 5 | 5 | 0101 |
| 6 | 6 | 0110 |
| 7 | 7 | 0111 |
| 8 | 8 | 1000 |
| 9 | 9 | 1001 |
| 10 | A | 1010 |
| 11 | B | 1011 |
| 12 | C | 1100 |
| 13 | D | 1101 |
| 14 | E | 1110 |
| 15 | F | 1111 |
Системы счисления. Перевод систем счисления
Каждая позиционная система счисления имеет свое основание. В качестве основания выбирается натуральное число, большее или равное двум. Оно равно количеству цифр, используемых в данной системе счисления. Пронумеруем его начиная с нуля позиции числа от десятичной точки влево и вправо.

Модная одежда Сделать своими руками Ваш внешний вид Советы для мужчин Верхняя одежда Стирка в машине Лучшие моющие средства Учитываем время года
Правила перевода из одной системы счисления в другую.
| 10 с/с | 2 с/с | 8 с/с | 16 с/с |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 10 | 2 | 2 |
| 3 | 11 | 3 | 3 |
| 4 | 100 | 4 | 4 |
| 5 | 101 | 5 | 5 |
| 6 | 110 | 6 | 6 |
| 7 | 111 | 7 | 7 |
| 8 | 1000 | 10 | 8 |
| 9 | 1001 | 11 | 9 |
| 10 | 1010 | 12 | A |
| 11 | 1011 | 13 | B |
| 12 | 1100 | 14 | C |
| 13 | 1101 | 15 | D |
| 14 | 1110 | 16 | E |
| 15 | 1111 | 17 | F |
| 16 | 10000 | 20 | 10 |
