Размеры Труб Стальных Бесшовных Таблица в мм Внутренний Диаметр • Монтаж и установка

Со школьных лет мы знаем, что 1 дюйм (или inch) равен 25,4 мм. Если взять трубу, измерить ее штангенциркулем и разделить его показания на величину дюйма в миллиметрах, то результат не совпадет с заводской маркировкой.

Трубы газовые стальные бесшовные размеры

OD в дюймах OD в мм Толщина в дюймах Толщина в мм ID в дюймах ID в мм
Для трубы NPS 2 Shedule 40
2,375 60,3 0,154 3,91 2,067 52,5
Для трубы NPS 14 Shedule 40
14 350 0,438 11,13 13,124 333,3

Трубы ВГП изготавливают из стальных сплавов с высоким или средним содержанием углерода. Применение стали делает ВГП прочными, устойчивыми к коррозии и механической деформации, что хорошо влияет на срок годности, технические характеристики.

Диаметры стальных труб: таблица наружних и внутренних размеров в мм, ГОСТЫ

Параметры трубы (наружный диаметр) Сталь Толщина Стенки, мм
Ø 16 Ø 18 Ø 19 Ø 20 ст3 ст20 09Г2С 08пс от 1 до 3 мм
Ø 25 Ø 28 Ø 30 Ø 32 ст3 ст20 09Г2С 08пс от 1 до 3 мм
Ø 35 Ø 38 Ø 40 Ø 42 ст3 ст20 09Г2С 08пс от 1 до 3 мм
Ø 48 Ø 51 Ø 57 Ø 60 ст3 ст20 09Г2С 08пс от 1 до 3 мм
Ø 76 Ø 89 Ø 102 Ø 108 ст3 ст20 09Г2С от 2 до 10 мм
Ø 114 Ø 127 Ø 133 Ø 159 ст3 ст20 09Г2С от 3 до 10 мм
Ø 219 Ø 273 Ø 325 Ø 377 ст3 ст20 09Г2С от 3 до 12 мм
Ø 426 Ø 530 Ø 630 Ø 720 17Г1С ст3 ст20 09Г2С от 4 до 50 мм
Ø 820 Ø 920 Ø 1020 Ø 1220 17Г1С ст3 ст20 09Г2С от 4 до 50 мм
Ø 1320 Ø 1420 Ø 1520 Ø 1620 17Г1С ст3 ст20 09Г2С от 4 до 50 мм
Ø 1720 Ø 1820 Ø 1920 Ø 2024 17Г1С ст3 ст20 09Г2С от 4 до 50 мм
Ø 2120 Ø 2220 Ø 2520 Ø 2620 17Г1С ст3 ст20 09Г2С от 4 до 50 мм
Ø 2720 Ø 2820 17Г1С ст3 ст20 09Г2С от 4 до 50 мм

Видно, что кроме того при малом диаметре, Дн может достаточно очень сильно различаться. В примере кроме того полдюймовая труба в мм дает отличие в Дн 1,3 мм при сравнении ВГП и бесшовного трубопровода.

Почему трубы измеряются в дюймах во всех странах

Диаметры,дюйм Диаметры, мм
1/2 d15
3/4 d20
1′ d25
1’/1/4 d32
1’/1/2 d40
2′ d50
2’/1/2 d65
3′ d89
4′ d100
Дюйм Миллиметр Дюйм Миллиметр
1/64 0,397 33/64 13,097
1/32 0,794 17/32 13,494
3/64 1,191 35/64 13,891
1/16 1,587 9/16 14,287
5/64 1,984 37/64 14,684
3/32 2,381 19/32 15,081
7/64 2,778 39/64 15,478
1/8 3,175 5/8 15,875
9/64 3,572 41/64 16,272
5/32 3,969 21/32 16,669
11/64 4,366 43/64 17,066
3/16 4,762 11/16 17,462
13/64 5,159 45/64 17,859
7/32 5,556 23/32 18,256
15/64 5,953 47/64 18,653
17/64 6,747 49/64 19,447
9/32 7,144 25/32 19,844
19/64 7,541 51/64 20,241
5/16 7,937 13/16 20,637
21/64 8,334 53/64 21,034
11/32 8,731 27/32 21,431
23/64 9,128 55/64 21,828
3/8 9,525 7/8 22,225
25/64 9,922 57/64 22,622
13/32 10,319 29/32 23,019
27/64 10,716 59/64 23,416
7/16 11,112 15/16 23,812
29/64 11,509 61/64 24,209
15/32 11,906 31/32 24,606
31/64 12,303 63/64 25,003

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.