Размерная Таблица Российских Размеров
С обхватом под грудью 83 см стоит померить бюстгальтер как с маркировкой 80, так и 85, причем предпочтение лучше отдать первому, т.к. в пояс закладывается размерность ±2,5см, т.е. для 80 -это 77,5 — 82,5см.
Размерная Таблица Российских Размеров
| Размер российский | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер |
| 44 | 88 | 70 | 92 |
| 46 | 92 | 76 | 96 |
| 48 | 96 | 82 | 100 |
| 50 | 100 | 88 | 104 |
| 52 | 104 | 94 | 108 |
| 54 | 108 | 100 | 112 |
| 56 | 112 | 106 | 116 |
| 58 | 116 | 112 | 120 |
| 60 | 120 | 118 | 124 |
Здесь интересно то, что дети относительно похожи друг на друга и размеры их головных уборов и варежек зависят от возраста. Поэтому я привожу буквенные обозначения и средний возраст, которому они соответствуют:
Как разобраться в размерах одежды – как понять буквы S, L, M, X и их сочетания
![]() |
![]() |
| 1. Измеряем объём под грудью, получая значение объёма бюстгальтера | 2. Измеряем объём груди, получая значение объёма груди |
Таблица размеров мужской и женской обуви в сантиметрах
Сегодня поговорим о размерах одежды. Начнем сразу с латинских обозначений: S, L, M. S значит «маленький» (small), L – «большой» (large), M – «средний» (medium). Буква X означает «очень» (от слова extra) и всегда приставляется к S, L или M. Начнем с того, что измерим свои объемы обычным сантиметром сантиметровой лентой.

Модная одежда Сделать своими руками Ваш внешний вид Советы для мужчин Верхняя одежда Стирка в машине Лучшие моющие средства Учитываем время года
А как же мужчины?
| Российский размер | Размер стопы (см) | Длина стельки (см) | Европа | Англия | США |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 21,1 | 22,8 | 36 | 2,5 | 4 |
| 35,5 | 22,4 | 23,1 | 36,5 | 3 | 4,5 |
| 36 | 22,9 | 23,5 | 37 | 3,5 | 5 |
| 36,5 | 23,3 | 23,8 | 37,5 | 4 | 5,5 |
| 37 | 23,7 | 24,1 | 38 | 4,5 | 6 |
| 37,5 | 24,1 | 24,5 | 38,5 | 5 | 6,5 |
| 38 | 24,6 | 24,8 | 39 | 5,5 | 7 |
| 38,5 | 24,9 | 25,1 | 39,5 | 6 | 7,5 |
| 39 | 25,2 | 25,4 | 40 | 6,5 | 8 |
| 39,5 | 25,7 | 25,9 | 40,5 | 7 | 8,5 |
| 40 | 25,8 | 26,3 | 41 | 7,5 | 9 |
| 40,5 | 26,4 | 26,7 | 41,5 | 8 | 9,5 |
| 41 | 27,1 | 27,6 | 42 | 8,5 | 10 |
| 41,5 | 27,5 | 27,9 | 42,5 | 9 | 10,5 |
| 42 | 27,9 | 28,3 | 43 | 9,5 | 11 |
| 42,5 | 28,3 | 28,9 | 43,5 | 10 | 11,5 |
| 43 | 28,7 | 29,2 | 44 | 10,5 | 12 |
| 43,5 | 29,1 | 29,4 | 44 | 11 | 12,5 |
| 44 | 29,5 | 29,8 | 44,5 | 11,5 | 13 |
| 44,5 | 29,9 | 30,2 | 45 | 12 | 13,5 |
| 45 | 30,3 | 30,6 | 45 | 12,5 | 14 |


