Размер Роликов Таблица Детская по Возрасту • Европейские размеры
Не бывает людей и детей с идентичной фигурой. И невозможно, зная только рост, купить удобную одежду, которая бы была по размеру и сидела, как сшитая на заказ. Чтобы не было путаницы в выборе, производители нередко сопровождают модели специальной маркировкой.
Размер одежды для детей по возрасту: таблица Россия и США
Российский размер | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Американский размер | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Европейский размер | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
В сантиметрах | 20 | 20,5 | 21,5 | 22 | 23 | 24 |
Когда дело касается составления детского гардероба, полезных сведений никогда не бывает достаточно. Ниже представлен ряд вспомогательных таблиц, которые упростят процесс подбора вещей, помогут не попасть в неловкую ситуацию.
Размеры одежды — таблицы для детей по возрасту, как определить размер одежды ребенка по росту на
Возраст | Мальчики, окружность головы | Девочки, окружность головы | Российский размер |
От рождения до 2 мес. | 35 | 32 | 35 |
3-6 мес. | 39 | 36 | 40 |
6-8 мес. | 41 | 38 | 42 |
9-10 мес. | 43 | 41 | 44 |
12 мес. | 46 | 43 | 46 |
18 мес. | 48 | 45 | 48 |
2 года | 49 | 46 | 49 |
3 года | 50 | 48 | 50 |
4 года | 51 | 49 | 51 |
5 лет | 52 | 52 | 52 |
8 лет | 54 | 52 | 54 |
12 лет | 56 | 54 | 56 |
14 лет | 57 | 56 | 57 |
Размер одежды: таблица для детей. Если есть опасность купить одежду не по размеру у иностранных производителей, то при выборе отечественного производителя такого конфуза не будет. Если, конечно, знать точные мерки и покупать одежду, ориентируясь на них.
Как определить размеры детской одежды, таблицы для определения размера по росту и возрасту
возраст ребенка | вес ребенка в кг. | рост ребенка в см. | объем груди | объем бедер | объем талии | длина рукава | шаговый шов | русский размер |
1 месяц | 3 — 4 | 50 | 41 — 43 | 41 — 43 | 41 — 43 | 14 | 16 | 18 |
2 месяца | 3 — 4 | 56 | 43 — 45 | 43 — 45 | 43 — 45 | 16 | 18 | 18 |
3 месяца | 4 — 5 | 62 | 45 — 47 | 45 — 47 | 45 — 47 | 19 | 20 | 20 |
3 — 6 месяцев | 5 — 7 | 68 | 47 — 49 | 47 — 49 | 46 — 48 | 21 | 22 | 22 |
6 — 9 месяцев | 7 — 9 | 74 | 49 — 51 | 49 — 51 | 47 — 49 | 23 | 24 | 22 |
1 год | 9 — 11 | 80 | 51 — 53 | 51 — 53 | 48 — 50 | 26 | 27 | 24 |
1.5 года | 11 — 12 | 86 | 52 — 54 | 52 — 54 | 49 — 51 | 28 | 31 | 24 |
2 года | 12 — 13.5 | 92 | 53 — 55 | 53 — 56 | 50 — 52 | 31 | 35 | 26 |
3 года | 13.5 — 15 | 98 | 54 — 56 | 55 — 58 | 51 — 53 | 33 | 39 | 26 |
4 года | 15 — 18 | 104 | 55 — 57 | 57 — 60 | 52 — 54 | 36 | 42 | 28 |
5 лет | 19 — 21 | 110 | 56 — 58 | 59 — 62 | 53 — 55 | 38 | 46 | 28 |
6 лет | 22 — 25 | 116 | 57 — 59 | 61 — 64 | 54 — 56 | 41 | 50 | 30 |
7 лет | 25 — 28 | 122 | 58 — 62 | 63 — 67 | 55 — 58 | 43 | 54 | 30 |
8 лет | 29 — 32 | 128 | 61 — 65 | 66 — 70 | 57 — 59 | 46 | 58 | 32 |
9 лет | 31 — 33 | 134 | 54 — 68 | 69 — 73 | 58 — 61 | 48 | 61 | 32 |
10 лет | 32 — 35 | 140 | 67 — 71 | 72 — 76 | 60 — 62 | 51 | 64 | 34 |
11 лет | 33 — 36 | 146 | 70 — 74 | 75 — 80 | 61 — 64 | 53 | 67 | 36 |
12 лет | 35 — 38 | 152 | 75 | 82 | 65 | 55 | 70 | 38 |
Содержание: