Пищевая Ценность Продуктов Таблица на 100 Грамм Молоко • Полезное видео
Таблица калорийности продуктов в помощь для правильного похудения –
| Нутриент | Масса (г) |
|---|---|
| Аргинин | 0.71 |
| Валин | 1.69 |
| Гистидин | 1.49 |
| Изолейцин | 0.97 |
| Лейцин | 1.93 |
| Лизин | 1.53 |
| Метионин | 0.54 |
| Метионин + Цистеин | 0.75 |
| Треонин | 0.92 |
| Триптофан | 0.66 |
| Фенилаланин | 1.22 |
| Фенилаланин+Тирозин | 2.57 |
Какая калорийность молока, какие есть у него диетические свойства, все это очень интересует тех, кто ведет здоровый образ жизни, следит за своим здоровьем и фигурой.
Сколько калорий в сыре — таблицы всего состава и калькулятор
Вы узнаете, какая калорийность сыра и пищевая ценность для его конкретной массы. Также обязательно рассмотрим весь химический состав молочного продукта.
А в качестве ориентира по каждому нутриенту покажем суточные нормы для взрослого человека. Уверен, это пригодиться для создания своего меню.
Также вы найдете удобный онлайн калькулятор калорийности продукта. С его помощью можно быстро рассчитать параметры под нужную массу.
Таблицы БЖУ и калорийности продуктов питания на 100 грамм
| Название салата | ккал Калории на 100 г | Б Белки, г | Ж Биры, г | У Углеводы, г |
|---|---|---|---|---|
| Салат из помидор, огурцов и перца | 22,3 | 1 | 0,8 | 4,9 |
| Салат из помидор и огурцов со сметаной | 58 | 1,2 | 4,6 | 3,1 |
| Салат из помидор и огурцов с растительным маслом | 89,6 | 0,8 | 7,6 | 4,8 |
| Салат из помидор и огурцов с майонезом | 144,5 | 0,8 | 15,4 | 4,9 |
| Редиска со сметаной | 70,1 | 1,9 | 5 | 6,6 |
| Помидоры с чесноком | 70,8 | 3,8 | 1,8 | 10,2 |
| Салат из свежей капусты с яблоками | 33,2 | 1,4 | 0,1 | 6,2 |
| Квашенная капуста | 27,4 | 1,7 | 0,1 | 5,4 |
| Салат из квашеной капусты и свеклы | 40,6 | 1,8 | 0,1 | 8,2 |
| Винегрет овощной | 76,5 | 1,6 | 4,8 | 6,7 |
| Винегрет с сельдью | 119,6 | 4,6 | 6,8 | 10,4 |
| Салат из свеклы, с черносливом, орехами и чесноком | 280,9 | 7,6 | 15,2 | 30,9 |
| Салат с крабовыми палочками и кукурузой | 102,1 | 4,9 | 2,7 | 9,7 |
| Салат греческий | 188,4 | 4,1 | 17,4 | 4,2 |
| Салат Оливье с колбасой | 197,8 | 5,5 | 16,5 | 7,8 |
| Селедка под шубой | 208,1 | 8,2 | 17,9 | 4,1 |
| Салат Нежность | 213,5 | 5,9 | 8,8 | 30,2 |
| Салат Кремлевский | 250,8 | 5,9 | 21,8 | 8,4 |
| Салат Мимоза | 292,1 | 6,6 | 27,8 | 4,6 |
| Салат Цезарь | 301,2 | 14,9 | 16,8 | 25,9 |
| Салат Столичный | 323,8 | 15,6 | 25,8 | 4,6 |
Проблема не только в калорийной еде и напитках, но и в том, какие питательные вещества нутриенты входят в продукцию.
Таблица калорийности салатов
| Название салата | ккал Калории на 100 г | Б Белки, г | Ж Биры, г | У Углеводы, г |
|---|---|---|---|---|
| Салат из помидор, огурцов и перца | 22,3 | 1 | 0,8 | 4,9 |
| Салат из помидор и огурцов со сметаной | 58 | 1,2 | 4,6 | 3,1 |
| Салат из помидор и огурцов с растительным маслом | 89,6 | 0,8 | 7,6 | 4,8 |
| Салат из помидор и огурцов с майонезом | 144,5 | 0,8 | 15,4 | 4,9 |
| Редиска со сметаной | 70,1 | 1,9 | 5 | 6,6 |
| Помидоры с чесноком | 70,8 | 3,8 | 1,8 | 10,2 |
| Салат из свежей капусты с яблоками | 33,2 | 1,4 | 0,1 | 6,2 |
| Квашенная капуста | 27,4 | 1,7 | 0,1 | 5,4 |
| Салат из квашеной капусты и свеклы | 40,6 | 1,8 | 0,1 | 8,2 |
| Винегрет овощной | 76,5 | 1,6 | 4,8 | 6,7 |
| Винегрет с сельдью | 119,6 | 4,6 | 6,8 | 10,4 |
| Салат из свеклы, с черносливом, орехами и чесноком | 280,9 | 7,6 | 15,2 | 30,9 |
| Салат с крабовыми палочками и кукурузой | 102,1 | 4,9 | 2,7 | 9,7 |
| Салат греческий | 188,4 | 4,1 | 17,4 | 4,2 |
| Салат Оливье с колбасой | 197,8 | 5,5 | 16,5 | 7,8 |
| Селедка под шубой | 208,1 | 8,2 | 17,9 | 4,1 |
| Салат Нежность | 213,5 | 5,9 | 8,8 | 30,2 |
| Салат Кремлевский | 250,8 | 5,9 | 21,8 | 8,4 |
| Салат Мимоза | 292,1 | 6,6 | 27,8 | 4,6 |
| Салат Цезарь | 301,2 | 14,9 | 16,8 | 25,9 |
| Салат Столичный | 323,8 | 15,6 | 25,8 | 4,6 |
| Название супа | ккал Калории на 100 г | Б Белки, г | Ж Биры, г | У Углеводы, г |
|---|---|---|---|---|
| Бульон овощной | 12 | 0 | 0 | 2,3 |
| Бульон куриный | 21 | 2,4 | 1,1 | 0 |
| Бульон говяжий | 26 | 3,7 | 1,3 | 0 |
| Бульон свиной | 29 | 3,2 | 1,5 | 0 |
| Фасолевый суп | 66,1 | 1,8 | 4,6 | 4,4 |
| Тыквенный суп-пюре | 49,2 | 1,2 | 2,5 | 4,8 |
| Рассольник с перловкой на мясном бульоне | 61,4 | 2,5 | 2,3 | 8,1 |
| Суп гороховый | 54 | 2,3 | 2,8 | 5,4 |
| Суп грибной с картошкой | 72,7 | 0,8 | 6,1 | 4,6 |
| Грибной крем-суп | 83,5 | 1,5 | 7,2 | 4,4 |
| Куриный суп с лапшой (вермишелью) | 68,1 | 3,1 | 2,1 | 3,7 |
| Куриный суп с картошкой | 49,2 | 2,7 | 1,1 | 3,2 |
| Суп с мясными фрикадельками | 114,2 | 5,7 | 9,1 | 5,9 |
| Суп рыбный из консервов | 52,3 | 2,4 | 3,4 | 3,3 |
| Солянка мясная сборная | 167,8 | 12,1 | 10,4 | 3,9 |
| Борщ овощной постный | 34,3 | 1,4 | 1,3 | 4,4 |
| Борщ овощной с зажаркой | 60,8 | 1,4 | 4,4 | 4,4 |
| Борщ с курицей | 128 | 7,5 | 10,2 | 4,4 |
| Борщ с говядиной | 131,6 | 8,5 | 9,3 | 4,4 |
| Борщ со свининой | 133,8 | 8,3 | 9,7 | 4,4 |
| Щи из свежей капусты постные | 32,9 | 1,1 | 1,8 | 3,8 |
| Щи из квашеной капусты | 29,7 | 1,1 | 1,8 | 3,4 |
| Щи с курицей | 102,5 | 7,2 | 13,1 | 3,8 |
| Щи с говядиной | 104,9 | 9,3 | 10,2 | 3,8 |
| Щи со свининой | 106,2 | 9 | 10,6 | 3,8 |
В то же время даже низкокалорийный суп дает хорошее насыщение, поэтому первые блюда часто входят во многие диеты. К таким блюдам относятся грибные, куриные, а также модные овощные суп-пюре, конечно же, без зажарки.

Практическая работа №4 Расчёт энергетической ценности по МДК05.01 Продавец продовольственных товаров
| Продукт | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
|---|---|---|---|---|
| Абрикосы | 46 | 0,9 | 0 | 10,5 |
| Авокадо | 223 | 1,9 | 23,5 | 6,7 |
| Айва | 38 | 0,6 | 0 | 8,9 |
| Алыча | 34 | 0,2 | 0 | 7,4 |
| Ананас | 48 | 0,4 | 0 | 11,8 |
| Апельсин | 38 | 0,9 | 0 | 8,4 |
| Арбуз | 38 | 1 | 0 | 8 |
| Бананы | 91 | 1,5 | 0 | 22,4 |
| Брусника | 40 | 0,7 | 0 | 8,6 |
| Виноград | 69 | 0,4 | 0 | 17,5 |
| Вишня | 49 | 0,8 | 0 | 11,3 |
| Вишня (сушёная) | 292 | 1,5 | 0 | 73 |
| Голубика | 37 | 1 | 0 | 7,7 |
| Гранат | 52 | 0,9 | 0 | 11,8 |
| Грейпфрут | 35 | 0,9 | 0 | 7,3 |
| Груша | 42 | 0,4 | 0 | 10,7 |
| Груша (сушёная) | 246 | 2,3 | 0 | 62,1 |
| Ежевика | 33 | 2 | 0 | 5,3 |
| Земляника | 41 | 1,8 | 0 | 8,1 |
| Изюм с косточкой (сушёный) | 276 | 1,8 | 0 | 70,9 |
| Изюм кишмиш (сушёный) | 279 | 2,3 | 0 | 71,2 |
| Инжир | 56 | 0,7 | 0 | 13,9 |
| Калина | 32 | 0,5 | 0 | 4,6 |
| Киви | 61 | 1 | 0 | 11 |
| Кизил | 45 | 1 | 0 | 9,7 |
| Клюква | 28 | 0,5 | 0 | 4,8 |
| Крыжовник | 44 | 0,7 | 0 | 9,9 |
| Курага | 272 | 5,2 | 0 | 65,9 |
| Лимон | 31 | 0,9 | 0 | 3,6 |
| Мандарин | 38 | 0,8 | 0 | 8,6 |
| Малина | 41 | 0,8 | 0 | 9 |
| Морошка | 31 | 0,8 | 0 | 6,8 |
| Облепиха | 30 | 0,9 | 0 | 5,5 |
| Персики | 44 | 0,9 | 0 | 10,4 |
| Персики (сушёные) | 275 | 3,0 | 0 | 68,5 |
| Рябина садовая | 58 | 1,4 | 0 | 12,5 |
| Рябина черноплодная | 54 | 1,5 | 0 | 12 |
| Слива садовая | 43 | 0,8 | 0 | 9,9 |
| Слива сушёная (чернослив) | 264 | 2,3 | 0 | 65,6 |
| Смородина белая | 39 | 0,3 | 0 | 8,7 |
| Смородина красная | 38 | 0,6 | 0 | 8 |
| Смородина черная | 40 | 1,0 | 0 | 8,0 |
| Урюк | 278 | 5 | 0 | 67,5 |
| Финики | 281 | 2,5 | 0 | 72,1 |
| Хурма | 62 | 0,5 | 0 | 15,9 |
| Черешня | 52 | 1,1 | 0 | 12,3 |
| Черника | 40 | 1,1 | 0 | 8,6 |
| Шиповник свежий | 101 | 1,6 | 0 | 24 |
| Шиповник (сушеный) | 253 | 4,0 | 0 | 60 |
| Шелковица | 53 | 0,7 | 0 | 12,7 |
| Яблоки | 46 | 0,4 | 0 | 11,3 |
| Яблоки (сушёные) | 273 | 3,2 | 0 | 68 |
На 100 г продукта при окислении 1 г углеводов выделяется 3,75 ккал энергии или 15,7 кДж; 1 г белка 4 ккал 16,7 кДж энергии и 1 г жира 9 ккал 37, 7 кДж энергии.
Таблицы БЖУ (белков, жиров, углеводов) и калорийности продуктов питания
Все пищевые продукты сгруппированы в отдельные таблицы с возможностью выборки и сортировки. Для поиска сразу по всем таблицам воспользуйтесь функционалом браузера: пункт меню «найти», либо сочетание клавиш Ctrl+F.
Внимание! Чтобы увидеть всю таблицу, выберите «Показать 100 записей» или воспользуйтесь кнопками «Предыдущая» и «Следующая» для просмотра таблицы по частям.
| Продукт | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
|---|---|---|---|---|
| Абрикосы | 46 | 0,9 | 0 | 10,5 |
| Авокадо | 223 | 1,9 | 23,5 | 6,7 |
| Айва | 38 | 0,6 | 0 | 8,9 |
| Алыча | 34 | 0,2 | 0 | 7,4 |
| Ананас | 48 | 0,4 | 0 | 11,8 |
| Апельсин | 38 | 0,9 | 0 | 8,4 |
| Арбуз | 38 | 1 | 0 | 8 |
| Бананы | 91 | 1,5 | 0 | 22,4 |
| Брусника | 40 | 0,7 | 0 | 8,6 |
| Виноград | 69 | 0,4 | 0 | 17,5 |
| Вишня | 49 | 0,8 | 0 | 11,3 |
| Вишня (сушёная) | 292 | 1,5 | 0 | 73 |
| Голубика | 37 | 1 | 0 | 7,7 |
| Гранат | 52 | 0,9 | 0 | 11,8 |
| Грейпфрут | 35 | 0,9 | 0 | 7,3 |
| Груша | 42 | 0,4 | 0 | 10,7 |
| Груша (сушёная) | 246 | 2,3 | 0 | 62,1 |
| Ежевика | 33 | 2 | 0 | 5,3 |
| Земляника | 41 | 1,8 | 0 | 8,1 |
| Изюм с косточкой (сушёный) | 276 | 1,8 | 0 | 70,9 |
| Изюм кишмиш (сушёный) | 279 | 2,3 | 0 | 71,2 |
| Инжир | 56 | 0,7 | 0 | 13,9 |
| Калина | 32 | 0,5 | 0 | 4,6 |
| Киви | 61 | 1 | 0 | 11 |
| Кизил | 45 | 1 | 0 | 9,7 |
| Клюква | 28 | 0,5 | 0 | 4,8 |
| Крыжовник | 44 | 0,7 | 0 | 9,9 |
| Курага | 272 | 5,2 | 0 | 65,9 |
| Лимон | 31 | 0,9 | 0 | 3,6 |
| Мандарин | 38 | 0,8 | 0 | 8,6 |
| Малина | 41 | 0,8 | 0 | 9 |
| Морошка | 31 | 0,8 | 0 | 6,8 |
| Облепиха | 30 | 0,9 | 0 | 5,5 |
| Персики | 44 | 0,9 | 0 | 10,4 |
| Персики (сушёные) | 275 | 3,0 | 0 | 68,5 |
| Рябина садовая | 58 | 1,4 | 0 | 12,5 |
| Рябина черноплодная | 54 | 1,5 | 0 | 12 |
| Слива садовая | 43 | 0,8 | 0 | 9,9 |
| Слива сушёная (чернослив) | 264 | 2,3 | 0 | 65,6 |
| Смородина белая | 39 | 0,3 | 0 | 8,7 |
| Смородина красная | 38 | 0,6 | 0 | 8 |
| Смородина черная | 40 | 1,0 | 0 | 8,0 |
| Урюк | 278 | 5 | 0 | 67,5 |
| Финики | 281 | 2,5 | 0 | 72,1 |
| Хурма | 62 | 0,5 | 0 | 15,9 |
| Черешня | 52 | 1,1 | 0 | 12,3 |
| Черника | 40 | 1,1 | 0 | 8,6 |
| Шиповник свежий | 101 | 1,6 | 0 | 24 |
| Шиповник (сушеный) | 253 | 4,0 | 0 | 60 |
| Шелковица | 53 | 0,7 | 0 | 12,7 |
| Яблоки | 46 | 0,4 | 0 | 11,3 |
| Яблоки (сушёные) | 273 | 3,2 | 0 | 68 |

Калорийность сыра — все таблицы состава и пищевой ценности
| Продукт | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергетическая ценность, ккал |
|---|---|---|---|---|
| Баранина | 16,1 | 15,1 | 0 | 301 |
| Баранина отварная | 21,9 | 22,8 | 0 | 291 |
| Говядина | 19,1 | 12,6 | 0 | 201 |
| Говяжий язык отварной | 23,8 | 15,2 | 0 | 231 |
| Говяжья печень жареная | 22,8 | 10,4 | 3,7 | 199 |
| Гусь | 29,3 | 22,3 | 0 | 320 |
| Зайчатина | 0,1 | 0,1 | 0 | 120 |
| Индейка | 21,4 | 12,2 | 0,8 | 199 |
| Индейка отварная | 23,9 | 10,4 | 0 | 194 |
| Колбаса вареная | 11,8 | 28,2 | 2,8 | 302 |
| Кролик жареный | 28,7 | 10,9 | 0 | 214 |
| Крольчатина | 20,9 | 12,8 | 0 | 180 |
| Куриная грудка отварная | 29,9 | 1,8 | 0 | 138 |
| Курица | 20,8 | 8,6 | 0,4 | 200 |
| Курица жареная | 31,3 | 15,3 | 0 | 261 |
| Омлет | 14,2 | 14,9 | 1,8 | 210 |
| Свинина | 16,2 | 28 | 0 | 398 |
| Свинина жареная | 17,5 | 37,4 | 0 | 407 |
| Сосиски | 10,6 | 24 | 1,7 | 266 |
| Телятина | 19,5 | 1,2 | 0 | 202 |
| Телятина жирная | 19 | 7,7 | 0 | 145 |
| Телятина отварная | 28 | 3,3 | 0 | 133 |
| Утка | 16,4 | 61,1 | 0 | 348 |
| Утка жареная | 23,3 | 34,9 | 0 | 405 |
| Фазан | 0,1 | 0,1 | 0 | 148 |
| Язык говяжий | 13,4 | 12,1 | 0 | 176 |
| Яичный белок | 12,4 | 0,1 | 0 | 51 |
| Яичный желток | 17,2 | 31,1 | 0 | 363 |
| Яичный порошок | 43,8 | 42,4 | 1,5 | 578 |
| Яйца | 12,6 | 12,1 | 0,6 | 51 |
При постоянном употреблении по 500 мл молока в день человек восполняет необходимые запасы кальция на 70.
Таблица содержания белков, жиров и углеводов
Как отмечено выше, для успешного переваривания и усвоения белков необходимы и другие компоненты. Конечно, к ним относятся и жиры с углеводами – расскажем обо всем по порядку.
Мясо — таблица содержания белков, жиров, углеводов в 100 г
| Продукт | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергетическая ценность, ккал |
|---|---|---|---|---|
| Баранина | 16,1 | 15,1 | 0 | 301 |
| Баранина отварная | 21,9 | 22,8 | 0 | 291 |
| Говядина | 19,1 | 12,6 | 0 | 201 |
| Говяжий язык отварной | 23,8 | 15,2 | 0 | 231 |
| Говяжья печень жареная | 22,8 | 10,4 | 3,7 | 199 |
| Гусь | 29,3 | 22,3 | 0 | 320 |
| Зайчатина | 0,1 | 0,1 | 0 | 120 |
| Индейка | 21,4 | 12,2 | 0,8 | 199 |
| Индейка отварная | 23,9 | 10,4 | 0 | 194 |
| Колбаса вареная | 11,8 | 28,2 | 2,8 | 302 |
| Кролик жареный | 28,7 | 10,9 | 0 | 214 |
| Крольчатина | 20,9 | 12,8 | 0 | 180 |
| Куриная грудка отварная | 29,9 | 1,8 | 0 | 138 |
| Курица | 20,8 | 8,6 | 0,4 | 200 |
| Курица жареная | 31,3 | 15,3 | 0 | 261 |
| Омлет | 14,2 | 14,9 | 1,8 | 210 |
| Свинина | 16,2 | 28 | 0 | 398 |
| Свинина жареная | 17,5 | 37,4 | 0 | 407 |
| Сосиски | 10,6 | 24 | 1,7 | 266 |
| Телятина | 19,5 | 1,2 | 0 | 202 |
| Телятина жирная | 19 | 7,7 | 0 | 145 |
| Телятина отварная | 28 | 3,3 | 0 | 133 |
| Утка | 16,4 | 61,1 | 0 | 348 |
| Утка жареная | 23,3 | 34,9 | 0 | 405 |
| Фазан | 0,1 | 0,1 | 0 | 148 |
| Язык говяжий | 13,4 | 12,1 | 0 | 176 |
| Яичный белок | 12,4 | 0,1 | 0 | 51 |
| Яичный желток | 17,2 | 31,1 | 0 | 363 |
| Яичный порошок | 43,8 | 42,4 | 1,5 | 578 |
| Яйца | 12,6 | 12,1 | 0,6 | 51 |
Рыба и морепродукты
Молочные продукты
| Продукт | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергетическая ценность, ккал |
|---|---|---|---|---|
| Кефир | 2,6 | 3,1 | 4 | 63 |
| Кефир средний | 3,2 | 3,6 | 2,7 | 67 |
| Майонез | 3,2 | 66,9 | 2,7 | 700 |
| Маргарин | 0,1 | 82,3 | 0,9 | 697 |
| Масло | 0,5 | 82,6 | 1 | 597 |
| Масло подсолнечное рафинированное | 0,1 | 99,8 | 0 | 930 |
| Масло сливочное несоленое | 0,3 | 83,5 | 0,2 | 779 |
| Масло топленое | 0,1 | 99,3 | 0 | 922 |
| Молоко | 3 | 3,1 | 4,8 | 57 |
| Молоко коровье | 3,4 | 3,6 | 4,6 | 66 |
| Молоко сгущенное с сахаром | 7,9 | 8,8 | 55,8 | 345 |
| Простокваша | 3 | 3,1 | 4,1 | 59 |
| Простокваша жирная | 3,5 | 3,9 | 3,8 | 66 |
| Сливки 20%-ные | 2,6 | 19,8 | 3,6 | 211 |
| Сливки нежирные | 3,1 | 10,2 | 4,1 | 110 |
| Сметана высшего сорта | 2,6 | 29,8 | 2,6 | 300 |
| Сметана жирная | 2,6 | 25,1 | 3,1 | 250 |
| Сыр голландский | 26,9 | 27,5 | 0 | 370 |
| Сыр голландский 50%-ный | 23,6 | 30,7 | 0 | 390 |
| Сыр козий | 0,1 | 0,1 | 0 | 169 |
| Сыр овечий | 0,1 | 0,1 | 0 | 399 |
| Творог | 16,9 | 9,1 | 1 | 150 |
| Творог жирный | 13,1 | 19,9 | 2,4 | 250 |
| Творог нежирный | 15,9 | 0,6 | 2,7 | 84 |
