Производство Электроэнергии Млрд Квт ч Таблица • Возобновляемая энергетика
Нефтегазовая отрасль России сегодня представлена 11 крупнейших вертикально-интегрированных компаний. На их долю приходится более 95% добычи этого важнейшего энергоресурса. В семёрку крупнейших фирм по размеру прибыли, входят:
Электроэнергетика России — обзор отрасли
| Возраст научных работников | Удельный вес научных работников по группам (в %) |
| 20-25 | 1,1 |
| 25-30 | 9,3 |
| 30-35 | 16,3 |
| 35-40 | 18,1 |
| 40-45 | 21,3 |
| 45-50 | 13,2 |
| 50-55 | 10,0 |
| 55-60 | 6,7 |
| 60-65 | 4,0 |
| ИТОГО: | 100,0 |
Исторически в нашей стране сложилась централизованная система теплоснабжения. Источниками тепловой энергии для неё выступают те же самые ТЭЦ и крупные котельные, совместно производящие 92,4% потребляемой тепловой энергии.
Динамика производства электроэнергии в России в млрд кВт/ч.
| Принцип действия | Тип | Мощность (Мвт) | Количество (шт.) |
| С водой под давлением | ВВЭР-1000 | 1000 | 12 |
| ВВЭР-1000 | 1100 | 1 | |
| ВВЭР-1200 | 1200 | 3 | |
| ВВЭР-440 | 440 | 4 | |
| ВВЭР-440 | 417 | 1 | |
| КЛТ-40С | 35 | 2 | |
| Канально-кипящие | РБМК-1000 | 1000 | 10 |
| ЭГП-6 | 12 | 3 | |
| На быстрых нейтронах | БН-600 | 600 | 1 |
| БН-800 | 800 | 1 |
Отрасль тяжёлой промышленности, занимающаяся добычей, обогащением, переработкой и потреблением нефти, газа, угля, торфа и сланцев с целью их дальнейшего потребления. В структуре энергетического баланса России:
Энергетика России – обзор отрасли
| Тип установок | % от суммарной мощности ТЭЦ России |
| Паротурбинные | 79 |
| Парогазовые | 15,5 |
| Газотурбинные | 4,8 |
| Прочие (дизельные, газопоршневые) | 0,7 |
