Питательность Кормов Таблица из Справочника Калашникова • Виды комбикорма
Среднесуточная порция на одну свиноматку в I период супоросности — 2,3 кг, в течение II периода супоросности — 2,9-3,3 кг, последние 5 дней перед опоросом — 1,5 кг. Объем сухого корма в сутки во время лактации дают, делая поправку на количество поросят:
Комбикорм для кормления поросят — состав, нормы и рецепты приготовления комбикорма для свиней
| показатель | Норма для класса |
| Сено сеяное Люцерновое | |
| ll | lll |
| Массовая доля в сухом веществе сырого протеина, %, не менее | |
| Массовая доля в сухом веществе сырой клетчатки,%, не более | |
| Массовая доля в сухом веществе сырой золы, не более |
До полугода поросят кормят от 3 до 5 раз в сутки, взрослым хрякам и свиноматкам корм дают 2 раза в день. Рассчитывают суточную норму, делят ее на количество кормлений. Сосункам и отъемышам дают теплую (30 °C) кормовую массу.
Энергетическая оценка питательности кормов
| Ингредиенты | Поросята сосуны первого месяца жизни (4 по 30-й день) | Поросята сосуны второго месяца жизни (с 31 по 60-й день) |
| Мука кукурузная | 28% | 23% |
| Мука овсяная | 30% | 35% |
| Льняной жмых | 10% | 9% |
| Пшеничные отруби | 5% | 7% |
| Кормовые дрожжи | 5% | 4% |
| Обрат сухой | 10% | 13% |
| Мука рыбная | 10% | 6% |
| Мел | 0,5% | 0,5% |
| Соль | 0,3% | 0,5% |
До полугода поросят кормят от 3 до 5 раз в сутки, взрослым хрякам и свиноматкам корм дают 2 раза в день. Рассчитывают суточную норму, делят ее на количество кормлений. Сосункам и отъемышам дают теплую (30 °C) кормовую массу.
Модная одежда Сделать своими руками Ваш внешний вид Советы для мужчин Верхняя одежда Стирка в машине Лучшие моющие средства Учитываем время года
Питательность кормов: питательные элементы, уровень перевариваемости, единицы оценки
| Корма | Кальций | Фосфор | Натрий | Калий |
| Зеленый корм | ||||
| Трава пастбищная | 1,5 | 0,6 | 0,5 | 4,8 |
| Люцерна | 5,3 | 0,6 | 0,5 | 4,7 |
| Клевер | 4,4 | 0,6 | 0,4 | 4,2 |
| Корнеплоды | ||||
| Картофель | 0,1 | 0,5 | 0,3 | 4,9 |
| Свекла кормовая | 0,2 | 0,3 | 0,9 | 3,6 |
| Морковь | 0,6 | 0,5 | 1,2 | 3,6 |
| Сено | ||||
| Клеверное | 14,5 | 1,9 | 0,8 | 16,1 |
| Мука люцерновая | 17,5 | 2,5 | 4,5 | 19,1 |
| Зерно | ||||
| Кукуруза | 0,2 | 2,8 | 0,3 | 3,5 |
| Пшеница | 0,6 | 3,5 | 0,8 | 4,5 |
| Ячмень | 0,5 | 3,7 | 0,5 | 5,1 |
| Овес | 1 | 3,2 | 1,2 | 3,8 |
| Горох | 1,1 | 3,7 | 0,6 | 9,9 |
| Промышленные корма | ||||
| Отруби пшеничные | 1,1 | 10,9 | 1,9 | 13 |
| Ростки пшеничные | 0,7 | 9,8 | 6,7 | 3 |
| Дрожжи сухие | 5 | 16,5 | 1,4 | 17 |
| Корма животного происхождения | ||||
| Молоко обезжиренное | 1,4 | 1,1 | 0,5 | 1,5 |
| Молоко обезжиренное сухое | 13,1 | 9,8 | 5,4 | 15 |
| Мука рыбная | 83 | 40 | 10,7 | 9,8 |
| Мука кровяная | 3 | 3,5 | 8,7 | 1,6 |
| Минеральные кормовые добавки | ||||
| Известняк кормовой | 380 | — | — | — |
| Преципитат костный | 241 | 166 | — | — |
| Дикальций фосфат | 260 | 210 | — | — |
| Минеральная кормовая добавка для птицы | 310 | 46 | — | — |
