Коэффициенты Территории по Осаго 2024 Таблица • Коэффициент территории
Калькулятор ОСАГО instore.market разработан для автоматического расчёта стоимости автогражданки и оформления полиса. Сервис прост в использовании. На первой странице посетитель должен указать такие данные:
ОСАГО: новые тарифы на 2024-2021 годы
| Ограничения по водителям | Коэффициент |
|---|---|
| Договор ОСАГО имеет ограниченя по водителям. | 1 |
| Договор ОСАГО не имеет ограничений по водителям. | 2.32 |
| Договор ОСАГО оформлен на юридическое лицо и не имеет ограничений по водителям. | 1.97 |
Если в полисе прописаны конкретные водители, которые будут управлять ТС, то КО = 1. Если не вписывать водителей, тогда страховка будет покрывать ответственность любого лица, управляющего ТС. В этом случае заплатить за страховку придется почти вдвое больше.
Модная одежда Сделать своими руками Ваш внешний вид Советы для мужчин Верхняя одежда Стирка в машине Лучшие моющие средства Учитываем время года
Калькулятор ОСАГО 2024, рассчитать ОСАГО
| Тип транспорта | Минимальное значение базовой ставки в руб. |
Максимальное значение базовой ставки в руб. |
|---|---|---|
| Легковые ТС юрлиц | 1 646 | 3 493 |
| Легковые ТС физлиц и ИП | 2 471 | 5 436 |
| Квадрициклы, мотоциклы, мопеды | 625 | 1 548 |
| Легковые такси | 2 877 | 9 619 |
| Грузовые ТС до 16 тонн включительно | 2 246 | 6 064 |
| Грузовые ТС более 16 тонн | 3 382 | 9 131 |
| Автобусы для перевозки людей по маршруту |
3 905 | 7 399 |
| Троллейбусы | 2 134 | 4 044 |
| Автобусы до 16 мест включительно | 2 134 | 4 165 |
| Автобусы более 16 мест | 2 667 | 5 205 |
| Трамваи | 1 331 | 2 521 |
| Тракторы, дорожно-строительная и иная техника |
872 | 1 952 |
С 5 сентября существенно меняется коэффициент возраста и стажа водителей, а также коэффициент неограниченного использования транспортного средства, применяемый, когда не составляет перечень водителей.
Коэффициент территории ОСАГО — в 2024 году, таблица
| Название Республики | Величина для транспортных средств | Величина для грузовых машин (трактора и самоходные ТС) |
| Адыгея | 1,3 | 1,0 |
| Алтай | 0,7-1,3 | 0,5-0,8 |
| Башкортостан | 1-1,8 | 0,8-1 |
| Бурятия | 0,6-1,3 | 0,5-0,8 |
| Дагестан | 0,7-1 | 0,5-0,8 |
| Ингушетия | 0,6-0,8 | 0,5 |
| Кабардино-Балкария | 0,7-1 | 0,5-0,8 |
| Калмыкия | 0,6-1,3 | 0,5-0,8 |
| Карачаево-Черкессия | 1 | 0,8 |
| Карелия | 0,8-1,3 | 0,5-0,8 |
| Коми | 1-1,6 | 0,8-1 |
| Крым | 0,6 | 0,6 |
| Марий Эл | 0,7-1,4 | 0,5-0,8 |
| Мордовия | 0,8-1,5 | 0,6-1 |
| Саха (Якутия) | 0,6-1,2 | 0,5-0,7 |
| Северная Осетия – Алания | 0,8-1 | 0,5-0,8 |
| Татарстан | 1-2 | 0,8-1,2 |
| Тыва | 0,6 | 0,5 |
| Удмуртия | 0,8-1,6 | 0,5-1 |
| Хакасия | 0,6-1 | 0,5-0,8 |
| Чечня | 0,7 | 0,5 |
| Чувашия | 0,8-1,7 | 0,5-1 |
