Калькулятор Массы Тела по Возрасту Ребенка Таблица • Не медикаментозная терапия
Наш калькулятор поможет рассчитать вес и рост ребенка в соответствии с его полом и возрастом. Чтобы рассчитать онлайн, введите возраст и выберите пол, а затем нажмите на кнопку расчета. После этого вы увидите заключение о прибавках и нормы по данным ВОЗ.
Рост и вес ребенка — норма показателей, таблица по возрасту, причины отклонения от нормы | Дефектология Проф
Возраст в месяцах | Девочки | Мальчики | ||
Вес, г | Рост, мм | Вес, г | Рост, мм | |
новорожденный | 3320±45 | 490±16 | 3540±46 | 505±19 |
1 месяц | 4250±54 | 536±21 | 4330±65 | 551±22 |
2 месяца | 5100±56 | 570±22 | 5310±77 | 578±25 |
3 месяца | 6080±62 | 603±21 | 6270±73 | 620±21 |
4 месяца | 6650±81 | 623±25 | 6910±75 | 641±27 |
5 месяцев | 7425±92 | 634±24 | 7830±85 | 672±18 |
6 месяцев | 7950±85 | 667±23 | 8780±81 | 680±21 |
7 месяцев | 8150±92 | 674±26 | 8950±105 | 698±26 |
8 месяцев | 8420±105 | 697±21 | 9260±96 | 712±21 |
9 месяцев | 9320±100 | 707±22 | 9910±120 | 731±24 |
10 месяцев | 9510±124 | 721±28 | 10450±112 | 740±27 |
11 месяцев | 9850±90 | 736±26 | 10520±96 | 751±23 |
12 месяцев | 10150±80 | 758±25 | 10670±118 | 758±28 |
Ростомер прост в применении. Ребенка просят стать на его площадку и прижаться к стойке со шкалой, дотронувшись до нее затылком, межлопаточной областью и ягодицами. Спускают вниз (до головы исследуемого) измерительную планшетку и снимают показания.
Рассчитать рост и вес ребенка на калькуляторе онлайн, соотношение роста и массы тела малыша на грудном вскармливании до года и после года
Возраст (мес.) | Рост мальчиков (см.) | Вес мальчиков (кг.) | Рост девочек (см.) | Вес девочек (кг.) | Окружность головы |
---|---|---|---|---|---|
0 | 46-54 | 2,5-4,4 | 45-53 | 2,4-4,4 | 35-38 |
1 | 51-59 | 3,3-5,7 | 50-58 | 3,1-5,4 | 36-40 |
2 | 55-62 | 4,9-6,3 | 53-61 | 4,5-5,9 | 37-41 |
3 | 57,5-65,5 | 5-8 | 56-64 | 4,5-7,5 | 37-43 |
4 | 60-68 | 5,5-8,5 | 58-66 | 5-8 | 38-44 |
5 | 62-70 | 6-9,3 | 60-68 | 5,5-8,5 | 39-45 |
6 | 63-72 | 6,5-9,5 | 61-70 | 5,7-9,3 | 40-46 |
7 | 65-73 | 7-10 | 63-72 | 6-10 | 40-46 |
8 | 66-75 | 7-10,5 | 64-73 | 6,5-10 | 41-47 |
9 | 68-76 | 7-11 | 66-75 | 6,5-10,5 | 42-47 |
10 | 69-78 | 7,5-11,5 | 68-78 | 7-11 | 42-48 |
11 | 70-79 | 8-11,5 | 70-78 | 7-11 | 42-48 |
12 | 71-80 | 8-12 | 69-79 | 7-11,5 | 43-48 |
Индекс массы тела рассчитать для мужчин| имт норма для мужчин| коэффициент массы тела для мужчин | Доктор Борменталь
Наиболее интенсивно растут дети первого года жизни. За 12 месяцев малыш прибавляет 20-25 см. После увеличение становится меньше – на втором году оно составляет 7-12 см, на третьем – 8-10 см, а дальше – не более 4 см. Длина тела для новорожденных от 46 до 56 см, к концу первого года составляет в среднем до 80 см.
Модная одежда Сделать своими руками Ваш внешний вид Советы для мужчин Верхняя одежда Стирка в машине Лучшие моющие средства Учитываем время года
Расчет массы тела и роста
Возраст | Показатель | Трактовка |
---|---|---|
18-30 | 16,0-18,0 | Выраженный дефицит, состояние анорексии |
18,1-21,0 | Недостаточный вес | |
21,1-25,0 | Норма | |
25,1-29,0 | Избыток | |
29,1-32,0 | Первая степень ожирения | |
32,1-36,0 | Вторая степень ожирения | |
36,1-42,0 | Третья степень ожирения | |
Более 42,1-42,5 | Четвертая степень ожирения | |
Более 30 | 18,0-19,0 | Выраженный дефицит, состояние анорексии |
19,1-22,0 | Недостаточный вес | |
22,1-26,0 | Норма | |
26,4-30,0 | Избыток | |
30,5-34,0 | Первая степень ожирения | |
34,5-38,0 | Вторая степень ожирения | |
38,5-43,0 | Третья степень ожирения | |
Более 43,1-43,5 | Четвертая степень ожирения |
Содержание:
- 1 Рост и вес ребенка — норма показателей, таблица по возрасту, причины отклонения от нормы | Дефектология Проф
- 2 Рассчитать рост и вес ребенка на калькуляторе онлайн, соотношение роста и массы тела малыша на грудном вскармливании до года и после года
- 3 Индекс массы тела рассчитать для мужчин| имт норма для мужчин| коэффициент массы тела для мужчин | Доктор Борменталь
- 4 Расчет массы тела и роста