Одежда True Religion,подбор одежды True Religion
Размеры одежды True Religion
Одежда True Religion чаще всего соответствуют заявленным размерам, обычно не полномерят и не маломерят, садятся хорошо по фигуре.
Тру Релиджн
Определение размера:
Размер джинсов True Religion определяется по в (см):
- обхвату бедер/талии (W);
- длине брючин по внутреннему шву (L).
Замеры снимают в (см), по таблице True Religion определяют свое значение в размерной.Если параметры не указали в (см), то их следует перевести в дюймы (дм). Для этого (см) делят на 2.54 (1 дм=2.54 см).
Особенности подбора джинсов:
При покупке джинсов желательно полностью попасть в свой размер, джинсы должны максимально плотно «внатяжку» садиться на тело, потому что при носке они гарантировано потянутся – примерно на полразмера.
Не стоит брать модель на размер больше, она будет велика и слишком свободна на фигуре.
Трефологион
Размеры мужской одежды True Religion | |||
---|---|---|---|
Размер Фирменный размер True Religion | Грудь (in) Обхват груди в (дюймах) | Талия (in) Обхват талии в (дюймах) | Бедра (in) Обхват бедер в (дюймах) |
28 | 35-36 | 30-31 | 38-39 |
29 | 37-38 | 31-32 | 39-40 |
30 | 39-40 | 32-33 | 40-41 |
31 | 41-42 | 33-34 | 41-42 |
32 | 43-44 | 34-35 | 42-43 |
33 | 45-46 | 35-36 | 43-44 |
34 | 47-48 | 37-38 | 44-45 |
36 | — | 38-39 | 46-47 |
38 | — | 40-41 | 48-49 |
40 | — | 42-43 | 50-51 |
42 | — | 44-45 | 52-53 |
44 | — | 46-47 | 54-55 |
46 | — | 48-49 | 56-57 |
48 | — | 50-51 | 58-59 |
![]() (увеличить) |
![]() (увеличить) |
Французские размеры мужской нижней одежды | |||
---|---|---|---|
FR Французский размер | RU Русский размер | Талия (см) Обхват талии в (см) | Нога (см) Длина ноги в (см) |
38 | 44 | 76 | 76 |
38/40 | 44/46 | 78.6 | 81 |
40 | 46 | 81 | 86 |
40/42 | 46/48 | 83.5 | 91 |
42 | 48 | 86 | 96 |
42/44 | 48/50 | 88.5 | — |
44 | 50 | 91 | — |
46 | 52 | 96 | — |
48 | 54 | 101 | — |
50 | 56 | 106 | — |
![]() (увеличить) |
Французские размеры женской верхней одежды | |||
---|---|---|---|
FR Французский размер | RU Русский размер | Грудь (см) Обхват груди в (см) | Талия (см) Обхват талии в (см) |
30 | 36 | 70-74 | 52-56 |
32 | 38 | 74-78 | 56-60 |
34 | 40 | 78-82 | 60-64 |
36 | 42 | 82-86 | 64-68 |
38 | 44 | 86-90 | 68-72 |
40 | 46 | 90-94 | 72-76 |
42 | 48 | 94-98 | 72-76 |
44 | 50 | 98-102 | 80-84 |
46 | 52 | 102-106 | 84-88 |
48 | 54 | 106-110 | 88-92 |
50 | 56 | 110-116 | 92-100 |
52 | 58 | 116-122 | 100-106 |
54 | 60 | 122-128 | 106-112 |
56 | 62 | 128-134 | 112-118 |
58 | 64 | 134-140 | 118-124 |
60 | 66 | 140-146 | 124-130 |
62 | 68 | 146-152 | 130-136 |
64 | 70 | 152-158 | 136-142 |
![]() (увеличить) |
Французские размеры женской нижней одежды | |||
---|---|---|---|
FR Французский размер | RU Русский размер | Талия (см) Обхват талии в (см) | Бедра (см) Обхват бедер в (см) |
34 | 40 | 64 | 86 |
36 | 42 | 66 | 89 |
38 | 44 | 69 | 91.5 |
40 | 46 | 72 | 94 |
42 | 48 | 74 | 96.5 |
44 | 50 | 77 | 99 |
46 | 52 | 79 | 101 |
48 | 54 | 83 | 105 |
50 | 56 | 87 | 109 |
52 | 58 | 90 | 113 |
54 | 60 | 96 | 118 |
![]() (увеличить) |
Французские размеры верхней детской одежды | |||
---|---|---|---|
FR Французский размер | RU Русский размер | Рост (см) Рост ребенка в (см) | Грудь (см) Обхват груди в (см) |
3 ans | 26 | 90-97 | 53 |
4 ans | 26 | 98-104 | 55 |
5 ans | 28 | 105-110 | 56 |
6 ans | 28 | 111-116 | 58 |
7 ans | 30 | 117-122 | 60 |
8 ans | 30 | 123-128 | 63 |
9 ans | 32 | 129-134 | 66 |
10 ans | 32 | 135-140 | 69 |
11 ans | 34 | 141-146 | 72 |
12 ans | 36 | 147-152 | 76 |
14 ans | 38 | 153-164 | 84 |
16 ans | 40 | 165-176 | 90 |
18 ans | 42 | 177-182 | 93 |
![]() (увеличить) |
Французские размеры нижней детской одежды | |||
---|---|---|---|
FR Французский размер | RU Русский размер | Талия (см) Обхват талии в (см) | Бедра (см) Обхват бедер в (см) |
3 ans | 26 | 50 | 56 |
4 ans | 26 | 51 | 58 |
5 ans | 28 | 52 | 60 |
6 ans | 28 | 53 | 63 |
7 ans | 30 | 54 | 66 |
8 ans | 30 | 57 | 69 |
9 ans | 32 | 58 | 73 |
10 ans | 32 | 60 | 76 |
11 ans | 34 | 61 | 79 |
12 ans | 36 | 63 | 84 |
14 ans | 38 | 65 | 89 |
16 ans | 40 | 67 | 93 |
18 ans | 42 | 69 | 95 |
![]() (увеличить) |