Размеры брюк H&M
Размеры мужских брюк H&M |
---|
EU Европейский размер | Талия (см) Обхват талии в (см) | Бедра (см) Обхват бедер в (см) | Шов (см) Длина по внутреннему шву в (см) |
---|
42 | 72 | 90 | 81 |
44/46 | 76-80 | 93-96 | 81-82 |
48/50 | 84-88 | 99-102 | 82-83 |
52/54 | 92-96 | 105-108 | 83-84 |
56/58 | 100-104 | 111-114 | 85-85 |
60/62 | 108-112 | 117-120 | 86-86 |
Размеры Брюк в h m
Брюки h m Женские
Размеры женских брюк H&M |
---|
EU Европейский размер | Талия (см) Обхват талии в (см) | Бедра (см) Обхват бедер в (см) | Шов (см) Длина по внутреннему шву в (см) |
---|
32/34 | 60-64 | 84-88 | 79-79 |
36/38 | 68-72 | 92-96 | 79-79 |
40/42 | 76-80 | 100-104 | 79-79 |
44/46 | 84-88 | 108-112 | 79-79 |
48/50 | 94-100 | 117-122 | 79-79 |
52/54 | 106-112 | 127-132 | 79-79 |
56/58 | 118-124 | 137-142 | 79-79 |
60/62 | 130-136 | 147-152 | 79-79 |
h m Брюки Женские
Размеры подгузников Pampers больших размеров |
---|
Размер Размер подгузников | Вес (кг) Вес ребенка в (кг) | Возраст Возраст ребенка | Упаковка (шт) Количество подгузников в упаковке (шт) |
---|
6 extra large | 16+ | 3-5 лет | 14 |
6 extra large | 16+ | 3-5 лет | 25 |
6 extra large | 16+ | 3-5 лет | 44 |
6 extra large | 16+ | 3-5 лет | 56 |
6 extra large | 16+ | 3-5 лет | 88 |
Основные размеры трусиков Pampers |
---|
Размер Размер подгузников | Вес (кг) Вес ребенка в (кг) | Рост (см) Рост ребенка в (см) |
---|
4 maxi + | 9-14 | 72-92 |
5 junior | 12-18 | 83-105 |
6 extra large + | 16+ | 100+ |
— | — | — |
Размеры упаковки подгузников Pampers |
---|
Размер Размер подгузников | Длина (мм) Длина упаковки подгузников в (мм) | Ширина (мм) Ширина упаковки подгузников в (мм) | Высота (мм) Высота упаковки подгузников в (мм) |
---|
0 | 215 | 170 | 90 |
1 | 230 | 280 | 100 |
2 | 231 | 300 | 110 |
3 | 380 | 330 | 145 |
4 | 381 | 356 | 227 |
5 | 400 | 365 | 243 |
6 | 430 | 439 | 252 |
Энциклопедия обуви: Как точно выбрать размер одежды и обуви на Алиэкспресс