Вес Трубы Стальной Вес 1 Погонного Метра Таблица Гост 10704 91 • Бесшовные трубы
При производстве трубной стали для улучшения свойств, при ее изготовлении применяют специальный тех. процесс – вакумирование, а также добавки из специальных реагентов, уменьшающих образование раковин в металле при остывании.
Труба стальная калькулятор онлайн | Главный механик
Характеристика труб металлических согласно сортамента: «Трубы стальные электросварные прямошовные»
Наружный диаметр трубы, мм | Теоретический вес одного метра трубы, кг при толщине стенки, мм. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.2 | 1, 4 | -1.5 | 1.6 | 1.8 | 2, 0 | 2, 2 | 2, 5 | 2, 8 | 3 | |
10 | 0.222 | 0, 260 | |||||||||
10.2 | 0.22 | 0, 266 | — | — | — | — | —, | — | — | — | — |
12 | 0.271 | 0.32 | 0.366 | 0, 388 | 0.41 | — | , — | — | -— | _ | — |
13 | 0.296 | 0.34 | 0, 401 | 0, 425 | 0.45 | — | — | — | — | — | — |
14 | 0.321 | 0.379 | 0.435 | 0.462 | 0.48 | — | — | — | — | — | — |
-15 | 0.395 | 0.4 | 0, 470 | 0.49 | 0.52 | — | — | — | — | — | — |
16 | 0.37 | 0, 43 | 0.504 | 0.636 | 0.568 | — | -— | — | -— | _ | — |
-17 | 0.003 | 0, 46 | 0.55 | 0.573 | 0.608 | — | — | — | — | — | — |
18 | 0, 41 | 0, 44 | 0, 675 | 0.61 | 0.71 | 0.78 | — | — | — | — | — |
19 | 0, 444 | 0, 527 | 0, 605 | 0, 647 | 0, 687 | 0.764 | 0, 838 | — | — | — | — |
20 | 0.461 | 0, 556 | 0, 642 | 0.684 | 0, 726 | 0.808 | 0, 885 | — | — | — | — |
21.3 | 0.501 | 0.505 | 0, 687 | 0.732 | 0.777 | 0.866 | 0, 952 | — | — | — | — |
22 | 0.51 | 0.616 | 0.711 | 0, 758 | 0.805 | 0.897 | 0.906 | — | — | — | — |
-23 | 0.543 | 0.645 | 0.746 | 0.705 | 0, 844 | 0.041 | 1.04 | 1, 13 | 1, 26 | — | — |
24 | 0.567 | 0, 675 | 0.78 | 0, 832 | 0.884 | 0.085 | 1.09 | 1.18 | 1.33 | — | — |
25 | 0.502 | 0.704 | 0.815 | 0.86 | 0.023 | 1.03 | 1.13 | 1, 24 | 1, 39 | — | — |
26 | 0.617 | 0.734 | 0.84 | 0.849 | 0.906 | 1, 07 | 1.18 | 1.29 | 1.45 | — |
Как уже было отмечено выше, размеры профильной трубы влияют на вес материала. Поэтому в таблицах обязательно указывается толщина стенки и величины, определяющие сечение. Но сам вес берется из расчета одного погонного метра изделия.
Вес трубы ВГП (водогазопроводной): таблица стальных — веса 1 метра по ГОСТ 3262-75
Трубы водогазопроводные ГОСТ 3262-75 | Наружный диаметр Ø, мм | Вес погонного метра (кг) | Количество метров в тонне (м) |
---|---|---|---|
Труба 6х2.0 | 10,2 | 0.40 | 2472,5 |
Труба 8х2.2 | 13,5 | 0.61 | 1631,1 |
Труба 10х2.8 | 17,0 | 0.98 | 1019,8 |
Труба 15х2.8 | 21,3 | 1.28 | 782,8 |
Труба 20х2.8 | 26,8 | 1.66 | 603,4 |
Труба 25х3.2 | 33,5 | 2.39 | 418,2 |
Труба 32х3.2 | 42,3 | 3.09 | 324,1 |
Труба 40х3.5 | 48,0 | 3.84 | 260,3 |
Труба 50х3.5 | 60,0 | 4.88 | 205,1 |
Труба 65х4.0 | 75,5 | 7.05 | 141,8 |
Труба 80х4.0 | 88,5 | 8.34 | 120,0 |
Труба 90х4.0 | 101,3 | 9.60 | 104,2 |
Труба 100х4.5 | 114,0 | 12.15 | 82,3 |
Труба 125х4.5 | 140,0 | 15.04 | 66,5 |
Труба 150х4.5 | 165,0 | 17.81 | 56,1 |
Как уже было отмечено выше, размеры профильной трубы влияют на вес материала. Поэтому в таблицах обязательно указывается толщина стенки и величины, определяющие сечение. Но сам вес берется из расчета одного погонного метра изделия.
Таблица Весов Металлопроката Труба Профильная 1 Метр Погонный Метр – Таблица веса | Энциклопедия обуви
Сталь | Плотность (кг/м 3 ) | Вес метра | Метров в тонне | Метров в 10 тоннах | Метров в 100 тоннах |
---|---|---|---|---|---|
Ст08КП | 7850 | 4.3 кг. | 232.56 м. | 2325.58 м. | 23255.81 м. |
Ст10 | 7856 | 4.3 кг. | 232.38 м. | 2323.81 м. | 23238.05 м. |
Ст10ПС | 0 кг. | INF м. | INF м. | INF м. | |
Ст10СП | 0 кг. | INF м. | INF м. | INF м. | |
Ст2 | 7850 | 4.3 кг. | 232.56 м. | 2325.58 м. | 23255.81 м. |
Ст20 | 7859 | 4.3 кг. | 232.29 м. | 2322.92 м. | 23229.18 м. |
Ст2ПС | 7850 | 4.3 кг. | 232.56 м. | 2325.58 м. | 23255.81 м. |
Ст2СП | 7850 | 4.3 кг. | 232.56 м. | 2325.58 м. | 23255.81 м. |
Ст3 | 7850 | 4.3 кг. | 232.56 м. | 2325.58 м. | 23255.81 м. |
Ст3ПС | 7850 | 4.3 кг. | 232.56 м. | 2325.58 м. | 23255.81 м. |
Ст3СП | 7850 | 4.3 кг. | 232.56 м. | 2325.58 м. | 23255.81 м. |
Ст4ПС | 7850 | 4.3 кг. | 232.56 м. | 2325.58 м. | 23255.81 м. |
Ст4СП | 7850 | 4.3 кг. | 232.56 м. | 2325.58 м. | 23255.81 м. |
Ст5СП | 7850 | 4.3 кг. | 232.56 м. | 2325.58 м. | 23255.81 м. |
Ст6СП | 0 кг. | INF м. | INF м. | INF м. |