Вес Щенка Овчарки по Месяцам Таблица с Нормами • Как назвать собаку
Основная задача представителей породы, была охрана дома, пастбища и контроль за стадом. Упоминание этой собаки, датируется еще с древних времен 1120 года до нашей эры, что позволяет считать ее одной из древнейших.
Вес для Кавказской овчарки: таблица веса и роста, от рождения (фото)
Возраст собаки (месяцы) | Вес для кобелей (граммы) | Вес для сук (граммы) | Рост в холке (Кобели) | Рост в холке (суки) |
---|---|---|---|---|
1 | от 3800 до 6000 | до 3000 до 4800 | 23 — 28 | 21 -26 |
2 | 12000 — 18000 | 10000 — 17000 | 33 -38 | 32 -35 |
3 | 18000 — 30000 | 17000 — 30000 | 44 — 50 | 42 -46 |
4 | 30000 — 50000 | 30000 — 45000 | 50 — 56 | 46 — 50 |
5 | 50000 — 55000 | 45000 — 50000 | 56 — 63 | 51 — 54 |
6 | 55000 — 60000 | 50000 — 55000 | 63 — 70 | 54 — 56 |
7 | 60000 — 63000 | 51000 — 56000 | 65 — 74 | 56 — 58 |
8 | 63000 — 64000 | 52000 — 58000 | 66 — 75 | 58 — 59 |
9 | 64000 — 65000 | 53000 — 60000 | 66 — 78 | 60 — 61 |
10 | 65000 — 68000 | 54000 — 60000 | 67 — 78 | 61 — 62 |
11 | 67000 — 68000 | 55000 — 60000 | 68 — 78 | 62 — 63 |
12 | 69000 — 75000 | 56000 — 60000 | 68 — 78 | 62 — 63 |
Кавказская овчарка вес: фото, таблица роста и массы по месяцам, причины отставания от нормы, средние размеры взрослой собаки, до какого возраста растут
Наиболее активно восточноевропейская овчарка растет в течение первого года жизни. Меняется внешний облик собаки, формируются её пропорции, она взрослеет и набирает массу тела. Растёт животное и в высоту. Крупная голова, клиновидной формы, тяжелая с широким лбом.

Модная одежда Сделать своими руками Ваш внешний вид Советы для мужчин Верхняя одежда Стирка в машине Лучшие моющие средства Учитываем время года
До 2 недель после рождения
Возраст | Вес кобеля (в кг) | Вес суки (в кг) | Рост кобеля (в см) | Рост суки (в см) |
1 мес. | 4-6,8 | 2,5-4,5 | 24-26 | 23-25 |
2 мес. | 13-19,6 | 11,5-18 | 34-37,5 см | 33-35,5 см |
3 мес. | 18-32 | 16,5-30 | 45-49 | 43-46 |
4 мес. | 25-60 | 22-50 | 51-55,5 | 48,5-51,5 |
5 мес. | 35-64 | 32-60 | 57-62,5 | 54-57 |
6 мес. | 40-94 | 35-92 | 63-68 | 59-63 |
7 мес. | 41,7-99 | 35,7-96,2 | 64-70 | 60-65 |
8 мес. | 43,4-104,4 | 36,5-100,6 | 65-72 | 61-67 |
9 мес. | 44,8-109,5 | 37,2-104,8 | 66-74 | 62-69 |
10 мес. | 46,2-114,6 | 38-109 | 66,5-75 | 63-70 |
11 мес. | 47,6-125 | 38,6-113,2 | 67,5-76 | 63,5-71 |
1 год | 50-125 | 40-115 | 68-78 | 64-72 |
Отклонения параметров говорит о физиологических изменениях в организме. У сук такое происходит во время беременности, вскармливания щенков, родов. Иногда небольшое понижение веса наблюдается из-за проигнорированной течкой.
Питомники
Возраст (мес) | Масса (кг) | Высота в холке (см) |
1 | 3-5 | 22-27 |
2 | 8-10 | 33-40 |
3 | 12-15 | 43-49 |
4 | 15-20 | 50-56 |
5 | 20-25 | 55-60 |
6 | 25-30 | 58-64 |
7 | 30-35 | 60-66 |
8 | 35-40 | 62-68 |
9 | 35-40 | 62-69 |
10-12 | 35-40 | 62-70 |