Таблица Размеров Пинеток от 0 до 1 Года • Европейские размеры
Для подбора головного убора для малыша следует выяснить окружность головы. Измерить можно сантиметровой лентой, разместив её по всему обхвату головки по линии затылка, бровей и ушей. Полученное число и будет искомой окружностью.
Как выбрать пинетки | Блог Дочки-Сыночки
Сезон | Возраст | Материалы | Дополнительные особенности | Бренды и модели |
---|---|---|---|---|
Весна-лето | 0-6 месяцев | Хлопок, полиэстер | Нарядные модели украшены бусинами, цветами из лент, кружев. | «Удаева» «Торжественный момент» |
6 до 12 месяцев | Текстиль | С нескользящим принтом на подметке. | «Котофей» | |
Осень-зима | 0-6 месяцев | Искусственный мех, шерсть, флис | Мягкая подкладка обязательна. | «Котофей» |
6-12 месяцев | Износостойкий войлок, овчина, непромокаемые материалы | Оснащены нескользящей подошвой. Войлочные ботиночки обладают массажным эффектом. | Reima, «Котофей». |
При выборе платья, брюк, юбок, рубашек и других вещей стоит руководствоваться не только ростом ребенка. Важно учесть обхват груди. В некоторых случаях на этикетках платьев, брюк можно увидеть цифры, которые указывают на обхват талии, бедер и вес ребенка.
Размеры одежды для новорожденных по месяцам до 1 года: таблица для мальчиков и девочек
Возрастные интервалы в месяцах | Длина детской стопы в см | Европейские размеры | Американские размеры |
От 0 до 3 | 9-9,5 | 16-17 | 0-2 |
От 3 до 6 | 10-10,5 | 17-18 | 2,5-3,5 |
От 6 до 12 | 11-11,5 | 19 | 4-4,5 |
При выборе платья, брюк, юбок, рубашек и других вещей стоит руководствоваться не только ростом ребенка. Важно учесть обхват груди. В некоторых случаях на этикетках платьев, брюк можно увидеть цифры, которые указывают на обхват талии, бедер и вес ребенка.
Как определить размеры детской одежды, таблицы для определения размера по росту и возрасту
возраст ребенка | вес ребенка в кг. | рост ребенка в см. | объем груди | объем бедер | объем талии | длина рукава | шаговый шов | русский размер |
1 месяц | 3 — 4 | 50 | 41 — 43 | 41 — 43 | 41 — 43 | 14 | 16 | 18 |
2 месяца | 3 — 4 | 56 | 43 — 45 | 43 — 45 | 43 — 45 | 16 | 18 | 18 |
3 месяца | 4 — 5 | 62 | 45 — 47 | 45 — 47 | 45 — 47 | 19 | 20 | 20 |
3 — 6 месяцев | 5 — 7 | 68 | 47 — 49 | 47 — 49 | 46 — 48 | 21 | 22 | 22 |
6 — 9 месяцев | 7 — 9 | 74 | 49 — 51 | 49 — 51 | 47 — 49 | 23 | 24 | 22 |
1 год | 9 — 11 | 80 | 51 — 53 | 51 — 53 | 48 — 50 | 26 | 27 | 24 |
1.5 года | 11 — 12 | 86 | 52 — 54 | 52 — 54 | 49 — 51 | 28 | 31 | 24 |
2 года | 12 — 13.5 | 92 | 53 — 55 | 53 — 56 | 50 — 52 | 31 | 35 | 26 |
3 года | 13.5 — 15 | 98 | 54 — 56 | 55 — 58 | 51 — 53 | 33 | 39 | 26 |
4 года | 15 — 18 | 104 | 55 — 57 | 57 — 60 | 52 — 54 | 36 | 42 | 28 |
5 лет | 19 — 21 | 110 | 56 — 58 | 59 — 62 | 53 — 55 | 38 | 46 | 28 |
6 лет | 22 — 25 | 116 | 57 — 59 | 61 — 64 | 54 — 56 | 41 | 50 | 30 |
7 лет | 25 — 28 | 122 | 58 — 62 | 63 — 67 | 55 — 58 | 43 | 54 | 30 |
8 лет | 29 — 32 | 128 | 61 — 65 | 66 — 70 | 57 — 59 | 46 | 58 | 32 |
9 лет | 31 — 33 | 134 | 54 — 68 | 69 — 73 | 58 — 61 | 48 | 61 | 32 |
10 лет | 32 — 35 | 140 | 67 — 71 | 72 — 76 | 60 — 62 | 51 | 64 | 34 |
11 лет | 33 — 36 | 146 | 70 — 74 | 75 — 80 | 61 — 64 | 53 | 67 | 36 |
12 лет | 35 — 38 | 152 | 75 | 82 | 65 | 55 | 70 | 38 |
Содержание: