Таблица Размеров Детской Обуви Сша в Сантиметрах Таблица • Европейская система
Подготовьте лист бумаги формата А4, если нет подойдет — двойной листочек обычной тетради. Для детской стопы подойдет одинарный листок тетради. Дальше положите лист на пол и станьте ногой на него — так, что бы стопа полностью помещалась на листе.
Соответствие размеров обуви США и России — таблица мужской, женской и детской обуви
Россия | 23,5 см | 24,1 см | 24,4 см | 24,8 см | 25,4 см | 25,7 см | 26 см | 26,7 см | 27 см | ||||||||||
США | 6 размер | 6,5 размер | 7 размер | 7,5 размер | 8 размер | 8,5 размер | 9 размер | 9,5 размер | 10 размер | ||||||||||
27,3 см | 27,9 см | 28,3 см | 28,6 см | 29,2 см | 29,4 см | 30 см | 30,5 см | 30,9 см | 31 см | ||||||||||
10,5 размер | 11 размер | 11,5 размер | 12 размер | 12,5 размер | 13 размер | 13,5 размер | 14 размер | 14,5 размер | 15 размер |
Сетка для обуви США построена на базе дюймов. Что-то схожее используется в Великобритании. Поэтому очень важно приобретая на американском сайте вещи, точно знать, что продается она не от британского производителя.
Модная одежда Сделать своими руками Ваш внешний вид Советы для мужчин Верхняя одежда Стирка в машине Лучшие моющие средства Учитываем время года
Таблица размеров обуви США Россия: женская, мужская, детская
Маркировка в РФ | Длина, см | Маркировка в США |
39 | 25 | 7 |
39,5 | 25,5 | 7,5 |
40 | 26 | 8 |
40,5 | 26,5 | 8,5 |
41 | 27 | 9 |
41,5 | 27,5 | 9,5 |
42 | 28 | 10 |
42,5 | 28,5 | 10,5 |
43 | 29 | 11 |
43,5 | 29,5 | 11,5 |
44 | 30 | 12 |
45 | 31 | 13 |
46 | 32 | 14 |
Интересный факт: Компания Найк (Nike) не признает общепринятых размеров обуви и пользуется своей размерной сеткой которая немного отличается от остальных. Имейте это ввиду при подборе кроссовок этого бренда!
Таблицы размеров детской одежды по возрасту
Рост | Возраст | Вес, кг | Российский размер | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Паговый шов | Длина рукава |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 1 месяц | 3-4 | 18 | 41-43 | 41-43 | 41-43 | 16 | 14 |
56 | 2 месяца | 3-4 | 18 | 43-45 | 43-45 | 43-45 | 18 | 16 |
62 | 3 месяца | 4-5 | 20 | 45-47 | 45-47 | 45-47 | 20 | 19 |
68 | 3-6 месяца | 5-7 | 22 | 47-49 | 46-48 | 47-49 | 22 | 21 |
74 | 6-9 месяцев | 6-9 | 24 | 49-51 | 47-49 | 49-51 | 24 | 23 |
80 | 12 месяцев | 9-11 | 24 | 51-53 | 48-50 | 51-53 | 27 | 26 |
86 | 1,5 года | 11-12 | 24 | 52-54 | 49-51 | 52-54 | 31 | 28 |
92 | 2 года | 12-14,5 | 26 | 53-55 | 50-52 | 53-56 | 35 | 31 |
98 | 3 года | 13,5-15 | 26 | 54-56 | 51-53 | 55-58 | 39 | 33 |
104 | 4 года | 15-18 | 28 | 55-57 | 52-54 | 57-60 | 42 | 36 |
110 | 5 лет | 19-21 | 28 | 56-58 | 53-55 | 59-62 | 46 | 38 |
116 | 6 лет | 22-25 | 30 | 57-59 | 54-56 | 61-64 | 50 | 41 |
122 | 7 лет | 25-28 | 30 | 58-62 | 55-58 | 63-67 | 54 | 43 |
128 | 8 лет | 30-32 | 32 | 61-65 | 57-59 | 66-70 | 58 | 46 |
134 | 9 лет | 31-33 | 32 | 64-68 | 58-61 | 69-73 | 61 | 48 |
140 | 10 лет | 32-35 | 34 | 67-71 | 60-62 | 72-76 | 64 | 51 |
146 | 11 лет | 33-36 | 36 | 70-74 | 61-64 | 75-80 | 67 | 53 |
152 | 12 лет | 35-38 | 38 | 75 | 65 | 82 | 70 | 55 |
158 | 13 лет | 36-40 | 40 | 78 | 67 | 85 | 74 | |
164 | 14 лет | 38-43 | 42 | 81 | 69 | 88 | 77 | |
Из-за ручного измерения возможна погрешность 1-2 см |