Таблица Кубических Единиц Измерения в Сантиметрах • Приказы и постановления
Каждый раз натыкаясь на этот код, задаюсь вопросом, что же это за суго-сутки такие и что ими измеряют? Попытки поиска в гугле ведут обратно на каталог. Может быть кто-то знает?
— Анна 22.06.2024
Таблица перевода дюймовых размеров в метрические. Дюймы в мм 3/4, 1/4, 1/2
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 8 | 27 | 64 | 125 | 216 | 343 | 512 | 729 |
| 1 | 1000 | 1331 | 1728 | 2197 | 2744 | 3375 | 4096 | 4913 | 5832 | 6859 |
| 2 | 8000 | 9261 | 10648 | 12167 | 13824 | 15625 | 17576 | 19683 | 21952 | 24389 |
| 3 | 27000 | 29791 | 32768 | 35937 | 39304 | 42875 | 46656 | 50653 | 54872 | 59319 |
| 4 | 64000 | 68921 | 74088 | 79507 | 85184 | 91125 | 97336 | 103823 | 110592 | 117649 |
| 5 | 125000 | 132651 | 140608 | 148877 | 157464 | 166375 | 175616 | 185193 | 195112 | 205379 |
| 6 | 216000 | 226981 | 238328 | 250047 | 262144 | 274625 | 287496 | 300763 | 314432 | 328509 |
| 7 | 343000 | 357911 | 373248 | 389017 | 405224 | 421875 | 438976 | 456533 | 474552 | 493039 |
| 8 | 512000 | 531441 | 551368 | 571787 | 592704 | 614125 | 636056 | 658503 | 681472 | 704969 |
| 9 | 729000 | 753571 | 804357 | 830584 | 857375 | 884736 | 912673 | 941192 | 970299 |
Британский стандарт похож, но не совпадает. Например, для резьбы 1/2» у американцев 13 ниток на дюйм, а в британском стандарте BSW — 12.
Да, надо еще сказать, что в общем-то британских стандартов несколько, но кроме BSW и BSP мне никогда ничего не попадалось.
BSP — это трубная резьба.
http://en.wikipedia.org/wiki/British_Standard_Pipe
Таблица кубов
| Таблица для выбора сечения и диаметра медного провода в зависимости от силы тока | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальный ток, А | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 10,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 32,0 | 40,0 | 50,0 | 63,0 |
| Стандартное сечение, мм 2 | 0,35 | 0,35 | 0,50 | 0,75 | 1,0 | 1,2 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 |
| Диаметр, мм | 0,67 | 0,67 | 0,80 | 0,98 | 1,1 | 1,2 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 3,2 | 3,6 |
Британский стандарт похож, но не совпадает. Например, для резьбы 1/2» у американцев 13 ниток на дюйм, а в британском стандарте BSW — 12.
Да, надо еще сказать, что в общем-то британских стандартов несколько, но кроме BSW и BSP мне никогда ничего не попадалось.
BSP — это трубная резьба.
http://en.wikipedia.org/wiki/British_Standard_Pipe
ОКЕИ — Общероссийский классификатор единиц измерения: коды 2024 года, расшифровка
| Номер | Документ (основание для изменения) | Введение в действие |
|---|---|---|
| 19/2022 | Приказ Росстандарта от 23.12.2024 №1847-ст | 01.02.2024 |
| 18/2022 | Приказ Росстандарта от 07.12.2024 №1735-ст | 01.01.2024 |
| 17/2022 | Приказ Росстандарта от 10.06.2024 № 533-ст | 01.07.2024 |
| 16/2022 | Приказ Росстандарта от 11.11.2024 № 1047-ст | 01.12.2024 |
| 15/2022 | Приказ Росстандарта от 23.06.2024 №296-ст | 01.07.2024 |
| 14/2022 | Приказ Росстандарта от 22.05.2024 №227-ст | 01.07.2024 |
| 13/2018 | Приказ Росстандарта от 01.06.2018 N 299-ст | 01.07.2018 |
| 12/2017 | Приказ Росстандарта от 13.10.2017 №1421-ст | 01.12.2017 |
| 11/2017 | Приказ Росстандарта от 16.06.2017 №553-ст | 01.08.2017 |
| 10/2016 | Приказ Росстандарта от 26.08.2016 №949-ст | 01.11.2016 |
| 9/2014 | Приказ Росстандарта от 28.03.2014 №248-ст | 01.07.2014 |
| 8/2013 | Приказ Росстандарта от 26.09.2013 №1101-ст | 01.01.2014 |
| 7/2000 | утверждено Госстандартом РФ | — |
| 6/2000 | утверждено Госстандартом РФ | — |
| 5/99 | утверждено Госстандартом РФ | — |
| 4/99 | Постановление Госстандарта РФ от 24.09.1999 №312-ст | 01.01.2000 |
| 3/98 | утверждено Госстандартом РФ | — |
| 2/98 | утверждено Госстандартом РФ | — |
| 1/97 | утверждено Госстандартом РФ | — |
Расчет объема воды в трубе и радиаторах
Каждый раз натыкаясь на этот код, задаюсь вопросом, что же это за суго-сутки такие и что ими измеряют? Попытки поиска в гугле ведут обратно на каталог. Может быть кто-то знает?
— Анна 22.06.2024 Таблица перевода дюймовых размеров в метрические.

