Таблица Калорийности Готовых Блюд в Детском Саду • Молочные блюда
Консервированная без масла натуральная печень трески «Беринг» чуть менее калорийна – всего 400 ккал на 100 грамм. Она отличается питательностью, может храниться до 4 лет, подходит для приготовления различных блюд.
Таблица калорийности продуктов и готовых блюд на 100 грамм скачать
Российский сыр | 371 |
Сыр голландский | 361 |
Сырок плавленный | 226 |
Топленое молоко | 84 |
брынза | 260 |
Блины на молоке | 170 |
Чай с молоком | 38 |
Кофе с молоком | 160 |
Молочный кисель | 43 |
Молочный коктейль | 112 |
Молочный кекс | 306 |
Кислое молоко | 60 |
Творожная запеканка | 197 |
Панна-котта | 118 |
Мороженое крем-брюле | 134 |
Молочный суп | 58 |
Гоголь-моголь | 187 |
Домашний сыр | 113 |
оладьи | 193 |
Заварной крем | 215 |
Ленивые вареники | 254 |
Сырный пирог | 339 |
Молочный десерт | 78 |
сырники | 275 |
Ванильное мороженое | 207 |
айран | 27 |
Творожные сырки глазированные | 334 |
Творожная масса с изюмом | 334 |
капучино | 45 |
Адыгейский сыр | 240 |
Сырные шарики | 361 |
Сначала может показаться, что процедура подсчета очень трудоемкая и утомительная. Но очень скоро это войдет в привычку и станет неотъемлемой процедурой при составлении ежедневного меню, как и тренировки в зале или домашних условиях.
Таблица калорийности продуктов и готовых блюд: самая полная, подробная на 100 грамм. меню питания для похудения на каждый день, неделю
Название крупы/каши | Калорийность, ккал на 100 г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
Гречневая каша на воде | 111.3 | 4.9 | 1.2 | 21.5 |
Гречневая каша на молоке | 209.4 | 10.2 | 5.8 | 28.8 |
Овсяная каша на воде (Геркулес) | 95.7 | 3.1 | 1.4 | 16.7 |
Овсяная каша на молоке | 194.5 | 8.9 | 6.1 | 24.6 |
Манная каша на молоке | 223.1 | 10.1 | 5.4 | 32.6 |
Пшенная каша на воде | 116.7 | 3.6 | 1.4 | 23.2 |
Кукурузная каша на воде | 109.5 | 2.9 | 0.4 | 24.9 |
Рисовая каша на молоке | 214.1 | 8.2 | 5.1 | 31.2 |
Гороховая каша на воде | 80.1 | 6.1 | 0.1 | 12.9 |
Ячневая каша на воде | 79.8 | 2.6 | 0.3 | 15.6 |
Пшенная каша с тыквой на молоке | 174.1 | 8.3 | 7.1 | 24.9 |
Перловка вареная | 118.3 | 3.4 | 0.5 | 23.6 |
Рис вареный | 116.1 | 2.3 | 0.5 | 24.8 |
Фасоль вареная | 122.6 | 7.8 | 0.6 | 21.4 |
Фасоль стручковая (спаржа) отварная | 22.1 | 2.2 | 0.1 | 2.5 |
Картофель вареный | 83.4 | 2.3 | 0.1 | 16.9 |
Картофель жареный | 198.7 | 2.3 | 9.9 | 23.6 |
Картофель отварной в мундире | 78.8 | 2.3 | 0.1 | 15.1 |
Картофельное пюре на воде | 83.1 | 2.2 | 0.1 | 15.8 |
Картофельное пюре на молоке | 132.2 | 5.1 | 2.4 | 19.9 |
Макароны отварные (спагетти, лапша) | 113.5 | 3.6 | 0.4 | 23.4 |
Капуста тушеная | 98.8 | 2.4 | 5.8 | 9.7 |
Как и с салатами, с супами тоже самое, их калорийность зависит от ингредиентов. Так же не менее важным является на каком бульоне делается суп, нежирная курица или же жирная свинина. Также калорийности добавляют ингредиенты, что прекрасно видно из таблицы.
Модная одежда Сделать своими руками Ваш внешний вид Советы для мужчин Верхняя одежда Стирка в машине Лучшие моющие средства Учитываем время года