Структура Экспорта России по Годам Таблица • Российская федерация
К сожалению, по-прежнему большую часть российского экспорта составляют энергоносители, поэтому одним из ключевых направлений развития внешней торговли является снижение в структуре экспорта доли нефти и газа и увеличение продажи несырьевых продуктов.
Объемы экспорта и импорта технологий в России в 2022 году достигли максимума с 2001 года — Экономика и бизнес
Экспорт | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Всего | 241473 | 301244 | 351928 | 467581 | 301667 | 397068 | 516718 | 524735 | 525976 | 497359 | 343512 | 285652 | 357767 | 450277.5 |
Продовольствие и с/х сырье | 4492 | 5514 | 9090 | 9278 | 9967 | 8755 | 13330 | 16769 | 16262 | 18982 | 16215 | 17075 | 20699 | 24958 |
Минеральные продукты | 156372 | 198631 | 228436 | 326314 | 203408 | 271888 | 367635 | 373998 | 375815 | 350266 | 219167 | 169145 | 216184 | 292443 |
Каучук, продукция химпрома | 14367 | 16757 | 20802 | 30234 | 18708 | 24528 | 32633 | 32129 | 30827 | 29246 | 25405 | 20819 | 23972 | 27485 |
Кожа, пушнина, изделия из них | 330 | 367 | 337 | 354 | 242 | 305 | 394 | 518 | 610 | 417 | 311 | 264 | 287 | 255.2 |
Изделия из дерева и бумаги | 8305 | 9535 | 12263 | 11560 | 8436 | 9574 | 11273 | 10191 | 10987 | 11583 | 9845 | 9807 | 11775 | 13917 |
Текстиль и изделия из него, обувь | 965 | 967 | 952 | 870 | 716 | 764 | 934 | 770 | 937 | 1101 | 873 | 918 | 1105 | 1223.9 |
Металлы, драгоценные камни и изделия из них | 40592 | 48936 | 55963 | 61751 | 38551 | 50343 | 58701 | 58257 | 55080 | 52275 | 40760 | 37558 | 48121 | 53613 |
Оборудование и транспорт | 13505 | 17437 | 19667 | 22764 | 17879 | 21257 | 26025 | 26553 | 28841 | 26495 | 25422 | 24548 | 28283 | 29227 |
Прочее | 2545 | 3101 | 4420 | 4458 | 3761 | — | 5794 | 5551 | 6618 | 6996 | 5513 | 5517 | 7342 | 7156.5 |
Еще на этапе планирования необходимо определиться с видом транспорта, выбрать наиболее выгодные способы доставки товаров. Кроме того, нужно детально изучить особенности пересечения российской границы и таможенные требования страны-импортера.
Экспорт-импорт важнейших товаров в январе-октябре 2022 года » CustomsOnline
Экспорт | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Всего | 241473 | 301244 | 351928 | 467581 | 301667 | 397068 | 516718 | 524735 | 525976 | 497359 | 343512 | 285652 | 357767 | 450277.5 |
Продовольствие и с/х сырье | 4492 | 5514 | 9090 | 9278 | 9967 | 8755 | 13330 | 16769 | 16262 | 18982 | 16215 | 17075 | 20699 | 24958 |
Минеральные продукты | 156372 | 198631 | 228436 | 326314 | 203408 | 271888 | 367635 | 373998 | 375815 | 350266 | 219167 | 169145 | 216184 | 292443 |
Каучук, продукция химпрома | 14367 | 16757 | 20802 | 30234 | 18708 | 24528 | 32633 | 32129 | 30827 | 29246 | 25405 | 20819 | 23972 | 27485 |
Кожа, пушнина, изделия из них | 330 | 367 | 337 | 354 | 242 | 305 | 394 | 518 | 610 | 417 | 311 | 264 | 287 | 255.2 |
Изделия из дерева и бумаги | 8305 | 9535 | 12263 | 11560 | 8436 | 9574 | 11273 | 10191 | 10987 | 11583 | 9845 | 9807 | 11775 | 13917 |
Текстиль и изделия из него, обувь | 965 | 967 | 952 | 870 | 716 | 764 | 934 | 770 | 937 | 1101 | 873 | 918 | 1105 | 1223.9 |
Металлы, драгоценные камни и изделия из них | 40592 | 48936 | 55963 | 61751 | 38551 | 50343 | 58701 | 58257 | 55080 | 52275 | 40760 | 37558 | 48121 | 53613 |
Оборудование и транспорт | 13505 | 17437 | 19667 | 22764 | 17879 | 21257 | 26025 | 26553 | 28841 | 26495 | 25422 | 24548 | 28283 | 29227 |
Прочее | 2545 | 3101 | 4420 | 4458 | 3761 | — | 5794 | 5551 | 6618 | 6996 | 5513 | 5517 | 7342 | 7156.5 |
В своем интервью «Российской газете» директор Российского экспортного центра Андрей Слепнев высказал мнение, что наибольший потенциал в плане развития экспорта имеют машиностроительная и химическая промышленность, а также агропромышленный комплекс.
Экспорт товаров и услуг из России: особенности и перспективы развития российского экспорта
Содержание: