Средняя Плотность Населения в России по Городам Таблица • Возраст матери
Помимо Москвы и Петербурга, в России есть еще 13 городов, являющихся миллионниками. Новосибирск идет третьим в списке самых плотно заселенных городов страны. Крупнейший город Сибири заселен довольно густо – 3200,11 чел. на км2.
Плотность населения субъектов Российской Федерации
№ | Регион | Плотность населения, чел. на кв. км. |
1 | Республика Ингушетия | 165,09 |
2 | Чеченская Республика | 92,63 |
3 | Республика Северная Осетия — Алания | 86,78 |
4 | Кабардино-Балкария | 69,70 |
5 | Республика Дагестан | 62,33 |
6 | Ставропольский край | 42,21 |
7 | Карачаево-Черкесия | 32,59 |
Пользуясь текстом параграфа на стр.197-198, охарактеризуйте две главные зоны расселения России по плану: 1) название; 2) доля в территории страны; 3) доля в численности населения; 4) средняя плотность населения.
Какова плотность населения в России — Студопедия
180 | Россия | 8 |
181 | Центрально-Африканская Республика | 7 |
182 | Казахстан | 6 |
190 | Исландия | 3 |
191 | Австралия | 3 |
19 | Намибия | 3 |
193 | Монголия | 2 |
— Посмотрите на карту плотности населения России (рис.98 на стр.197). Где живет большая часть населения? Где живет меньшая часть населения? (большая часть населения живет в европейской части страны, а также на юге Сибири и Дальнего Востока).
Модная одежда Сделать своими руками Ваш внешний вид Советы для мужчин Верхняя одежда Стирка в машине Лучшие моющие средства Учитываем время года
Россия — Население
мужчины | % | женщины | |
---|---|---|---|
0-4 | 5 315 196 | ⇐+6.7% | 4 982 467 |
5-9 | 4 885 508 | ⇐+5.1% | 4 648 963 |
10-14 | 4 294 833 | ⇐+4.5% | 4 110 764 |
15-19 | 2 919 286 | ⇐+3.9% | 2 809 400 |
20-24 | 2 144 945 | ⇐+7% | 2 004 388 |
25-29 | 4 827 629 | ⇐+3.5% | 4 663 041 |
30-34 | 6 856 327 | ⇐+2.1% | 6 713 967 |
35-39 | 5 834 372 | +2.3%⇒ | 5 967 178 |
40-44 | 5 379 145 | +7.2%⇒ | 5 768 975 |
45-49 | 3 862 225 | +7.7%⇒ | 4 160 132 |
50-54 | 3 451 637 | +17.3%⇒ | 4 049 328 |
55-59 | 4 757 215 | +22.9%⇒ | 5 844 623 |
60-64 | 4 599 401 | +43.8%⇒ | 6 614 403 |
65-69 | 3 646 653 | +53.8%⇒ | 5 607 333 |
70-74 | 1 321 114 | +58.5%⇒ | 2 094 080 |
75-79 | 809 538 | +162%⇒ | 2 120 926 |
80-84 | 1 161 063 | +134.5%⇒ | 2 723 071 |
85-89 | 354 654 | +180.9%⇒ | 996 130 |
90-94 | 246 012 | +210.2%⇒ | 763 011 |
95-99 | 4 653 | +443.3%⇒ | 25 281 |
100+ | 1 472 | +29.8%⇒ | 1 911 |
Источники: [1]