Сколько Воды в Трубе Таблица Труба Пластиковая Труба • Классификация по давлению
Обратим внимание на то, что в этой формуле расход перекачиваемой воды выражен в м 3 /с. Производительность насосов обычно указывается в м 3 /час. Для того, чтобы перевести м 3 /час в м 3 /с, необходимо значение поделить на 3600.
Модная одежда Сделать своими руками Ваш внешний вид Советы для мужчин Верхняя одежда Стирка в машине Лучшие моющие средства Учитываем время года
Пропускная способность трубы по воде. Как посчитать пропускную способность трубы для разных систем – примеры и правила
Номинальный наружный диаметр, мм | до 25 Атм | до 25 Атм | до 20 Атм | до 12 Атм | до 7 Атм | до 5 Атм | до 4 Атм | до 4 Атм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2,0 | — | — | — | ||||
12 | 2,4 | 2,0 | 1,8 | 1,8 | ||||
16 | 3,3 | 2,7 | 2,2 | 1,8 | ||||
20 | 4,1 | 3,4 | 2,8 | 1,9 | ||||
25 | 5,1 | 4,2 | 3,5 | 2,3 | ||||
32 | 6,5 | 5,4 | 4,4 | 2,9 | 1,8 | |||
40 | 8,1 | 6,7 | 5,5 | 3,7 | 2,3 | 1,8 | ||
50 | 10,1 | 8,3 | 6,9 | 4,6 | 2,9 | 2,0 | 1,8 | |
63 | 12,7 | 10,5 | 8,6 | 5,8 | 3,6 | 2,5 | 2,0 | 1,8 |
75 | 15,1 | 12,5 | 10,3 | 6,8 | 4,3 | 2,9 | 2,3 | 1,9 |
90 | 18,1 | 15,0 | 12,3 | 8,2 | 5,1 | 3,5 | 2,8 | 2,2 |
110 | 22,1 | 18,3 | 15,1 | 10,0 | 6,3 | 4,2 | 3,4 | 2,7 |
125 | 25,1 | 20,8 | 17,1 | 11,4 | 7,1 | 4,8 | 3,9 | 3,1 |
140 | 28,1 | 23,3 | 19,2 | 12,7 | 8,0 | 5,4 | 4,3 | 3,5 |
160 | 32,1 | 26,6 | 21,9 | 14,6 | 9,1 | 6,2 | 4,9 | 4,0 |
180 | 36,1 | 29,9 | 24,6 | 16,4 | 10,2 | 6,9 | 5,5 | 4,4 |
200 | 33,2 | 27,4 | 18,2 | 11,4 | 7,7 | 6,2 | 4,9 | |
225 | 3,4 | 30,8 | 20,5 | 12,8 | 8,6 | 6,9 | 5,5 | |
250 | 34,2 | 22,7 | 14,2 | 9,6 | 7,7 | 6,2 | ||
280 | 38,3 | 25,4 | 15,9 | 10,7 | 8,6 | 6,9 | ||
315 | 28,6 | 17,9 | 12,1 | 9,7 | 7,7 | |||
355 | 32,2 | 20,1 | 13,6 | 10,9 | 8,7 | |||
400 | 36,3 | 22,7 | 15,3 | 12,3 | 9,8 | |||
450 | 40,9 | 25,5 | 17,2 | 13,8 | 11,0 | |||
500 | 28,4 | 19,1 | 15,3 | 12,3 | ||||
560 | 31,7 | 21,4 | 17,2 | 13,7 | ||||
630 | 35,7 | 24,1 | 19,3 | 15,4 | ||||
710 | 40,2 | 27,2 | 21,8 | 17,4 | ||||
800 | 45,3 | 30,6 | 24,5 | 19,6 | ||||
900 | 51,0 | 34,4 | 27,6 | 22,0 | ||||
1000 | 38,2 | 30,6 | 24,5 | |||||
1200 | 45,9 | 36,7 | 29,4 | |||||
1400 | 53,5 | 42,9 | 34,3 | |||||
1600 | 61,2 | 49,0 | 39,2 |
В таблице ниже представлены параметры для проведения расчёта ПС сточных канализационных трубопроводов безнапорного или самотёчного способа. Сведения выбираются в зависимости от диаметра трубы, после чего подставляются в соответствующую формулу.
Диаметры полипропиленовых труб по ГОСТу, таблицы, маркировка
Диаметр, мм | Площадь внутр. сечения, мм2 | Пропускная способность в м3/час при скорости | |||||
Наружный | Внутренний | 0,5 м/с | 0,8 м/с | 1,2 м/с | 2,0 м/с | 2,5 м/с | |
16 | 10 | 79 | 0,14 | 0,23 | 0,34 | 0,57 | 0,71 |
20 | 15 | 177 | 0,32 | 0,51 | 0,76 | 1,27 | 1,59 |
25 | 20 | 314 | 0,57 | 0,91 | 1,36 | 2,26 | 2,83 |
32 | 25 | 491 | 0,88 | 1,41 | 2,12 | 3,54 | 4,42 |
40 | 32 | 805 | 1,45 | 2,32 | 3,48 | 5,79 | 7,24 |
50 | 40 | 1257 | 2,26 | 3,62 | 5,43 | 9,05 | 11,31 |
63 | 50 | 1964 | 3,54 | 5,66 | 8,49 | 14,14 | 17,68 |
75 | 65 | 3319 | 5,97 | 9,56 | 14,34 | 23,90 | 29,87 |
90 | 80 | 5028 | 9,05 | 14,48 | 21,72 | 36,20 | 45,25 |
110 | 100 | 7857 | 14,14 | 22,63 | 33,94 | 56,57 | 70,71 |
125 | 110 | 9506 | 17,11 | 27,38 | 41,07 | 68,45 | 85,56 |
140 | 125 | 12276 | 22,10 | 35,35 | 53,03 | 88,39 | 110,48 |
160 | 150 | 17677 | 31,82 | 50,91 | 76,37 | 127,28 | 159,09 |
200 | 175 | 24061 | 43,31 | 69,29 | 103,94 | 173,24 | 216,54 |
225 | 200 | 31426 | 56,57 | 90,51 | 135,76 | 226,27 | 282,83 |
250 | 225 | 39774 | 71,59 | 114,55 | 171,82 | 286,37 | 357,96 |
315 | 300 | 70709 | 127,28 | 203,64 | 305,46 | 509,10 | 636,38 |
В таблице ниже представлены параметры для проведения расчёта ПС сточных канализационных трубопроводов безнапорного или самотёчного способа. Сведения выбираются в зависимости от диаметра трубы, после чего подставляются в соответствующую формулу.
Плавательный водоём: подбор трубопровода нужного диаметра | Гидрология
Скорость воды в трубе самотёком | 0,5 м/с |
Скорость воды в трубе коллектора | 0,8 м/с |
Средняя скорость воды в трубе на входе в насос | 1,2 м/с |
Средняя скорость воды в трубе на выходе из насоса | 2,0 м/с |
Максимально возможная скорость воды в трубе | 2,5 м/с |