Рост Вес Ребенка Таблица по Годам Девочка Воз • Окружность груди
Физическое развитие ребенка до 1 года | Официальный сайт Huggies®
Измерение проводится сантиметровой лентой, которая проходит сзади по нижним углам лопаток, спереди по нижним краям околососковых кружков.
Вес ребенка по данным УЗИ
- Оценка соответствия развития плода нормам. Даже с учетом зависимости размеров плода от многих факторов, динамика набора указывает на особенности развития. Низкие и высокие показатели веса могут указывать на серьезные патологии беременности.
- Психологическое состояние матери. Чем больше будущая мама знает о малыше, тем спокойнее для нее проходит беременность.
- Выбор тактики ведения родов. Определение массы тела младенца на большом сроке необходимо, чтобы оценить риски естественных родов. Если ребенок весит больше 4 кг, а будущая мама имеет узкий таз, врачи могут настаивать на проведении кесарева сечения. Естественные роды в этом случае грозят множественными разрывами и тяжелыми родовыми травмами малыша.
Кроме того, по данным статистики первый ребенок женщины рождается в среднем на 30% легче, в сравнении со всеми последующими детьми.
Рост и вес ребенка по месяцам и по годам: нормы в таблицах по данным ВОЗ
Месяц | Рост | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Очень низкий | Низкий | Ниже среднего | Средний рост | Выше среднего | Высокий | Очень высокий | |
60 (5 лет) | 95.2 | 99.9 | 104.7 | 109.4 | 114.2 | 118.9 | 123.7 |
61 (5 лет 1 мес) | 95.3 | 100.1 | 104.8 | 109.6 | 114.4 | 119.1 | 123.9 |
62 (5 лет 2 мес) | 95.7 | 100.5 | 105.3 | 110.1 | 114.9 | 119.7 | 124.5 |
63 (5 лет 3 мес) | 96.1 | 101.0 | 105.8 | 110.6 | 115.5 | 120.3 | 125.2 |
64 (5 лет 4 мес) | 96.5 | 101.4 | 106.3 | 111.2 | 116.0 | 120.9 | 125.8 |
65 (5 лет 5 мес) | 97.0 | 101.9 | 106.8 | 111.7 | 116.6 | 121.5 | 126.4 |
66 (5 лет 6 мес) | 97.4 | 102.3 | 107.2 | 112.2 | 117.1 | 122.0 | 127.0 |
67 (5 лет 7 мес) | 97.8 | 102.7 | 107.7 | 112.7 | 117.6 | 122.6 | 127.6 |
68 (5 лет 8 мес) | 98.2 | 103.2 | 108.2 | 113.2 | 118.2 | 123.2 | 128.2 |
69 (5 лет 9 мес) | 98.6 | 103.6 | 108.6 | 113.7 | 118.7 | 123.7 | 128.8 |
70 (5 лет 10 мес) | 99.0 | 104.0 | 109.1 | 114.2 | 119.2 | 124.3 | 129.3 |
71 (5 лет 11 мес) | 99.4 | 104.5 | 109.6 | 114.6 | 119.7 | 124.8 | 129.9 |
Снижение массы тела на 7 при выраженном ожирении значительно уменьшает риск развития сахарного диабета 2 типа 19.
Рост и вес девочки в 5 лет
Месяц | Рост | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Очень низкий | Низкий | Ниже среднего | Средний рост | Выше среднего | Высокий | Очень высокий | |
60 (5 лет) | 95.2 | 99.9 | 104.7 | 109.4 | 114.2 | 118.9 | 123.7 |
61 (5 лет 1 мес) | 95.3 | 100.1 | 104.8 | 109.6 | 114.4 | 119.1 | 123.9 |
62 (5 лет 2 мес) | 95.7 | 100.5 | 105.3 | 110.1 | 114.9 | 119.7 | 124.5 |
63 (5 лет 3 мес) | 96.1 | 101.0 | 105.8 | 110.6 | 115.5 | 120.3 | 125.2 |
64 (5 лет 4 мес) | 96.5 | 101.4 | 106.3 | 111.2 | 116.0 | 120.9 | 125.8 |
65 (5 лет 5 мес) | 97.0 | 101.9 | 106.8 | 111.7 | 116.6 | 121.5 | 126.4 |
66 (5 лет 6 мес) | 97.4 | 102.3 | 107.2 | 112.2 | 117.1 | 122.0 | 127.0 |
67 (5 лет 7 мес) | 97.8 | 102.7 | 107.7 | 112.7 | 117.6 | 122.6 | 127.6 |
68 (5 лет 8 мес) | 98.2 | 103.2 | 108.2 | 113.2 | 118.2 | 123.2 | 128.2 |
69 (5 лет 9 мес) | 98.6 | 103.6 | 108.6 | 113.7 | 118.7 | 123.7 | 128.8 |
70 (5 лет 10 мес) | 99.0 | 104.0 | 109.1 | 114.2 | 119.2 | 124.3 | 129.3 |
71 (5 лет 11 мес) | 99.4 | 104.5 | 109.6 | 114.6 | 119.7 | 124.8 | 129.9 |
Особенности развития девочек
В таком возрасте детишки могут уже осознавать свою половую принадлежность. А это приводит к появлению отличий в характере и приобретаемых навыках. Например, дочка может:
Вес ребенка по данным УЗИ * Клиника Диана в Санкт-Петербурге
Месяц | Рост | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Очень низкий | Низкий | Ниже среднего | Средний рост | Выше среднего | Высокий | Очень высокий | |
72 (6 лет) | 99.8 | 104.9 | 110.0 | 115.1 | 120.2 | 125.4 | 130.5 |
73 (6 лет 1 мес) | 100.2 | 105.3 | 110.5 | 115.6 | 120.8 | 125.9 | 131.1 |
74 (6 лет 2 мес) | 100.5 | 105.7 | 110.9 | 116.1 | 121.3 | 126.4 | 131.6 |
75 (6 лет 3 мес) | 100.9 | 106.1 | 111.3 | 116.6 | 121.8 | 127.0 | 132.2 |
76 (6 лет 4 мес) | 101.3 | 106.6 | 111.8 | 117.0 | 122.3 | 127.5 | 132.7 |
77 (6 лет 5 мес) | 101.7 | 107.0 | 112.2 | 117.5 | 122.8 | 128.0 | 133.3 |
78 (6 лет 6 мес) | 102.1 | 107.4 | 112.7 | 118.0 | 123.3 | 128.6 | 133.9 |
79 (6 лет 7 мес) | 102.5 | 107.8 | 113.1 | 118.4 | 123.8 | 129.1 | 134.4 |
80 (6 лет 8 мес) | 102.9 | 108.2 | 113.6 | 118.9 | 124.3 | 129.6 | 135.0 |
81 (6 лет 9 мес) | 103.2 | 108.6 | 114.0 | 119.4 | 124.8 | 130.2 | 135.5 |
82 (6 лет 10 мес) | 103.6 | 109.0 | 114.5 | 119.9 | 125.3 | 130.7 | 136.1 |
83 (6 лет 11 мес) | 104.0 | 109.5 | 114.9 | 120.3 | 125.8 | 131.2 | 136.7 |
Вы можете записаться по бесплатному номеру телефона 8-800-707-15-60 или заполнить контактную форму.
Рост и вес девочки в 6 лет
Месяц | Рост | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Очень низкий | Низкий | Ниже среднего | Средний рост | Выше среднего | Высокий | Очень высокий | |
72 (6 лет) | 99.8 | 104.9 | 110.0 | 115.1 | 120.2 | 125.4 | 130.5 |
73 (6 лет 1 мес) | 100.2 | 105.3 | 110.5 | 115.6 | 120.8 | 125.9 | 131.1 |
74 (6 лет 2 мес) | 100.5 | 105.7 | 110.9 | 116.1 | 121.3 | 126.4 | 131.6 |
75 (6 лет 3 мес) | 100.9 | 106.1 | 111.3 | 116.6 | 121.8 | 127.0 | 132.2 |
76 (6 лет 4 мес) | 101.3 | 106.6 | 111.8 | 117.0 | 122.3 | 127.5 | 132.7 |
77 (6 лет 5 мес) | 101.7 | 107.0 | 112.2 | 117.5 | 122.8 | 128.0 | 133.3 |
78 (6 лет 6 мес) | 102.1 | 107.4 | 112.7 | 118.0 | 123.3 | 128.6 | 133.9 |
79 (6 лет 7 мес) | 102.5 | 107.8 | 113.1 | 118.4 | 123.8 | 129.1 | 134.4 |
80 (6 лет 8 мес) | 102.9 | 108.2 | 113.6 | 118.9 | 124.3 | 129.6 | 135.0 |
81 (6 лет 9 мес) | 103.2 | 108.6 | 114.0 | 119.4 | 124.8 | 130.2 | 135.5 |
82 (6 лет 10 мес) | 103.6 | 109.0 | 114.5 | 119.9 | 125.3 | 130.7 | 136.1 |
83 (6 лет 11 мес) | 104.0 | 109.5 | 114.9 | 120.3 | 125.8 | 131.2 | 136.7 |
Умения шестилетних
Часто малышки подражают старшим сёстрам или маме. Но не пугайтесь, если девочке больше по вкусу «мужские» занятия. Это может быть связано со стремлением узнать что-то новое, попробовать всё самостоятельно.
Перед школой постарайтесь обратить внимание на осанку вашего чада и, при необходимости, проконтролировать этот момент — важно сидеть ровно за партой, чтобы не возникло проблем с позвоночником.
Содержание: