Размер Гольф Для Детей Таблица по Размеру • Обхват талии
Снять мерки с собственного ребенка под силу любому родителю. Однако именно эти параметры играют решающее значение при подборе вещей. Представленная ниже таблица, как узнать какой размер одежды у ребенка по росту, поможет при составлении гардероба.
Размеры одежды — таблицы для детей по возрасту, как определить размер одежды ребенка по росту на
Российский размер | 30/32 | 32/34 | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42 |
Американский размер | 2 (125) | 5 (135) | 7 (150) | 9 (155) | 11 (160) | 13 (165) |
Европейский размер | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Размер головы ребенка по возрасту: таблица для девочек и мальчиков
Так, например, если малыш родился раньше срока с весом 1,0-1,5 кг, то для него в 2-3 месяца нормальным будет показатель 342 мм . Хотя для доношенных младенцев такая величина головы даже в месячном возрасте является низким показателем. Как определить размер одежды у детей — таблицы по возрасту и росту.

Дети по 2-х летнего возраста:
Производитель/ Диаметр головы ребенка | США | Франция | Англия | Маркировка латинскими буквами |
---|---|---|---|---|
47 | 5 7/8 | 0 | 5 | — |
49 | 6 1/8 | 1 | 6 | S/M |
51 | 6 | 2 | 6 1/4 | XXS |
53 | 6 5/8 | 3 | 6 1/2 | XS |
55 | 7 | 4 | 6 3/4 | S |
57 | 8 | 5 | 7 | M |
Бабушкам и домашним мастерицам на заметку! Вязать шапочку спицами для детей нужно обязательно по снятой недавно мерке. Возьмите свежие данные у родителей. Если шитье рукотворного подарка займет больше месяца, смело прибавляйте к длине, ширине еще 2–3 см.
Длина рукава
Рост | Возраст | Вес, кг | Российский размер | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Паговый шов | Длина рукава |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 1 месяц | 3-4 | 18 | 41-43 | 41-43 | 41-43 | 16 | 14 |
56 | 2 месяца | 3-4 | 18 | 43-45 | 43-45 | 43-45 | 18 | 16 |
62 | 3 месяца | 4-5 | 20 | 45-47 | 45-47 | 45-47 | 20 | 19 |
68 | 3-6 месяца | 5-7 | 22 | 47-49 | 46-48 | 47-49 | 22 | 21 |
74 | 6-9 месяцев | 6-9 | 24 | 49-51 | 47-49 | 49-51 | 24 | 23 |
80 | 12 месяцев | 9-11 | 24 | 51-53 | 48-50 | 51-53 | 27 | 26 |
86 | 1,5 года | 11-12 | 24 | 52-54 | 49-51 | 52-54 | 31 | 28 |
92 | 2 года | 12-14,5 | 26 | 53-55 | 50-52 | 53-56 | 35 | 31 |
98 | 3 года | 13,5-15 | 26 | 54-56 | 51-53 | 55-58 | 39 | 33 |
104 | 4 года | 15-18 | 28 | 55-57 | 52-54 | 57-60 | 42 | 36 |
110 | 5 лет | 19-21 | 28 | 56-58 | 53-55 | 59-62 | 46 | 38 |
116 | 6 лет | 22-25 | 30 | 57-59 | 54-56 | 61-64 | 50 | 41 |
122 | 7 лет | 25-28 | 30 | 58-62 | 55-58 | 63-67 | 54 | 43 |
128 | 8 лет | 30-32 | 32 | 61-65 | 57-59 | 66-70 | 58 | 46 |
134 | 9 лет | 31-33 | 32 | 64-68 | 58-61 | 69-73 | 61 | 48 |
140 | 10 лет | 32-35 | 34 | 67-71 | 60-62 | 72-76 | 64 | 51 |
146 | 11 лет | 33-36 | 36 | 70-74 | 61-64 | 75-80 | 67 | 53 |
152 | 12 лет | 35-38 | 38 | 75 | 65 | 82 | 70 | 55 |
158 | 13 лет | 36-40 | 40 | 78 | 67 | 85 | 74 | |
164 | 14 лет | 38-43 | 42 | 81 | 69 | 88 | 77 | |
Из-за ручного измерения возможна погрешность 1-2 см |
Содержание: