Продукты Содержащие Белки Таблица Продуктов Для Женщин • Белково-углеводная диета
Как видим, лидируют молочные продукты. И кефир, и творог надолго утоляют чувство голода, хорошо насыщают, отлично усваиваются. Осторожнее, если у вас аллергия на какие-либо молочные продукты.
Продукты содержащие белок: таблицы и списки продуктов богатых протеином
Продукт | Содержит белка в 100 г | Продукт | Содержит белка в 100 г |
Красная икра | 31,6 | Килька | 17,1 |
Телятина отварная | 30,7 | Творог полужирный | 16,7 |
Сыры: пониженной жирности | 25-30 | Курага | 5,2 |
Черная зернистая икра | 28,6 | Йогурт 1,5% | 5 |
Минтаевая икра | 28,4 | Горошек зеленый | 5 |
Треска | 26 | Шампиньоны свежие | 4,3 |
Голландский сыр | 26 | Кефир обезжиренный | 3 |
Говядина вареная | 25,8 | Печень трески натуральная | 4,2 |
Индейка отварная | 25,3 | Белые свежие | 3,7 |
Курица отварная | 25,2 | Зелень (петрушка, укроп, салат, щавель) | 1,5-3,7 |
Костромской сыр | 25,2 | Гороховый | 3,4 |
Кролик отварной | 24,6 | Капуста цветная | 3,1 |
Скумбрия | 23,4 | Горошек зеленый | 3,1 |
Горбуша | 22,9 | Молоко обезжиренное | 3 |
Баранина отварная | 22 | Молоко 3,2% | 2,8 |
Щука | 21,3 | Кефир жирный | 2,8 |
Судак | 21,3 | Финики | 2,5 |
Балык осетровый | 20,4 | Рис отварной шлифованный | 2,4 |
Окунь | 19,9 | Картофель отварной | 2,4 |
Крабы | 18,7 | Чернослив | 2,3 |
Хек | 18,5 | Яблоки | 2,2 |
Сайра | 18,3 | Рис отварной коричневый | 2,2 |
Камбала | 18,3 | Лук репчатый | 2 |
Творог нежирный | 18 | Капуста белокочанная тушеная | 2 |
Кальмар | 18 | Икра из кабачков | 2 |
Брынза | 17,9 | Голубцы овощные | 2 |
Треска | 17,8 | Капуста квашеная | 1,8 |
Креветки | 17,8 | Капуста белокочанная | 1,8 |
Минтай | 17,6 | Изюм | 1,8 |
Сельдь | 17,5 | Репа | 1,5 |
Мне казалось, что продукты богатые белком это только мясо и молоко с яйцами. Здорово, что это не так. Времени на готовку нет совершенно, протеиновые коктейли в этом плане действительно здорово выручают!
Продукты содержащие белок: таблицы количества содержания белка в разных продуктах питания
Продукты | Белок на 100 г |
---|---|
Семга | 20,8 |
Горбуша | 21 |
Кета | 22 |
Форель | 21 |
Осетр | 16,4 |
Карп | 16 |
Навага | 16,1 |
Окунь | 18,2 |
Сом | 16,8 |
Треска | 16 |
Тунец | 24,4 |
Минтай | 15,9 |
Камбала | 16,1 |
Судак | 19 |
Щука | 18,8 |
Лещ | 17,1 |
Хек | 16,6 |
Треска | 17,5 |
Карась | 17,7 |
Мойва | 13,4 |
Сельдь | 17,7 |
Скумбрия | 18 |
Кальмар | 18 |
Краб | 16 |
Икра | 28 |
Мне казалось, что продукты богатые белком это только мясо и молоко с яйцами. Здорово, что это не так. Времени на готовку нет совершенно, протеиновые коктейли в этом плане действительно здорово выручают!
Модная одежда Сделать своими руками Ваш внешний вид Советы для мужчин Верхняя одежда Стирка в машине Лучшие моющие средства Учитываем время года
Список всех белковых продуктов для похудения в таблице
Источник белка | Коэффициент усвоения |
---|---|
Молоко | 1,00 |
Изолированный соевый белок | 1,00 |
Яйца | 1,00 |
Говядина | 0,92 |
Гороховая мука | 0,69 |
Фасоль консервированная | 0,68 |
Овес | 0,57 |
Чечевица | 0,52 |
Арахис | 0,52 |
Пшеница | 0,40 |