Прибавка в Весе у Новорожденных по Месяцам на Грудном Вскармливании Мальчик Воз Таблица • Маленькие секреты
Большой же рост редко является проблемой, однако оценка “чрезвычайно высокий” может указывать на наличие эндокринного расстройства: такое подозрение также должно возникнуть в случае, если у очень высокого ребенка оба родителя имеют обычный средний рост.
Модная одежда Сделать своими руками Ваш внешний вид Советы для мужчин Верхняя одежда Стирка в машине Лучшие моющие средства Учитываем время года
Рост и вес ребенка по месяцам 👶 до года: калькулятор, нормы в таблице ВОЗ для грудничка
Возраст | Масса тела в (г) | Прибавка веса за месяц ( г) | Длина тела (см) | Прибавка роста за месяц ( см) | Окружность головы( см) | Окружность груди( см) |
---|---|---|---|---|---|---|
рождение | 3100-3400 | – | 50-51 | – | 34-35 | 32-34 |
1 месяц | 3700-4100 | 600 | 54-55 | 3 | 36-37 | 35-36 |
2 месяц | 4500-4900 | 800 | 55-59 | 3 | 38-39 | 37-38 |
3 месяц | 5200-5600 | 800 | 60-62 | 2,5 | 40-41 | 39-40 |
4 месяц | 5900-6300 | 750 | 62-65 | 2,5 | 41-42 | 41-42 |
5 месяц | 6500-6800 | 700 | 64-68 | 2 | 42-43 | 43-44 |
6 месяц | 7100-7400 | 650 | 66-70 | 2 | 43-44 | 45-46 |
7 месяц | 7600-8100 | 600 | 68-72 | 2 | 43,5-44,5 | 45,5-46,5 |
8 месяц | 8100-8500 | 550 | 69-74 | 2 | 44-45 | 46-47 |
9 месяц | 8600-9000 | 550 | 70-75 | 1,5 | 44,5-45,5 | 46,5-47,5 |
10 месяц | 9100-9500 | 450 | 71-76 | 1,5 | 45-46 | 47-48 |
11 месяц | 9500-10000 | 400 | 72-78 | 1,5 | 45,5-46,5 | 47,5-48,5 |
12 месяц | 10000-10800 | 350 | 74-80 | 1,5 | 46-47 | 48-49 |
Диапазоны значений, методики и рекомендации составлены на основе методических материалов, разработанных всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), которая провела обширное исследование развития здоровых детей разных национальностей и географических зон.
Норма прибавки веса у новорожденных по месяцам, таблица
Возраст, мес | Вес, кг | Рост, см | ||
От | До | От | До | |
0 | 2,8 | 3,7 | 47,3 | 51 |
1 | 3,6 | 4,8 | 51,7 | 55,6 |
2 | 4,5 | 5,8 | 55 | 59,1 |
3 | 5,2 | 6,6 | 57,7 | 61,9 |
4 | 5,7 | 7,3 | 59,9 | 64,3 |
5 | 6,1 | 7,8 | 61,8 | 66,2 |
6 | 6,5 | 8,2 | 63,5 | 68 |
7 | 6,8 | 8,6 | 65 | 69,6 |
8 | 7,0 | 9,0 | 66,4 | 71,1 |
9 | 7,3 | 9,3 | 67,7 | 72,6 |
10 | 7,5 | 9,6 | 69 | 73,9 |
11 | 7,7 | 9,9 | 70,3 | 75,3 |
12 | 7,9 | 10,1 | 71,4 | 76,6 |
Обратите внимание, что нормальные значения индекса массы тела для детей кардинально отличаются от таковых показателей для взрослых и очень сильно зависят от возраста ребенка (см. центильные таблицы ИМТ)
Прибавка в весе у новорожденных на грудном вскармливании по месяцам
Возраст по месяцам | Прибавка в весе (г). Средние значения |
Прибавка в росте (см). Средние значения |
1 | 700 | 3 |
2 | 750 | 3 |
3 | 750 | 2,5 |
4 | 700 | 2,5 |
5 | 700 | 2 |
6 | 650 | 2 |
7 | 550 | 2 |
8 | 550 | 2 |
9 | 550 | 1,5 |
10 | 500 | 1,5 |
11 | 450 | 1,5 |
12 | 400 | 1,5 |