Полоса Вес 1 Метра Таблица Калькулятор • Металлический калькулятор
— самый популярный вид листовых заготовок, который производится по технологии холодной или горячей прокатки. В первом случае сталь будет называться холоднокатаной (максимальная толщина листа до 5 мм), а во втором — горячекатаной.
Вес полосы стальной — таблица весов 1 метра стальной полосы
| Условный проход, дюйм/мм | Толщина стенки, мм | Вес, кг | Условный проход, дюйм/мм | Толщина стенки, мм | Вес, кг |
| 1/4 (8) | 2,35 | 0,65 | 11/4 (32) | 3,25 | 3,14 |
| 1/2 (15) | 2,65 | 1,22 | 11/2 (40) | 3,25 | 3,61 |
| 3/4 (20) | 2,65 | 1,58 | 2 (50) | 3,65 | 5,1 |
| 1 (25) | 3,25 | 2,44 | 21/2 (65) | 3,65 | 6,51 |
— самый популярный вид листовых заготовок, который производится по технологии холодной или горячей прокатки. В первом случае сталь будет называться холоднокатаной (максимальная толщина листа до 5 мм), а во втором — горячекатаной.
Как правильно и быстро подсчитать вес металлопроката – с таблицами и без них
| Ширина полосы, мм | Вес 1 м проката, кг, при толщине, мм | |||||||
| 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
| 12 | 0,377 | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | — | 0,659 | 0,679 | — | — | — | — | — |
| 16 | 0,502 | 0,754 | 1,005 | 1,256 | 1,507 | 1,758 | — | — |
| 18 | 0,565 | 0,848 | 1,13 | 1,413 | 1,696 | 1,978 | 2,26 | — |
| 20 | 0,628 | 0,942 | 1,256 | 1,57 | 1,884 | 2,198 | 2,512 | — |
| 25 | 0,785 | 1,178 | 1,570 | 1,963 | 2,355 | 2,748 | 3,140 | 3,533 |
| 30 | 0,942 | 1,413 | 1,884 | 2,355 | 2,826 | 3,297 | 3,768 | 4,239 |
| 35 | 1,100 | 1,649 | 2,198 | 2,748 | 3,297 | — | — | — |
| 40 | 1,256 | 1,884 | 2,512 | 3,140 | 3,768 | 4,396 | 5,024 | 5,652 |
| 50 | 1,57 | 2,355 | 3,140 | 3,925 | 4,710 | 5,888 | 6,280 | — |
| 60 | — | 2,828 | 3,768 | 4,710 | 5,652 | 6,594 | 7,536 | 8,478 |
| 70 | — | 3,297 | 4,396 | 5,495 | 6,594 | 7,693 | 8,792 | 9,891 |
| 80 | — | 3,768 | 5,024 | 6,028 | 7,536 | 8,792 | 10,048 | 11,304 |
| 90 | — | 4,946 | 5,652 | 7,065 | 8,478 | 9,891 | 11,304 | 12,717 |
| 100 | — | 4,710 | 6,280 | 7,850 | 9,42 | 10,990 | 12,560 | 14,130 |
| 150 | — | 7,650 | 9,420 | 11,775 | 14,130 | 16,485 | 18,840 | 21,195 |
| 200 | — | — | — | 15,7 | 18,84 | 21,980 | 25,120 | 28,260 |
К драгоценным металлам принято относить: серебро, золото, палладий, платина, рутений, родий, иридий, осмий. Плотность которых начинается от 10,49 г см3 (серебро) и доходит до 22,5 см3 (осмий). Уточнить вес прочих можно в таблице.
Модная одежда Сделать своими руками Ваш внешний вид Советы для мужчин Верхняя одежда Стирка в машине Лучшие моющие средства Учитываем время года
Онлайн калькулятор – Рассчитать вес листа 1 м2 по ГОСТу ТАБЛИЦА
| Метал | г/см3 | кг/м3 | Метал | г/см3 | кг/м3 |
| Литий | 0,534 | 534 | Самарий | 7,536 | 7536 |
| Калий | 0,87 | 870 | Железо | 7,87 | 7874 |
| Натрий | 0,968 | 9680 | Гадолиний | 7,895 | 7895 |
| Рубидий | 1,53 | 1530 | Тербий | 8,272 | 8272 |
| Кальций | 1,54 | 1540 | Диспрозий | 8,536 | 8536 |
| Магний | 1,74 | 1740 | Ниобий | 8,57 | 8570 |
| Бериллий | 1,845 | 1845 | Кадмий | 8,65 | 8650 |
| Цезий | 1,873 | 1873 | Гольмий | 8,803 | 8803 |
| Кремний | 2,33 | 2330 | Никель | 8,9 | 8900 |
| Бор | 2,34 | 2340 | Кобальт | 8,9 | 8900 |
| Стронций | 2,6 | 2600 | Медь | 8,94 | 8940 |
| Алюминий | 2,7 | 2700 | Эрбий | 9,051 | 9051 |
| Скандий | 2,99 | 2990 | Тулий | 9,332 | 9332 |
| Барий | 3,5 | 3500 | Висмут | 9,8 | 9800 |
| Иттрий | 4,472 | 4472 | Лютеций | 9,842 | 9842 |
| Титан | 4,54 | 4540 | Молибден | 10,22 | 10220 |
| Селен | 4,79 | 4790 | Серебро | 10,49 | 10490 |
| Европий | 5,259 | 5259 | Свинец | 11,34 | 11340 |
| Германий | 5,32 | 5320 | Торий | 11,66 | 11660 |
| Мышьяк | 5,727 | 5727 | Таллий | 11,85 | 11850 |
| Галлий | 5,907 | 5907 | Палладий | 12,02 | 12022 |
| Ванадий | 6,11 | 6110 | Рутений | 12,4 | 12400 |
| Лантан | 6,174 | 6174 | Родий | 12.44 | 12440 |
| Теллур | 6,25 | 6250 | Гафний | 13,29 | 13290 |
| Цирконий | 6,45 | 6450 | Ртуть | 13,55 | 13550 |
| Церий | 6,66 | 6660 | Тантал | 16,6 | 16600 |
| Сурьма | 6,68 | 6680 | Уран | 19,07 | 19070 |
| Празеодим | 6,782 | 6782 | Вольфрам | 19,3 | 19300 |
| Иттербий | 6,977 | 6977 | Золото | 19,32 | 19320 |
| Неодим | 7,004 | 7004 | Плутоний | 19,84 | 19840 |
| Цинк | 7,13 | 7130 | Рений | 21,02 | 21020 |
| Хром | 7,19 | 7190 | Платина | 21,40 | 21400 |
| Олово | 7,3 | 7300 | Иридий | 22,42 | 22420 |
| Индий | 7,31 | 7310 | Осмий | 22,5 | 22500 |
| Марганец | 7,44 | 7440 |
