Количество Работающих в России по Годам Таблица • Миграционная убыль

В России насчитывается 15 городов-миллионников, в которых проживает около 20 процентов населения страны. К самым крупным городам России относятся: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Нижний Новгород, Екатеринбург и Казань.

Численность населения России. Численность населения России по годам.

Год Городское население (тыс. человек) Сельское население (тыс. человек) Все население (тыс. человек)
1990 349,2 -74,2 275
1991 74,1 62 136,1
1992 -42,3 308,5 266,2
1993 260,4 265,9 526,3
1994 686,9 291,1 978
1995 606,1 47,6 653,7
1996 489,8 23,7 513,5
1997 481,3 32,8 514,1
1998 397,8 31 428,8
1999 219,6 49,9 269,5
2000 365,2 -2,6 362,6
2001 330,4 -51,9 278,5
2002 257,5 -26,7 230,8
2003 349 -90,5 258,5
2004 369,2 -108,8 260,4
2005 399,5 -117,4 282,1
2006 422,2 -109 313,2
2007 406 -50,9 355,1
2008 412,3 -60,6 351,7
2009 393 -47,8 345,2
2010 500,3 -228,8 271,5
2011 470 -149,9 320,1
2012 461,6 -166,6 295
2013 472,6 -176,8 295,8
2014
2015 292,2 -46,8 245,4
2016 298,4 -36,4 262
2017 258,3 -46,5 211,8
2018 194,3 -69,4 124,9

Для получения более ясной демографической картины стоит детальнее изучить данные последних 24 лет (с того момента, когда Россия обрела свою независимость). Численность населения России по годам (с 1991 года) представлена ниже, в виде графика.

Что для Вас важнее при выборе обуви?
УдобствоКрасота

Регионы-лидеры по приросту и убыли населения. Инфографика | В России | Политика

Численность населения России по годам, с 1897 по 2015 год

Год Количество жителей
1897 67,5 млн
1928 103,2 млн
1939 108,4 млн
1950 101,4 млн
1960 119,0 млн
1970 130,1 млн
1980 138,1 млн
1990 147,6 млн
2000 146,9 млн
2010 142,8 млн
2015 146,3 млн

Россия · исторические данные и прогноз численности населения (обоих полов) за период 1950-2100 (миллиона) Фактическая численность населения Россия на 1 июля года, указывается. Источник: ООН департамента народонаселения [1].

Россия — Население

мужчины % женщины
0-4 5 315 373 ⇐+6.7% 4 982 621
5-9 4 885 749 ⇐+5.1% 4 649 190
10-14 4 295 052 ⇐+4.5% 4 110 978
15-19 2 919 191 ⇐+3.9% 2 809 320
20-24 2 144 229 ⇐+7% 2 003 699
25-29 4 827 174 ⇐+3.5% 4 662 587
30-34 6 856 580 ⇐+2.1% 6 714 193
35-39 5 834 551 +2.3%⇒ 5 967 330
40-44 5 379 301 +7.2%⇒ 5 769 168
45-49 3 862 175 +7.7%⇒ 4 160 036
50-54 3 451 159 +17.3%⇒ 4 048 783
55-59 4 757 219 +22.9%⇒ 5 844 572
60-64 4 599 590 +43.8%⇒ 6 614 701
65-69 3 647 047 +53.8%⇒ 5 607 939
70-74 1 321 112 +58.5%⇒ 2 093 916
75-79 809 332 +162%⇒ 2 120 540
80-84 1 161 206 +134.5%⇒ 2 723 324
85-89 354 653 +180.9%⇒ 996 086
90-94 246 067 +210.1%⇒ 763 158
95-99 4 652 +443.4%⇒ 25 278
100+ 1 473 +29.7%⇒ 1 911

Источники: [1]

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.