Какой Возраст 80 см Ребенка Таблица Мальчиков • Континентальные особенности
Главным отличием китайской одежды для детей является то, что она шьется не по росту, а по возрасту. В сетке Китая размер указывается по месяцам или годам, а не по росту, как в таблицах с международными, европейскими и российскими значениями.
Размеры детской одежды по возрасту: таблицы и советы по выбору
Возраст в месяцах | Девочки | Мальчики | ||
Вес, г | Рост, мм | Вес, г | Рост, мм | |
новорожденный | 3320±45 | 490±16 | 3540±46 | 505±19 |
1 месяц | 4250±54 | 536±21 | 4330±65 | 551±22 |
2 месяца | 5100±56 | 570±22 | 5310±77 | 578±25 |
3 месяца | 6080±62 | 603±21 | 6270±73 | 620±21 |
4 месяца | 6650±81 | 623±25 | 6910±75 | 641±27 |
5 месяцев | 7425±92 | 634±24 | 7830±85 | 672±18 |
6 месяцев | 7950±85 | 667±23 | 8780±81 | 680±21 |
7 месяцев | 8150±92 | 674±26 | 8950±105 | 698±26 |
8 месяцев | 8420±105 | 697±21 | 9260±96 | 712±21 |
9 месяцев | 9320±100 | 707±22 | 9910±120 | 731±24 |
10 месяцев | 9510±124 | 721±28 | 10450±112 | 740±27 |
11 месяцев | 9850±90 | 736±26 | 10520±96 | 751±23 |
12 месяцев | 10150±80 | 758±25 | 10670±118 | 758±28 |
Ростомер прост в применении. Ребенка просят стать на его площадку и прижаться к стойке со шкалой, дотронувшись до нее затылком, межлопаточной областью и ягодицами. Спускают вниз (до головы исследуемого) измерительную планшетку и снимают показания.
Рост и вес ребенка — норма показателей, таблица по возрасту, причины отклонения от нормы | Дефектология Проф
Размер | Рост | Возраст | Вес, кг | Объем груди (A), см | Объем талии (B), см | Объем бедер (C), см | Длина шагового шва (D), см | Длина рукава |
18 | 50 | 1 мес | 3-4 | 41-43 | 41-43 | 41-43 | 16 | 14 |
18 | 56 | 2 мес | 3-4 | 43-45 | 43-45 | 43-45 | 18 | 16 |
20 | 62 | 3 мес | 4-5 | 45-47 | 45-47 | 45-47 | 20 | 19 |
22 | 68 | 3-6 мес | 5-7 | 47-49 | 46-48 | 47-49 | 22 | 21 |
24 | 74 | 6-9 мес | 6-9 | 49-51 | 47-49 | 49-51 | 24 | 23 |
24 | 80 | 12 мес | 9-11 | 51-53 | 48-50 | 51-53 | 27 | 26 |
24 | 86 | 1,5 года | 11-12 | 52-54 | 49-51 | 52-54 | 31 | 28 |
26 | 92 | 2 года | 12-14,5 | 53-55 | 50-52 | 53-56 | 35 | 31 |
26 | 98 | 3 года | 13,5-15 | 54-56 | 51-53 | 55-58 | 39 | 33 |
28 | 104 | 4 года | 15-18 | 55-57 | 52-54 | 57-60 | 42 | 36 |
28 | 110 | 5 лет | 19-21 | 56-58 | 53-55 | 59-62 | 46 | 38 |
30 | 116 | 6 лет | 22-25 | 57-59 | 54-56 | 61-64 | 50 | 41 |
30 | 122 | 7 лет | 25-28 | 58-62 | 55-58 | 63-67 | 54 | 43 |
32 | 128 | 8 лет | 30-32 | 61-65 | 57-59 | 66-70 | 58 | 46 |
32 | 134 | 9 лет | 31-33 | 64-68 | 58-61 | 69-73 | 61 | 48 |
34 | 140 | 10 лет | 32-35 | 67-71 | 60-62 | 72-76 | 64 | 51 |
36 | 146 | 11 лет | 33-36 | 70-74 | 61-64 | 75-80 | 67 | 53 |
38 | 152 | 12 лет | 35-38 | 75 | 65 | 82 | 70 | 55 |
40 | 158 | 13 лет | 36-40 | 78 | 67 | 85 | 74 | |
42 | 164 | 14 лет | 38-43 | 81 | 69 | 88 | 77 |
Китайские вещи меньше, чем европейские и российские. На одежде встречаются разные значения, в том числе и буква «т». Она обозначает возраст детей, для которых ползунки, кофточки, юбки или штаны рассчитаны.
Как определить китайские размеры детской одежды: таблицы
Возраст | Рост, см | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см | Длина внутреннего бокового шва брюк, см | Китайский размер | Двойной размер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 мес. | 45-50 | 41-43 | 41-43 | 41-43 | 50 | 50/56 | |
2 мес. | 51-56 | 43-45 | 43-45 | 43-45 | 56 | 50/56 | |
4 мес. | 57-62 | 45-47 | 45-47 | 45-47 | 62 | 62/68 | |
6 мес. | 63-68 | 47-49 | 46-48 | 47-49 | 68 | 62/68 | |
9 мес. | 69-74 | 49-51 | 47-49 | 49-51 | 74 | 74/80 | |
12 мес. | 75-80 | 51-53 | 48-50 | 51-53 | 80 | 74/80 | |
1,5 года | 81-86 | 52-54 | 49-51 | 52-54 | 31 | 86 | 86/92 |
2 года | 87-92 | 53-55 | 50-52 | 53-56 | 35 | 92 | 86/92 |
3 года | 93-98 | 54-56 | 51-53 | 55-58 | 39 | 98 | 98/104 |
4 года | 99-104 | 55-57 | 52-54 | 57-60 | 42 | 104 | 98/104 |
5 лет | 105-110 | 56-58 | 53-55 | 59-62 | 46 | 110 | 110/116 |
6 лет | 111-116 | 57-59 | 54-56 | 61-64 | 50 | 116 | 110/116 |
7 лет | 117-122 | 58-62 | 55-58 | 63-67 | 54 | 122 | 122/128 |
8 лет | 123-128 | 61-65 | 57-59 | 66-70 | 58 | 128 | 122/128 |
9 лет | 129-134 | 64-68 | 58-61 | 69-73 | 61 | 134 | 134/140 |
10 лет | 135-140 | 67-71 | 60-62 | 72-76 | 64 | 140 | 134/140 |
11 лет | 141-146 | 70-74 | 61-64 | 75-78 | 67 | 146 | 146/152 |
12 лет | 147-152 | 75-79 | 63-65 | 77-82 | 70 | 152 | 146/152 |
13 лет | 153-158 | 78-82 | 64-67 | 81-85 | 74 | 158 | 158/164 |
14 лет | 159-164 | 81-85 | 66-69 | 84-88 | 77 | 164 | 158/164 |
15 лет | 165-170 | 84-88 | 68-71 | 87-91 | 80 | 170 |
Содержание: